Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: BUTIKSANDEL: 40.934 TILLSAMMANS: 18 UTLAND: 24.772 ATGSE: 46.2 MOBIL: 23.7 OMBUD: 20.5 TOTALT: 174.106
| Vinst | V1 | V2 | V3 | V4 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | Typ | Geo | Butik/Bolag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 072 | 1.05 | 17.8 | 118 | 385 | 755 | 3 | 2/2 | BUTIKSANDEL | Ica Maxi Linköping | Widens Revansch Stora | |||||
| 302 378 | 1.00 | 25.0 | 249 | 1 235 | 2 000+ | 3 | 8/8 | BUTIKSANDEL | Direkten-In | 501:an Jackpot | |||||
| 320 895 | 1.00 | 27.0 | 353 | 2 528 | 2 000+ | 68/68 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 342 539 | 1.14 | 28.6 | 265 | 1 157 | 2 000+ | 3 | 4/4 | BUTIKSANDEL | KÖPANDEL.SE | Gustaf BjÖrck Sju-femtio | |||||
| 301 496 | 1.03 | 22.8 | 191 | 786 | 2 000+ | 2 | 8/8 | BUTIKSANDEL | Simsalabim | Champagne - Exklusiv | |||||
| 298 354 | 1.05 | 19.9 | 154 | 622 | 2 000+ | 2 | 4/4 | BUTIKSANDEL | Ica Maxi Linköping | Widens Sista Minuten | |||||
| 618 381 | 2.11 | 46.3 | 417 | 1 971 | 2 000+ | 2 | 10/20 | BUTIKSANDEL | SPELVINNARE | Eriksson 500 | |||||
| 312 174 | 1.10 | 20.9 | 152 | 540 | 1 410 | 2 | 5/5 | BUTIKSANDEL | Solvalla Travbana | Sista Minuten-experten X5 | |||||
| 336 190 | 1.22 | 19.5 | 123 | 389 | 934 | 2 | 9/10 | BUTIKSANDEL | Ulfhällskiosken | MinirÖj V85 | |||||
| 278 231 | 1.00 | 14.0 | 134 | 638 | 2 000+ | 37/37 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 309 237 | 1.02 | 26.6 | 258 | 1 139 | 2 000+ | 3 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Coop Konsum Ludvika Gård | Johans Rysare | |||||
| 316 737 | 1.10 | 22.0 | 182 | 790 | 2 000+ | 2 | 7/7 | BUTIKSANDEL | Sött och Salt Kungälv | Staffans DiamanthÄsten | |||||
| 280 950 | 1.00 | 18.0 | 125 | 428 | 1 134 | 2 | 25/25 | TILLSAMMANS | |||||||
| 270 164 | 1.00 | 13.0 | 69.0 | 191 | 432 | 2 | 4/4 | TILLSAMMANS | |||||||
| 275 665 | 1.00 | 13.0 | 113 | 592 | 2 000+ | 53/53 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 288 402 | 1.00 | 21.0 | 167 | 639 | 1 440 | 3 | 19/19 | TILLSAMMANS | |||||||
| 286 419 | 1.00 | 20.0 | 156 | 610 | 1 920 | 2 | 14/14 | TILLSAMMANS | |||||||
| 290 144 | 1.00 | 21.0 | 178 | 780 | 2 000+ | 2 | 32/32 | TILLSAMMANS | |||||||
| 152 464 | 0.00 | 52.6 | 894 | 5 366 | 2 000+ | 0 | 10/168 | BUTIKSANDEL | Ica Maxi Linköping | Wannebrants SpiklÖsa 239 | |||||
| 307 029 | 1.02 | 25.5 | 248 | 1 173 | 2 000+ | 3 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Solvalla Travbana | Gustaf BjÖrck - GuldomgÅng! | |||||
| 276 998 | 1.00 | 16.0 | 105 | 362 | 1 080 | 2 | 11/11 | TILLSAMMANS | |||||||
| 282 924 | 1.00 | 18.0 | 135 | 541 | 2 000+ | 2 | 25/25 | BUTIKSANDEL | Solvalla Travbana | Gustaf BjÖrck 1x1x4x4x4x4x4x4 | |||||
| 265 362 | 1.00 | 11.0 | 42.0 | 64.0 | 75 | 4 | 4/4 | TILLSAMMANS | |||||||
| 274 880 | 1.00 | 15.0 | 94.0 | 318 | 1 152 | 1 | 49/49 | TILLSAMMANS | |||||||
| 1 390 527 | 5.01 | 80.2 | 541 | 1 995 | 2 000+ | 1 | 12/60 | BUTIKSANDEL | Ica Supermarket Alfta | Mills V85 | |||||
| 360 733 | 1.23 | 29.4 | 242 | 931 | 2 000+ | 2 | 10/12 | BUTIKSANDEL | Hemköp Leksand | Thomas V85 | |||||
| 298 584 | 1.00 | 25.0 | 229 | 919 | 1 728 | 4/4 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 345 412 | 1.18 | 25.9 | 229 | 1 028 | 2 000+ | 2 | 12/14 | BUTIKSANDEL | Stora Coop Sisjön | GÖtt Mos V85 | |||||
| 645 727 | 2.32 | 39.4 | 264 | 908 | 2 000+ | 2 | 10/23 | BUTIKSANDEL | Ica Töreboda | Skogsbettan | |||||
| 349 030 | 1.05 | 33.7 | 434 | 2 874 | 2 000+ | 2 | 25/25 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Travveteranen Gigant | |||||
| 244 629 | 0.00 | 71.3 | 1 426 | 10 478 | 2 000+ | 2 | 10/340 | BUTIKSANDEL | Torpa Tips & Trav | Roberts Tvåhundra | |||||
| 274 578 | 1.00 | 15.0 | 92.0 | 294 | 768 | 2 | 16/16 | TILLSAMMANS | |||||||
| 280 889 | 1.00 | 18.0 | 124 | 426 | 1 152 | 2 | 24/24 | TILLSAMMANS | |||||||
| 416 840 | 1.51 | 24.1 | 154 | 506 | 1 627 | 1 | 10/15 | BUTIKSANDEL | Vallhamra Spel och Tobak | Damernas | |||||
| 294 748 | 1.00 | 23.0 | 205 | 885 | 2 000+ | 3 | 12/12 | TILLSAMMANS | |||||||
| 356 197 | 1.31 | 18.3 | 99.6 | 270 | 566 | 2 | 10/12 | BUTIKSANDEL | Ica Maxi Torslanda | Trippeln 3 | |||||
| 539 939 | 1.97 | 29.5 | 183 | 599 | 1 698 | 2 | 8/15 | BUTIKSANDEL | Hagfors Pappershandel | Ellens | |||||
| 367 241 | 1.21 | 31.4 | 312 | 1 479 | 2 000+ | 3 | 6/7 | BUTIKSANDEL | Ica Maxi Linköping | Widens 6 Andelar | |||||
| 274 188 | 1.00 | 15.0 | 89.0 | 265 | 600 | 2 | 2/2 | TILLSAMMANS | |||||||
| 442 070 | 1.64 | 21.3 | 110 | 280 | 472 | 3 | 15/20 | BUTIKSANDEL | Nelins Livsmedelsbutik | Bill & Bull | |||||
| 412 877 | 1.40 | 32.3 | 281 | 1 193 | 2 000+ | 2 | 10/14 | BUTIKSANDEL | Kungsholmstorgs Tobak | David/kent | |||||
| 393 604 | 1.42 | 24.1 | 154 | 468 | 991 | 2 | 10/14 | BUTIKSANDEL | Hemköp Hedemora | Lindas Luring | |||||
| 705 698 | 2.32 | 60.4 | 595 | 2 848 | 2 000+ | 2 | 10/23 | BUTIKSANDEL | Hedlunds | Gustaf Björck | |||||
| 282 237 | 1.00 | 18.0 | 134 | 528 | 1 920 | 2 | 42/42 | TILLSAMMANS | |||||||
| 268 400 | 1.00 | 12.0 | 61.0 | 172 | 576 | 0 | 6/6 | TILLSAMMANS | |||||||
| 1 002 186 | 3.54 | 67.2 | 488 | 1 719 | 2 000+ | 3 | 10/32 | BUTIKSANDEL | Matöppet Larsson Livs | Proffs Viskafors | |||||
| 308 851 | 1.02 | 26.4 | 262 | 1 283 | 2 000+ | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 280 959 | 1.02 | 16.2 | 105 | 345 | 914 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 283 867 | 1.02 | 17.3 | 121 | 450 | 1 828 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 271 770 | 1.02 | 13.2 | 41.6 | 47.7 | 61 | 4 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 311 114 | 1.11 | 21.0 | 134 | 399 | 876 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 313 657 | 1.11 | 21.0 | 156 | 576 | 1 672 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 276 686 | 1.02 | 15.2 | 76.2 | 147 | 199 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 269 952 | 1.02 | 11.2 | 47.7 | 98.5 | 146 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 265 197 | 1.02 | 9.14 | 15.2 | 7.11 | 16 | 5 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 290 495 | 1.02 | 20.3 | 157 | 589 | 1 279 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 293 503 | 1.02 | 22.3 | 173 | 569 | 975 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 289 156 | 1.02 | 20.3 | 146 | 493 | 975 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 285 465 | 1.02 | 19.3 | 124 | 331 | 487 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 310 904 | 1.11 | 19.9 | 140 | 497 | 1 393 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 302 936 | 1.11 | 17.7 | 87.3 | 172 | 199 | 4 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 406 049 | 1.48 | 22.2 | 136 | 435 | 1 136 | 2 | UTLAND | DANMARK | Derby25 | ||||||
| 295 233 | 1.02 | 22.3 | 185 | 703 | 1 365 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 138 396 | 0.51 | 7.11 | 41.6 | 133 | 520 | 0 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 278 357 | 1.02 | 15.2 | 90.4 | 265 | 487 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 301 867 | 1.02 | 25.4 | 223 | 833 | 1 508 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 271 879 | 1.02 | 12.2 | 56.9 | 128 | 195 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 269 952 | 1.02 | 11.2 | 47.7 | 98.5 | 146 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 275 536 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 8 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 281 903 | 1.02 | 17.3 | 107 | 300 | 487 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 134 010 | 0.50 | 6.00 | 29.0 | 72.0 | 144 | 2 | ATGSE | Skåne | |||||||
| 253 913 | 1.00 | 2.00 | 29.0 | 103 | 600 | ATGSE | Jönköping | ||||||||
| 204 251 | 0.70 | 15.4 | 132 | 543 | 1 286 | 3 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 297 413 | 1.00 | 25.0 | 216 | 851 | 2 000+ | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 264 304 | 1.00 | 10.0 | 41.0 | 90.0 | 192 | 1 | ATGSE | Jönköping | |||||||
| 281 234 | 1.00 | 18.0 | 127 | 450 | 1 260 | 2 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 264 189 | 1.00 | 10.0 | 40.0 | 82.0 | 144 | 2 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 328 160 | 1.00 | 30.0 | 385 | 2 766 | 2 000+ | 0 | ATGSE | Värmland | |||||||
| 277 167 | 1.00 | 16.0 | 106 | 376 | 1 440 | 1 | ATGSE | Västernorrland | |||||||
| 145 760 | 0.50 | 11.0 | 93.0 | 378 | 896 | 3 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 266 210 | 1.00 | 11.0 | 50.0 | 120 | 243 | 2 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 271 415 | 1.00 | 13.0 | 78.0 | 287 | 1 149 | ATGSE | Värmland | ||||||||
| 293 398 | 1.00 | 23.0 | 196 | 778 | 2 000+ | ATGSE | Jönköping | ||||||||
| 294 592 | 1.00 | 23.0 | 202 | 882 | 2 000+ | 2 | ATGSE | Värmland | |||||||
| 272 061 | 1.00 | 14.0 | 78.0 | 220 | 480 | 2 | ATGSE | Västmanland | |||||||
| 268 019 | 1.00 | 12.0 | 58.0 | 144 | 288 | 2 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 267 789 | 1.00 | 12.0 | 56.0 | 128 | 203 | 3 | ATGSE | Västernorrland | |||||||
| 264 189 | 1.00 | 10.0 | 40.0 | 82.0 | 144 | 2 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 262 380 | 1.00 | 9.00 | 32.0 | 58.0 | 96 | 2 | ATGSE | Västmanland | |||||||
| 252 362 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 31.0 | 327 | ATGSE | Uppsala | ||||||||
| 265 998 | 1.00 | 11.0 | 48.0 | 106 | 192 | 2 | ATGSE | Skåne | |||||||
| 265 998 | 1.00 | 11.0 | 48.0 | 106 | 192 | 2 | MOBIL | Uppsala | |||||||
| 136 890 | 0.50 | 7.50 | 43.0 | 117 | 192 | 3 | ATGSE | Örebro | |||||||
| 266 228 | 1.00 | 11.0 | 50.0 | 122 | 288 | 1 | MOBIL | Skåne | |||||||
| 286 987 | 1.00 | 20.0 | 160 | 654 | 2 000+ | 2 | ATGSE | Gävleborg | |||||||
| 262 380 | 1.00 | 9.00 | 32.0 | 58.0 | 96 | 2 | MOBIL | Kalmar | |||||||
| 260 571 | 1.00 | 8.00 | 24.0 | 34.0 | 48 | 3 | MOBIL | Östergötland | |||||||
| 281 362 | 1.00 | 19.0 | 125 | 335 | 480 | ATGSE | Gävleborg | ||||||||
| 276 103 | 1.00 | 16.0 | 98.0 | 296 | 672 | 2 | ATGSE | Skåne | |||||||
| 272 460 | 1.00 | 14.0 | 81.0 | 250 | 845 | 1 | ATGSE | Gävleborg | |||||||
| 192 118 | 0.70 | 10.5 | 63.7 | 200 | 504 | 2 | MOBIL | Dalarna | |||||||
| 166 350 | 0.00 | 0.50 | 9.50 | 69.5 | 554 | 3 | ATGSE | Gotland | |||||||
| 270 164 | 1.00 | 13.0 | 69.0 | 191 | 432 | 2 | ATGSE | Skåne | |||||||
| 265 998 | 1.00 | 11.0 | 48.0 | 106 | 192 | 2 | ATGSE | Södermanland | |||||||
| 264 401 | 1.00 | 10.0 | 42.0 | 96.0 | 216 | 1 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 270 306 | 1.00 | 13.0 | 70.0 | 202 | 576 | 1 | MOBIL | Stockholm | |||||||
| 271 263 | 1.00 | 14.0 | 72.0 | 160 | 218 | 4 | ATGSE | Halland | |||||||
| 212 300 | 0.00 | 1.00 | 11.0 | 44.0 | 120 | 4 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 269 616 | 1.00 | 13.0 | 64.0 | 154 | 288 | 2 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 266 334 | 1.00 | 11.0 | 51.0 | 129 | 324 | 1 | MOBIL | Västra Götaland | |||||||
| 276 394 | 1.00 | 16.0 | 101 | 314 | 600 | 3 | ATGSE | Södermanland | |||||||
| 265 874 | 1.00 | 11.0 | 47.0 | 97.0 | 144 | 3 | ATGSE | Skåne | |||||||
| 274 720 | 1.00 | 15.0 | 93.0 | 305 | 864 | 2 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 268 019 | 1.00 | 12.0 | 58.0 | 144 | 288 | 2 | MOBIL | Västmanland | |||||||
| 273 301 | 1.00 | 12.0 | 90.0 | 578 | 2 000+ | ATGSE | Kalmar | ||||||||
| 265 874 | 1.00 | 11.0 | 47.0 | 97.0 | 144 | 3 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 232 600 | 0.00 | 1.00 | 13.0 | 57.0 | 170 | 3 | MOBIL | Skåne | |||||||
| 268 906 | 1.00 | 13.0 | 57.0 | 103 | 170 | 3 | MOBIL | Dalarna | |||||||
| 269 898 | 1.00 | 13.0 | 67.0 | 171 | 288 | 3 | ATGSE | Uppsala | |||||||
| 267 789 | 1.00 | 12.0 | 56.0 | 128 | 203 | 3 | ATGSE | Värmland | |||||||
| 269 898 | 1.00 | 13.0 | 67.0 | 171 | 288 | 3 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 264 304 | 1.00 | 10.0 | 41.0 | 90.0 | 192 | 1 | ATGSE | Östergötland | |||||||
| 285 006 | 1.00 | 20.0 | 147 | 496 | 900 | 3 | ATGSE | Gävleborg | |||||||
| 260 571 | 1.00 | 8.00 | 24.0 | 34.0 | 48 | 3 | ATGSE | Västerbotten | |||||||
| 260 571 | 1.00 | 8.00 | 24.0 | 34.0 | 48 | 3 | MOBIL | Kronoberg | |||||||
| 262 080 | 1.00 | 9.00 | 29.0 | 39.0 | 48 | 4 | MOBIL | Västra Götaland | |||||||
| 265 770 | 1.00 | 11.0 | 45.0 | 95.0 | 192 | 1 | MOBIL | Dalarna | |||||||
| 270 076 | 1.00 | 13.0 | 68.0 | 186 | 480 | 1 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 267 771 | 1.00 | 12.0 | 56.0 | 126 | 192 | 3 | MOBIL | Skåne | |||||||
| 262 380 | 1.00 | 9.00 | 32.0 | 58.0 | 96 | 2 | MOBIL | Värmland | |||||||
| 267 250 | 1.00 | 12.0 | 51.0 | 92.0 | 108 | 4 | MOBIL | Stockholm | |||||||
| 268 100 | 1.00 | 11.0 | 68.0 | 244 | 747 | ATGSE | Östergötland | ||||||||
| 262 362 | 1.00 | 9.00 | 32.0 | 56.0 | 81 | 3 | MOBIL | Stockholm | |||||||
| 263 977 | 1.00 | 10.0 | 38.0 | 68.0 | 96 | 3 | MOBIL | Västernorrland | |||||||
| 264 171 | 1.00 | 10.0 | 40.0 | 80.0 | 122 | 3 | MOBIL | Västernorrland | |||||||
| 260 571 | 1.00 | 8.00 | 24.0 | 34.0 | 48 | 3 | ATGSE | Uppsala | |||||||
| 265 874 | 1.00 | 11.0 | 47.0 | 97.0 | 144 | 3 | MOBIL | Västra Götaland | |||||||
| 264 189 | 1.00 | 10.0 | 40.0 | 82.0 | 144 | 2 | MOBIL | Stockholm | |||||||
| 263 449 | 1.00 | 10.0 | 32.0 | 38.0 | 48 | 4 | MOBIL | Stockholm | |||||||
| 260 747 | 1.00 | 8.00 | 26.0 | 44.0 | 72 | 2 | MOBIL | Östergötland | |||||||
| 265 644 | 1.00 | 11.0 | 45.0 | 81.0 | 96 | 4 | MOBIL | Stockholm | |||||||
| 265 998 | 1.00 | 11.0 | 48.0 | 106 | 192 | 2 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 268 019 | 1.00 | 12.0 | 58.0 | 144 | 288 | 2 | MOBIL | Östergötland | |||||||
| 260 571 | 1.00 | 8.00 | 24.0 | 34.0 | 48 | 3 | ATGSE | Skåne | |||||||
| 271 565 | 1.00 | 14.0 | 74.0 | 184 | 288 | 3 | ATGSE | Gävleborg | |||||||
| 262 468 | 1.00 | 9.00 | 33.0 | 63.0 | 108 | 2 | OMBUD | HÄSSELBY | ÅKERMYNTANS SPELBUTIK | ||||||
| 272 858 | 1.00 | 15.0 | 79.0 | 165 | 180 | 4 | OMBUD | VÄSTRA FRÖLUNDA | DIREKTEN PIPCENTER | ||||||
| 146 005 | 0.50 | 11.0 | 94.5 | 398 | 1 100 | 3 | OMBUD | ÄNGELHOLM | TIPSBODEN ÄNGELHOLM | ||||||
| 282 593 | 1.00 | 18.0 | 136 | 558 | 2 000+ | 1 | OMBUD | BRASTAD | ICA NÄRA BRASTAD | ||||||
| 262 486 | 1.00 | 9.00 | 33.0 | 65.0 | 128 | 1 | OMBUD | LUND | WILLYS LUND | ||||||
| 278 974 | 1.00 | 17.0 | 115 | 395 | 1 080 | 2 | OMBUD | SÖDERTÄLJE | MAXI ICA SÖDERTÄLJE | ||||||
| 262 468 | 1.00 | 9.00 | 33.0 | 63.0 | 108 | 2 | OMBUD | UPPSALA | ICA KVANTUM UPPSALA | ||||||
| 267 764 | 1.00 | 12.0 | 55.0 | 130 | 288 | 1 | OMBUD | HUDIKSVALL | OKQ8 HUDIKSVALL | ||||||
| 268 134 | 1.00 | 12.0 | 59.0 | 152 | 324 | 2 | OMBUD | OLOFSTORP | TAPPEN I BJÖRSARED | ||||||
| 264 189 | 1.00 | 10.0 | 40.0 | 82.0 | 144 | 2 | OMBUD | TORSÅS | OKQ8 TORSÅS | ||||||
| 263 977 | 1.00 | 10.0 | 38.0 | 68.0 | 96 | 3 | OMBUD | ÖREBRO | ICA SUPERMARKET CITY | ||||||
| 269 898 | 1.00 | 13.0 | 67.0 | 171 | 318 | 3 | OMBUD | FINSPÅNG | STORA COOP FINSPÅNG | ||||||
| 264 189 | 1.00 | 10.0 | 40.0 | 82.0 | 144 | 2 | OMBUD | ARVIKA | ICA NÄRA SULVIKINGEN | ||||||
| 293 977 | 1.00 | 22.0 | 200 | 962 | 2 000+ | 2 | OMBUD | KATRINEHOLM | SNUSHANDEL KATRINEHOLM | ||||||
| 260 844 | 1.00 | 8.00 | 27.0 | 50.0 | 96 | 1 | OMBUD | FÄRJESTADEN | ICA KVANTUM FÄRJESTADEN | ||||||
| 264 189 | 1.00 | 10.0 | 40.0 | 82.0 | 144 | 2 | OMBUD | UDDEVALLA | STORA COOP TORP | ||||||
| 264 189 | 1.00 | 10.0 | 40.0 | 82.0 | 144 | 2 | OMBUD | VARA | ICA KVANTUM VARA | ||||||
| 273 780 | 1.00 | 15.0 | 86.0 | 234 | 384 | 3 | OMBUD | UMEÅ | STORA COOP ERSBODA | ||||||
| 265 998 | 1.00 | 11.0 | 48.0 | 106 | 192 | 2 | OMBUD | BENGTSFORS | COOP BENGTSFORS | ||||||
| 269 350 | 1.00 | 13.0 | 62.0 | 134 | 192 | 3 | OMBUD | SKELLEFTEÅ | ICA KVANTUM SKELLEFTEÅ | ||||||
| 271 795 | 1.00 | 14.0 | 76.0 | 200 | 338 | 3 | OMBUD | TRANEMO | ICA KVANTUM TRANEMO |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
