
21:01
| Nr1 | Nr2 | Odds | T | Trend | Okl | Tkl | AIkl1 | AIkl2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 4.1 | +62 | A | A | B | C | |
| 4 | 4 | 8.5 | +68 | A | A | B | A | |
| 3 | 3 | 9.1 | +24 | A | A | A | C | |
| 3 | 4 | 15.3 | +37 | A | A | A | A | |
| 4 | 1 | 16.8 | +45 | A | A | B | A | |
| 4 | 6 | 18.6 | -20 | A | D | B | C | |
| 4 | 10 | 19.2 | +28 | A | A | B | D | |
| 8 | 3 | 23.1 | -18 | A | D | A | C | |
| 4 | 5 | 24.9 | +47 | A | A | B | B | |
| 3 | 1 | 28.1 | +21 | A | B | A | A | |
| 6 | 3 | 28.4 | +23 | A | A | B | C | |
| 3 | 10 | 28.9 | -14 | A | D | A | D | |
| 3 | 6 | 32.9 | -02 | A | C | A | C | |
| 8 | 4 | 43.0 | +08 | B | B | A | A | |
| 3 | 5 | 48.8 | +33 | B | A | A | B | |
| 6 | 4 | 48.9 | +14 | B | B | B | A | |
| 8 | 6 | 68.3 | -27 | B | D | A | C | |
| 7 | 3 | 72.8 | -28 | B | D | C | C | |
| 8 | 1 | 74.7 | -05 | B | C | A | A | |
| 8 | 10 | 77.8 | -14 | B | D | A | D | |
| 9 | 3 | 80.2 | -29 | B | D | D | C | |
| 4 | 11 | 83.9 | -23 | B | D | B | D | |
| 6 | 1 | 85.6 | +11 | C | B | B | A | |
| 6 | 10 | 99.2 | -06 | C | C | B | D | |
| 6 | 6 | 100.5 | -18 | C | D | B | C | |
| 7 | 4 | 101.9 | -19 | C | D | C | A | |
| 4 | 12 | 107.0 | +07 | C | B | B | B | |
| 8 | 5 | 114.8 | +06 | C | B | A | B | |
| 6 | 5 | 120.8 | +12 | C | B | B | B | |
| 9 | 4 | 127.2 | -19 | C | D | D | A | |
| 5 | 3 | 132.4 | -22 | C | D | C | C | |
| 3 | 11 | 149.4 | -17 | D | D | A | D | |
| 9 | 6 | 152.8 | -23 | D | D | D | C | |
| 9 | 10 | 163.4 | -18 | D | D | D | D | |
| 9 | 1 | 168.4 | -16 | D | D | D | A | |
| 7 | 10 | 175.3 | -16 | D | D | C | D | |
| 10 | 3 | 187.8 | -16 | D | D | D | C | |
| 2 | 3 | 191.1 | -18 | D | D | D | C | |
| 4 | 9 | 191.9 | -19 | D | D | B | D | |
| 7 | 1 | 196.2 | -09 | D | C | C | A | |
| 5 | 4 | 213.6 | ||||||
| 8 | 11 | 215.5 | ||||||
| 7 | 6 | 220.5 | ||||||
| 3 | 9 | 227.2 | ||||||
| 3 | 12 | 229.4 | ||||||
| 4 | 8 | 232.0 | ||||||
| 4 | 2 | 270.7 | ||||||
| 4 | 7 | 270.9 | ||||||
| 6 | 11 | 319.0 | ||||||
| 10 | 4 | 320.4 | ||||||
| 5 | 6 | 323.0 | ||||||
| 8 | 12 | 324.3 | ||||||
| 5 | 5 | 339.1 | ||||||
| 2 | 1 | 351.4 | ||||||
| 5 | 1 | 357.2 | ||||||
| 5 | 10 | 360.3 | ||||||
| 10 | 10 | 360.8 | ||||||
| 9 | 11 | 364.9 | ||||||
| 3 | 8 | 367.1 | ||||||
| 8 | 8 | 375.7 | ||||||
| 9 | 9 | 387.7 | ||||||
| 7 | 5 | 391.4 | ||||||
| 10 | 11 | 399.4 | ||||||
| 2 | 4 | 404.6 | ||||||
| 7 | 11 | 409.0 | ||||||
| 6 | 12 | 428.0 | ||||||
| 10 | 6 | 431.3 | ||||||
| 9 | 5 | 449.8 | ||||||
| 10 | 1 | 454.9 | ||||||
| 3 | 7 | 455.1 | ||||||
| 2 | 6 | 472.3 | ||||||
| 3 | 2 | 505.5 | ||||||
| 7 | 12 | 515.9 | ||||||
| 9 | 12 | 568.2 | ||||||
| 7 | 7 | 584.5 | ||||||
| 8 | 9 | 609.7 | ||||||
| 5 | 11 | 707.4 | ||||||
| 7 | 9 | 723.4 | ||||||
| 5 | 8 | 727.9 | ||||||
| 2 | 10 | 730.3 | ||||||
| 2 | 5 | 764.4 | ||||||
| 8 | 2 | 784.4 | ||||||
| 2 | 11 | 786.2 | ||||||
| 6 | 9 | 818.2 | ||||||
| 6 | 2 | 823.3 | ||||||
| 5 | 9 | 830.0 | ||||||
| 8 | 7 | 837.7 | ||||||
| 6 | 7 | 857.8 | ||||||
| 2 | 2 | 881.2 | ||||||
| 10 | 5 | 892.9 | ||||||
| 6 | 8 | 939.5 | ||||||
| 5 | 7 | 946.0 | ||||||
| 10 | 12 | 1000.0* | ||||||
| 9 | 8 | 1000.0* | ||||||
| 9 | 7 | 1000.0* | ||||||
| 2 | 8 | 1000.0* | ||||||
| 5 | 2 | 1000.0* | ||||||
| 10 | 9 | 1000.0* | ||||||
| 7 | 8 | 1000.0* | ||||||
| 10 | 8 | 1000.0* | ||||||
| 7 | 2 | 1000.0* | ||||||
| 2 | 9 | 1000.0* | ||||||
| 2 | 12 | 1000.0* | ||||||
| 9 | 2 | 1000.0* | ||||||
| 5 | 12 | 1000.0* | ||||||
| 2 | 7 | 1000.0* | ||||||
| 10 | 7 | 1000.0* | ||||||
| 10 | 2 | 1000.0* |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
