
19:31
Värde: 61 kr, Kvar: 29 506| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Charly | Lun Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 2 | Mr Parker | Nor Li | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | |||||
| 3 | Redit Bourbon | Lil Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | |||||
| 4 | Perfect Dream | Pet To | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 13.2 | B | A | B | 1 | ||||
| 5 | Fulmine Degli Dei | Pla Fr | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 41.6 | A | D | A | 2 | ||||
| 6 | Java Å. | Fri Ka | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 7 | Makeit | Kyl Os | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | |||||
| 8 | Nova J.C. | Lön Li | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | C | B | C | |||||
| 9 | Mika Sisu | Wäj Da | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 20.8 | B | C | B | 3 | ||||
| 10 | Einar Ruda | Ohl Ul | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | C | B | D | |||||
| 11 | Maasai Bråten | Dju ME | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 19.0 | B | A | B | |||||
| 12 | Eau de Vie Eagra | And JH | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D |
19:52
Värde: 91 kr, Kvar: 19 829| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutbo Gullan | Lin Em | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | C | C | D | 738 | ||||
| 2 | Lollo Lou | Ohl Ul | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 3 | Mattes Hjärtegull | Mel Gu | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | C | A | D | 375 | ||||
| 4 | Järvsö Josefin | Dju ME | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 47.8 | A | D | A | 1 | 91 | |||
| 5 | Önnes Vilda | Vid Pe | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 7.4 | C | A | C | 3 | 321 | |||
| 6 | Soleika H.L. | Per Lo | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 2944 | ||||
| 7 | Skogs Pärla | Lan Bo | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 7974 | ||||
| 8 | Fakså Ö.K. | Fra MB | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | C | A | C | 599 | ||||
| 9 | Kattens Cissi | Jan To | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 11113 | ||||
| 10 | Järvsö Britt Marie | Per JO | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 6.1 | C | A | B | 417 | ||||
| 11 | Realsbo Wilja | Ros To | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 2 | 11042 | |||
| 12 | Komnes Fina | Lil Ma | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 19.7 | B | A | B | 132 | ||||
| 13 | Trolla Re | Fri KK | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | D | 2556 | ||||
| 14 | Klack Iris | Hjo Li | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 6548 |
20:14
Värde: 565 kr, Kvar: 3 206| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O.P.s Sam | Lil Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 27.2 | A | D | A | 139 | ||||
| 2 | Mary Chain | Pla Fr | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 15.9 | B | D | C | 3 | 249 | |||
| 3 | Odens Hell | Han Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | C | B | 4231 | ||||
| 4 | Flossa Vendil | Sve Ke | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 6.3 | C | B | B | 1 | 565 | |||
| 5 | Junie Miracle | Jon Cl | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 8821 | ||||
| 6 | Linneas Skywalker | Hen Th | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 16438 | ||||
| 7 | Cannella | She Al | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 18.4 | B | A | C | 181 | ||||
| 8 | Oh Mister Alki | Wag Ja | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | C | 2721 | ||||
| 9 | Gone Fishing N.O. | And JH | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | 3596 | ||||
| 10 | Västerbo Surprised | Fri Ka | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | C | B | C | 400 | ||||
| 11 | Macguffin | Wäj Da | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 19.9 | B | D | B | 2 | 222 |
20:36
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sillre Meja | Kyl Os | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | D | B | C | 20192 | ||||
| 2 | Sol Flamma | Pla Fr | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 45.6 | A | A | A | 708 | ||||
| 3 | Brenne Maja | Ols JO | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 11.8 | B | C | C | 2445 | ||||
| 4 | Hulte Janina | Sta Jo | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 59186 | ||||
| 5 | Sjöli Frökna | Han LM | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | C | 21213 | ||||
| 6 | Lilla Backbojäntan | Lil Ma | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | C | 87204 | ||||
| 7 | Fröken Fyrrig | Sve Ra | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | D | 13896 | ||||
| 8 | Jonases Nypon | Åbe JO | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | C | B | B | 5912 | ||||
| 9 | Lill Tesla | Fri Ka | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | C | C | C | 9773 | ||||
| 10 | Hauan Saga | Ein Ha | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 46859 | ||||
| 11 | Best Vind | Dju ME | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 31.1 | A | D | B | 1078 | ||||
| 12 | Sol Greia | San CE | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 103289 |
20:56
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassiopeja af Teda | Lil Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | |||||||
| 2 | Alberto Ray | Fri Ka | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 3 | Danceinthedark F. | Fri KK | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 4 | Pineapple | Ohl Ul | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | C | |||||||
| 5 | From the Hip | Pet To | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | |||||||
| 6 | Mr Birkenstock | And JH | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 7 | Sighni Burge | Lön Li | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 8 | Olli Boko | Dju ME | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 60.0 | A | |||||||
| 9 | Punchboard | Wäj Da | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 23.9 | B | |||||||
| 10 | Yankee Blue | Vil Vi | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fosshaug Frasse | Fra MB | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | |||||||
| 2 | Klack Vidar | Kyl Os | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | C | |||||||
| 3 | Teknologen | Ohl Ul | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 27.9 | A | |||||||
| 4 | Tåga Ryker | Nyb In | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | |||||||
| 5 | Minea | Lön Li | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 6 | Harry Växus | Pla Fr | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 7 | Kruson | Dju ME | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 12.7 | B | |||||||
| 8 | Hulte Adam | Lil Ma | 1640:8 | ![]() ![]() | AM | 30.2 | A | |||||||
| 9 | Ängspuma | Sko Ro | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | C | |||||||
| 10 | Komnes Omer | Pet To | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 11.0 | B | |||||||
| 11 | Haga Modde | Per Hå | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
