
20:20
Värde: 22 kr, Kvar: 44 468| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangles | Sjo Ar | 2300:1 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | C | |||||
| 2 | Folsom Cash | Ind Th | 2300:2 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | C | D | |||||
| 3 | Giorgio B.R. | Egg At | 2300:3 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | D | |||||
| 4 | Kvåles Ruin | Mjø Ma | 2300:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | |||||
| 5 | Let Me Go | Dal Da | 2300:5 | ![]() ![]() | VA | 26.8 | A | C | A | 3 | ||||
| 6 | Carat | Mel In | 2300:6 | ![]() ![]() | AM | 5.4 | C | A | C | |||||
| 7 | Herecomes Gardenia | Ble Jo | 2300:7 | ![]() ![]() | AM | 17.3 | B | A | B | |||||
| 8 | Yesyesyes | Sol At | 2300:8 | ![]() ![]() | VA | 13.1 | B | D | C | 2 | ||||
| 9 | Foreign Affairs | Bug Ve | 2300:9 | ![]() ![]() | VA | 33.6 | A | A | B | 1 |
20:41
Värde: 63 kr, Kvar: 15 395| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milliondollar Rags | Bræ Er | 2300:1 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | C | B | C | 295 | ||||
| 2 | Golden Rags | Bræ No | 2320:1 | ![]() ![]() | VA | 43.6 | A | D | A | 36 | ||||
| 3 | Gjølmes Googoo Bird | Sjo Ar | 2320:2 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 4 | Zuni Raven | Mel In | 2320:3 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | C | B | D | 394 | ||||
| 5 | Kelvin Hydrup | Ols Ma | 2320:4 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | B | D | 2 | 233 | |||
| 6 | Messi B.R. | Sør Ja | 2320:5 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | C | B | D | 369 | ||||
| 7 | Global Finance | Egg At | 2320:6 | ![]() ![]() | VA | 14.0 | B | A | C | 1 | 63 | |||
| 8 | Solitaire Superb | Dal Da | 2320:7 | ![]() ![]() | VA | 6.1 | C | B | B | 207 | ||||
| 9 | M.H. Pocahontas | Mjø Th | 2320:8 | ![]() ![]() | VA | 21.0 | B | D | D | 3 | 70 | |||
| 10 | Whos Moni | Ble Jo | 2320:9 | ![]() ![]() | VA | 1.4 |
21:04
Värde: 160 kr, Kvar: 6 097| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvåles Corona | Mjø Th | 2300:1 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | B | A | C | 116 | ||||
| 2 | Nero B.R. | Sjo Ar | 2300:2 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | C | B | B | 2 | 718 | |||
| 3 | Maffia Mearas | Ols Ma | 2300:3 | ![]() ![]() | VA | 31.1 | A | D | A | 1 | 160 | |||
| 4 | Kelvin Key | Bræ Er | 2300:4 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | C | A | B | 183 | ||||
| 5 | Gaston Design | Egg Pe | 2320:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 4410 | ||||
| 6 | Walker | Ble Jo | 2320:2 | ![]() ![]() | VA | 11.2 | B | D | B | 406 | ||||
| 7 | Italy | Egg At | 2320:3 | ![]() ![]() | VA | 9.9 | B | B | C | 393 | ||||
| 8 | Chanto Victoria | Dal Da | 2320:4 | ![]() ![]() | VA | 18.1 | B | D | C | 208 | ||||
| 9 | Scarselli | Sør Pe | 2320:5 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 16897 | ||||
| 10 | Fighter From Start | Mjø Ma | 2320:6 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 5016 | ||||
| 11 | Saga Krobak | Øls Bo | 2320:7 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | C | C | 1516 | ||||
| 12 | Mayweather | Bug Ve | 2320:8 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | C | D | 3 | 547 | |||
| 13 | A.K.s Liona | Gar Bj | 2320:9 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | C | 1746 | ||||
| 14 | Nezza Caviar | Lin Id | 2320:10 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | B | D | 868 | ||||
| 15 | Flotating Device | Sør Ja | 2320:11 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 4179 |
21:24
Värde: 196 kr, Kvar: 4 992| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjølmes Snella | Bug Ve | 1800:1 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | C | C | D | 1655 | ||||
| 2 | Bjørn | Gar Bj | 1800:2 | ![]() ![]() | AM | 8.7 | C | A | B | 749 | ||||
| 3 | Ruben | Sør Ja | 1800:3 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 22581 | ||||
| 4 | Arktis | Øls Bo | 1800:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 10235 | ||||
| 5 | Sparsom | Sjo Ar | 1800:5 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | C | B | 3 | 5684 | |||
| 6 | Gangsters Pirat | Dal Da | 1800:6 | ![]() ![]() | VA | 20.4 | B | A | C | 450 | ||||
| 7 | Voyle Prinsen | Ble Jo | 1800:7 | ![]() ![]() | VA | 57.6 | A | D | A | 1 | 196 | |||
| 8 | Merklin | Sol At | 1800:8 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 16926 | ||||
| 9 | Skjetneylva | Kra Je | 1800:9 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | C | A | C | 2 | 1324 |
21:41
Värde: 384 kr, Kvar: 2 551| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hush | Mjø Th | 1800:1 | ![]() ![]() | AM | 9.9 | C | A | C | 732 | ||||
| 2 | Evita Jacase | Bræ Er | 1800:2 | ![]() ![]() | AM | 4.8 | D | B | C | 1716 | ||||
| 3 | Belfort Rags | Bræ No | 1800:3 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | D | B | B | 3 | 1704 | |||
| 4 | Victory Lee | Sør Ja | 1800:4 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | C | D | 16503 | ||||
| 5 | Stenson | Sjo Ar | 1800:5 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | C | B | 2 | 4455 | |||
| 6 | Grumbazz Kini | Mel In | 1800:6 | ![]() ![]() | VA | 20.1 | B | A | A | 350 | ||||
| 7 | Canopus | Bug Ve | 1800:7 | ![]() ![]() | AM | 23.5 | B | D | C | 1 | 384 | |||
| 8 | Skate Trix | Dal Da | 1800:8 | ![]() ![]() | VA | 33.2 | A | D | D | 307 |
21:57
Värde: 410 kr, Kvar: 2 389| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolbu Typen | Mel In | 1800:1 | ![]() ![]() | VA | 21.3 | B | D | D | 955 | ||||
| 2 | Drageløperen | Gar Bj | 1800:2 | ![]() ![]() | AM | 3.9 | C | C | B | 2 | 4100 | |||
| 3 | Reiremo Svarten | Dal Da | 1800:3 | ![]() ![]() | 0.1 | |||||||||
| 4 | B.B. Pave Flax | Mog Kr | 1800:3 | ![]() ![]() | VA | 54.9 | A | A | A | 1 | 410 | |||
| 5 | Sjøli Dotten | Str Ra | 1800:4 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | B | 8551 | ||||
| 6 | Polar Brage | Sør Ja | 1800:5 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | D | 18729 | ||||
| 7 | R.M.G. Sommerfugl | Egg To | 1800:6 | ![]() ![]() | AM | 11.4 | B | D | C | 1781 | ||||
| 8 | Tangen Tilla | Mjø Th | 1800:7 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 28594 | ||||
| 9 | Jåra Blessen | Sol At | 1800:9 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | D | 11317 | ||||
| 10 | Arona | Egg Pe | 1800:10 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | C | 3 | 13421 | |||
| 11 | Oskar | Sjo Ar | 1800:11 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | C | C | D | 5937 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
