
12:45
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Arc | Ten Ås | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 17.0 | B | |||||||
| 2 | Kashmir Pace | Aar Da | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | C | |||||||
| 3 | N.O.Boy | Hol NO | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | |||||||
| 4 | Barrique Wine | Hor To | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | C | |||||||
| 5 | Call of the Wild | Jak Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 31.4 | A | |||||||
| 6 | C.C.Wine | Gun MT | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 7 | Dalton N.O. | Mid PO | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | |||||||
| 8 | Young | Lin Kr | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | C | |||||||
| 9 | Fancy Free | Kar Pe | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 6.2 | C | |||||||
| 10 | Livi Poldark | Nil Ju | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 11 | Like High | Öst OJ | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 28.2 | A |
13:07
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Jaam | Mob Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | |||||||
| 2 | Nogal Mearas | Gun MT | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 47.5 | A | |||||||
| 3 | Vikens Move it | Ekb Wi | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | |||||||
| 4 | Heartbeat Lily | Jak Ma | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | |||||||
| 5 | Super Kagan | Kar Pe | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | |||||||
| 6 | Granit Hall | Per Be | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 7 | Tracy Tooma | Ten Ås | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 8 | Iron Fist | Höi Ei | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 18.3 | B | |||||||
| 9 | Omark | Öst OJ | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 14.7 | B | |||||||
| 10 | Rockn Rolf R.P. | Goo Bj | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | C | |||||||
| 11 | Jospi Doe | And Er | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D |
13:29
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Honey Trap | Jak Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 55.9 | A | |||||||
| 2 | Present Position | Gun MT | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | C | |||||||
| 3 | Mizz Ex | Åde Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 13.5 | B | |||||||
| 4 | Classy Mayday N.L. | Iva Ad | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | |||||||
| 5 | Iriz | Aar Da | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 6 | Börje Afrika | Ben Ni | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 7 | Getz S.I.R. | Kar Pe | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | |||||||
| 8 | Tinni Love | Kol LA | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 9 | Gobsmacked | Hor To | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | C | |||||||
| 10 | Valnes Queen | Str Pe | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | |||||||
| 11 | Alandias Philip | Mid PO | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 12 | Marty Byrd | Goo Bj | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | |||||||
| 13 | Deesse | Lin Kr | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 11.6 | B | |||||||
| 14 | Crown Protector | Öst OJ | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | |||||||
| 15 | Komando Simoni | Mah Pa | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D |
13:50
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eirik af Sola | Sag OA | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 2 | Hasli Tore | Mid PO | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 66.8 | A | |||||||
| 3 | Lillprinsen | Lin Kr | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | C | |||||||
| 4 | Haugestad Hårfagre | Bak Ov | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 10.4 | B | |||||||
| 5 | Arkimedes | Gun MT | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 7.9 | B | |||||||
| 6 | Hovs Rappen | Aus Gu | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | |||||||
| 7 | Fantus | Ten Ås | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 8 | Järvsö Karin | Jak Ma | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | C | |||||||
| 9 | Torö Rasmus | Ben Ni | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | C | |||||||
| 10 | B.A.S.Philip | Aar Da | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | |||||||
| 11 | Peggblixten | Sil Em | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | |||||||
| 12 | Lex Even | Öst OJ | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C |
14:10
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wise Surprise | Kar Pe | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 15.5 | B | |||||||
| 2 | Global Branding | Ten Ås | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 44.0 | A | |||||||
| 3 | Lets Do It N.O. | Gun MT | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | |||||||
| 4 | Lucille | Ben Ni | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 19.5 | B | |||||||
| 5 | Bara Joe | Åde Pe | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | C | |||||||
| 6 | Jolene Zet | Goo Bj | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 14.5 | B | |||||||
| 7 | Joker Jet | Öst OJ | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 8 | Marabou Bonanza | Mid PO | 1640:8 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | |||||||
| 9 | Balotelli N.O. | Nil Ju | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 10 | Sharp Object | Ruu RA | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | |||||||
| 11 | Sidner Specijal | Lin Kr | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 12 | Lovesickle | Kol LA | 1640:12 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D |
14:30
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excellent Diamond | Lin CP | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 30.1 | A | |||||||
| 2 | First to Fight | Ols Pa | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | D | |||||||
| 3 | Otto Håleryd | Hor To | 2640:3 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | D | |||||||
| 4 | Inferno Launcher | Ben Ni | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | |||||||
| 5 | Hydra | Höi Ei | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 8.9 | C | |||||||
| 6 | Son of Sizzling | Öst OJ | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | C | |||||||
| 7 | Trefilov | Mid PO | 2640:7 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | D | |||||||
| 8 | B.T.s Vencor | Jak Ma | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 13.3 | B | |||||||
| 9 | Pearl Kayz | Goo Bj | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 26.8 | A | |||||||
| 10 | Opening Night | Ekb Wi | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | C |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
