
19:34
Värde: 21 kr, Kvar: 287 686| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urban Africa | Jok Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | C | 3 | ||||
| 2 | Marlon Boko | Eri Je | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | D | D | |||||
| 3 | Gates Hanover | For Mi | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 8.2 | B | |||||||
| 4 | Djokovic | Kur Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | C | |||||
| 5 | Cool Trix | Lin OA | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 5.8 | ||||||||
| 6 | No Limit Royalty | Poh Vi | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 4.5 | C | B | B | 2 | ||||
| 7 | King of Djazz | Eri Sa | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 75.2 | A | A | A | 1 | ||||
| 8 | Henry Flyer Sisu | Ohl Ul | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C | D | B |
19:53
Värde: 51 kr, Kvar: 119 975| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glorious Brodde | Söd Kr | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 13.2 | B | A | C | 92 | ||||
| 2 | Chic L.A. | Öst Jo | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | D | 1063 | ||||
| 3 | Magic Powers | Olo Ha | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 33.5 | A | D | B | 2 | 35 | |||
| 4 | Conrads Jessica | For Mi | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 5 | Recumbent Position | Mel Mi | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | B | B | C | 95 | ||||
| 6 | Dundee Bay | Eri Je | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 6.2 | C | A | B | 3 | 141 | |||
| 7 | Ice Cold Beer | Sär Jo | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | D | 815 | ||||
| 8 | Majestic Royal | Mån Ch | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 2996 | ||||
| 9 | My Goodwill | Ohl Ul | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 4.0 | C | C | D | 291 | ||||
| 10 | Healthy Meal | Eri Sa | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 23.2 | A | D | A | 1 | 51 | |||
| 11 | Rally Igor | Nil Ro | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | D | 1023 | ||||
| 12 | Brandon Orden | Sal Ri | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | C | A | C | 183 |
20:16
Värde: 104 kr, Kvar: 58 531| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Pirat | Mel Mi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | C | 2675 | ||||
| 2 | Xindra Dox | Öst Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 4862 | ||||
| 3 | Polle Gnisten | For Mi | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | C | C | B | 386 | ||||
| 4 | Mälarstens Sagari | Lun Hu | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 20.5 | A | D | B | 1 | 104 | |||
| 5 | Myrsjös Favorit | Sär Jo | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | C | 4855 | ||||
| 6 | Mo Tor | Ohl Ul | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 15.9 | B | D | B | 130 | ||||
| 7 | Nord Eira | Hol Li | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | C | B | C | 3 | 816 | |||
| 8 | Lynodin | Lin OA | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 23.7 | A | A | A | 84 | ||||
| 9 | Tåga På | Eri Le | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | C | C | C | 741 | ||||
| 10 | Guldhagens Prins | Mån Ch | 2180:3 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | C | B | B | 427 | ||||
| 11 | Ullabella | Ala An | 2180:4 | ![]() ![]() | VA | 23.3 | A | A | B | 2 | 98 |
20:36
Värde: 228 kr, Kvar: 26 740| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastronomy | Mån Ch | 2640:1 | ![]() ![]() | AM | 7.3 | C | A | A | 2 | 791 | |||
| 2 | Sara J.E. | Eri Je | 2640:2 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | B | D | 12821 | ||||
| 3 | J.M.s Caviar | Söd Kr | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | C | A | B | 1426 | ||||
| 4 | Younameit | Lin OA | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Regress W.F. | Sal Ri | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 4.7 | C | A | C | 1144 | ||||
| 6 | Soulmate Pellini | Ohl Ul | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 45.2 | A | D | A | 123 | ||||
| 7 | Venom | Olo Ha | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 22.4 | B | D | B | 1 | 228 | |||
| 8 | Mas Gunnar | Öst Jo | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | C | 11700 | ||||
| 9 | Fantasy Sensation | Näs He | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | D | 6891 | ||||
| 10 | Pain Train | Jok Pe | 2640:10 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | C | D | 10947 | ||||
| 11 | Epic Combo | Poh Vi | 2640:11 | ![]() ![]() | AM | 13.6 | B | C | C | 3 | 385 | |||
| 12 | Walnut Nimbus | Fli Ha | 2640:12 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | B | D | 37047 |
20:56
Värde: 537 kr, Kvar: 11 381| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oak L.A. | Eng Je | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | C | 8928 | ||||
| 2 | Infinite Mass | Lin OA | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 5.5 | C | A | C | 2480 | ||||
| 3 | Yara Dream | Sal Ri | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 22.3 | B | C | C | 3 | 427 | |||
| 4 | Ja Ba Da Ba Doooo | Olo Ha | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 36.3 | A | D | A | 2 | 268 | |||
| 5 | Noble Ale | Eri Ti | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | C | A | D | 3281 | ||||
| 6 | Juan Sisu | Hei An | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 49827 | ||||
| 7 | Raven | Eri Sa | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 16.1 | B | D | B | 1 | 537 | |||
| 8 | Speed Matters | Ohl Ul | 1640:8 | ![]() ![]() | AM | 9.4 | C | A | B | 1354 | ||||
| 9 | Priscilla Håleryd | Bod Ma | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | C | D | 40942 | ||||
| 10 | Francis Coccola | Poh Vi | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | C | 8893 | ||||
| 11 | Franklin Zet | Mik Ja | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 12 | Andiamo | Ala Ja | 1640:11 | ![]() ![]() | AM | 2.9 | D | B | A | 4215 |
21:16
Värde: 1 713 kr, Kvar: 3 572| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Done Deal | For Mi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | ||||||||
| 2 | Father | Eri Je | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | C | A | C | 11274 | ||||
| 3 | Explosive Girl | Eng Je | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 3 | 48243 | |||
| 4 | Summit by Proxy | Ohl Ul | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 11.8 | B | D | C | 1 | 1713 | |||
| 5 | Heavens Pace | Öst Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 78850 | ||||
| 6 | Stens Joy | Mån Ch | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 11.0 | B | A | A | 3410 | ||||
| 7 | B.Sacamano | Eri Sa | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 28.3 | A | A | B | 795 | ||||
| 8 | The Oak L.A. | Olo Ha | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 33.0 | A | D | A | 622 | ||||
| 9 | Noble Boy | Ran Vi | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 166878 | ||||
| 10 | Big Shot | Sär Jo | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 84351 | ||||
| 11 | Global Crossover | Jok Pe | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | B | D | 2 | 12885 | |||
| 12 | Gazoline | Sim Fr | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 200493 | ||||
| 13 | Gogobet Sisu | Kur Ma | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 191745 | ||||
| 14 | Blacky Luca | Poh Vi | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | B | B | 30441 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
