
19:30
Värde: 353 kr, Kvar: 16 078| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenwick Gene | Ste Bj | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | C | C | C | |||||
| 2 | Cassius | Dju ME | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | C | B | A | |||||
| 3 | Queen le Soleil | Hau Ke | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | B | A | |||||
| 4 | Huff N.Puff | Fon Ju | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | B | C | |||||
| 5 | Grymling | Lin CE | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | A | B | |||||
| 6 | Bearnie | Sve MB | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 23.8 | B | A | C | |||||
| 7 | Justice | Kyl Os | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | |||||
| 8 | Kipling Sautreuil | Pla Fr | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | C | B | D | 1 | ||||
| 9 | Easter Goes West | Sed Li | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | C | A | C | 2 | ||||
| 10 | Messi Westwood | Ohl Ul | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | |||||
| 11 | Peaceful Day | Kon Jo | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 49.3 | A | D | B | 3 |
19:52
Värde: 757 kr, Kvar: 7 514| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusa Tooma | Jon Ze | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 2 | Solkattens Raze | Wid Ka | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | C | D | C | 4087 | ||||
| 3 | Jadwiga Zet | Leo Em | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 23.6 | A | A | A | 1 | 757 | |||
| 4 | Odens Hell | Han Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 3.2 | C | C | B | 3775 | ||||
| 5 | Valentina | Kon Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 28.8 | A | D | C | 697 | ||||
| 6 | Legal Eagle | Ham Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | B | 11302 | ||||
| 7 | La Vie Est Belle | Lil Ma | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 50331 | ||||
| 8 | Joners Majah | Kyl Os | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | C | 31788 | ||||
| 9 | Lime Lane | And OJ | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 21.0 | A | C | B | 3 | 872 | |||
| 10 | Fabulous Gent | Sko RN | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 14.1 | B | A | B | 2 | 1231 | |||
| 11 | Comeati Mei | Ohl Ul | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | B | 15601 | ||||
| 12 | Moonlite Sisu | Öst OJ | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | C | B | C | 4493 |
20:14
Värde: 1 723 kr, Kvar: 3 302| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kattens Aladin | Ros To | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 6.8 | C | B | C | 3495 | ||||
| 2 | Likeaboss | Ohl Ul | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 27.9 | A | D | D | 2 | 1447 | |||
| 3 | Dostojevskij | Sko RN | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 17.5 | B | B | A | 1 | 1723 | |||
| 4 | Kjella | Dju ME | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 15.5 | B | D | B | 2190 | ||||
| 5 | Mellby Hurricane | Pla Fr | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | C | D | 7072 | ||||
| 6 | Capitol Wise As | Lil Ma | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 16.5 | B | A | B | 1574 | ||||
| 7 | Livin High Sisu | Öst OJ | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 6.1 | C | C | B | 3 | 4214 | |||
| 8 | Sighni Burge | Lön Li | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | C | B | A | 3906 | ||||
| 9 | Kocu Boko | Sve Bi | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 27904 | ||||
| 10 | Digital Evolution | Wag Ja | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 106621 | ||||
| 11 | Toppy | Bjö JA | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | C | 46788 |
20:36
Värde: 15 620 kr, Kvar: 364| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Woodland | Jan Is | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 6.7 | C | D | D | 9763 | ||||
| 2 | Lill Kagan | Leo Em | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 26.6 | B | A | A | 3169 | ||||
| 3 | B.W.Jones | Lil Ma | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 137939 | ||||
| 4 | Falcon | Dju ME | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 23.6 | B | D | C | 3 | 4609 | |||
| 5 | Ditte Gel | Ohl Ul | 2640:5 | ![]() ![]() | AM | 35.0 | A | A | A | 2 | 2447 | |||
| 6 | Kopparmärra | Blo Na | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | B | 59207 | ||||
| 7 | Sartre | Pla Fr | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C | B | C | 1 | 15620 | |||
| 8 | Moss Wood | Kon Jo | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 9 | Oliver Schermer | Bjö JA | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | B | C | 38871 | ||||
| 10 | Farao Eagra | Kyl Os | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | C | 52638 |
20:59
Värde: 17 630 kr, Kvar: 323| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babaris | Sko RN | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 15.3 | B | A | B | 3 | 74790 | |||
| 2 | Type A. | Kon Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | C | D | 2 | ||||
| 3 | Huddlestone | Ohl Ul | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | A | C | |||||
| 4 | Never to Young | Len Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 5 | Classic Hill U.S. | Pla Fr | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | C | A | B | 161370 | ||||
| 6 | Michigan Bro | Sve MB | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 58.0 | A | D | A | 1 | 17630 | |||
| 7 | Global Bookmaker | Wid Ka | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | |||||
| 8 | Hawk Cliff | Eng Ås | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | |||||
| 9 | Dark Roadster | Rie Id | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 12.0 | B | C | A | 89824 | ||||
| 10 | Van Gogh Z.S. | Han Ma | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | C | D |
21:16
Värde: 31 686 kr, Kvar: 180| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vida Roc | Löv An | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 26.3 | A | D | A | 1 | 31686 | |||
| 2 | Geisha Road Grif | Pla Fr | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 22.6 | A | D | C | 2 | 36406 | |||
| 3 | Fiammetta Jet | Lin CE | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | B | A | A | 58942 | ||||
| 4 | Bacio Pellini | Nys Pi | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 5 | Mayflower | Öst OJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | 478312 | ||||
| 6 | Super Queen B.S. | Ohl Ul | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 22.1 | A | A | B | 32484 | ||||
| 7 | Heavens End | Sko RN | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 6.2 | C | C | B | 3 | 90220 | |||
| 8 | Clementin | Pet An | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | |||||
| 9 | No Doubt Boko | Kyl Os | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | C | C | 229035 | ||||
| 10 | Chardonnay | Dju ME | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 2.5 | D | C | B | 224634 | ||||
| 11 | Maia Silver | Ped Fr | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 6.3 | C | A | B | 76034 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
