
20:27
Värde: 11 kr, Kvar: 48 009| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pensacola | Ste Bj | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 13.5 | B | D | B | 2 | ||||
| 2 | Vicious | Hau La | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | |||||
| 3 | Malabar Sun | Djø Kj | 2100:3 | ![]() ![]() | AM | 62.9 | A | A | A | 1 | ||||
| 4 | Mona Simone | Was Sv | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | |||||
| 5 | Great Shadow | Bue På | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | C | C | D | |||||
| 6 | Twenty Dollar | Aad Ma | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | D | C | D | |||||
| 7 | The Pirate | Høi Ei | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | ||||||||
| 8 | Holly Winner | Eri Jo | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 10.2 | B | D | C | |||||
| 9 | Intello de Corday | Ten Ås | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 6.2 | C | A | B | 3 |
20:52
Värde: 12 kr, Kvar: 45 115| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo Rapp | Rin Fr | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | A | 1973 | ||||
| 2 | Skinnes Storm | Eri Jo | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 14.5 | B | D | A | 2 | 88 | |||
| 3 | Turbo Stella | Was Sv | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | D | D | 707 | ||||
| 4 | Spang Teira | Was Th | 2120:3 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | C | 899 | ||||
| 5 | Geissler | Aad Ma | 2120:4 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | C | 1427 | ||||
| 6 | Myr Rappen | Høi Ei | 2120:5 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 1452 | ||||
| 7 | Kuven Lennart | Lys Fr | 2120:6 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | C | 1655 | ||||
| 8 | Madla Rauen | Hau Eg | 2120:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | C | 3 | 2527 | |||
| 9 | Mi Bella | Hau La | 2120:8 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | B | D | 317 | ||||
| 10 | Troll Sterk Bork | Erg To | 2120:9 | ![]() ![]() | VA | 72.0 | A | A | A | 1 | 12 | |||
| 11 | Han Solo | Was An | 2120:10 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 1616 | ||||
| 12 | Mykle Fanden | Ste Bj | 2120:11 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | C | C | B | 381 |
21:18
Värde: 45 kr, Kvar: 12 309| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Its Only Magic | Was Sv | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 10.6 | C | A | A | 3 | 84 | |||
| 2 | Irons | Aad Ma | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 11.6 | C | C | B | 78 | ||||
| 3 | Kaisa L.C. | Was Ov | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | B | 1244 | ||||
| 4 | For The Heart E.P. | Kol La | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | 1527 | ||||
| 5 | Sioux Kung X. | Ste Bj | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 45.5 | A | D | A | 2 | 13 | |||
| 6 | Devi Jameson | Rin Fr | 2120:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | C | 1643 | ||||
| 7 | Global Emotion | Kva Da | 2120:4 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 2002 | ||||
| 8 | Musical Sun | Eik Ju | 2120:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 1319 | ||||
| 9 | Rönnerdahl | Ber Jø | 2120:6 | ![]() ![]() | VA | 16.0 | B | A | D | 1 | 45 | |||
| 10 | Iconic Sotto | Høi Ei | 2120:7 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | D | 702 | ||||
| 11 | Like A Mack | Lys Fr | 2120:8 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | C | 1408 | ||||
| 12 | Grande Drama | Ols Cl | 2120:9 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | B | B | 401 | ||||
| 13 | Hurricane Hydrup | Bue På | 2120:10 | ![]() ![]() | VA | 8.9 | C | A | A | 99 | ||||
| 14 | Chain of Command | Was Th | 2120:11 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 15 | Emir Diamond | Was An | 2120:12 | ![]() ![]() | VA | 0.1 |
21:38
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyckans Starlet | Hau La | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | C | 236 | ||||||
| 2 | Come Villiam | Bue På | 2100:2 | ![]() ![]() | AM | 6.0 | C | 311 | ||||||
| 3 | M.L.s Dynamite | Aad Ma | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | 2959 | ||||||
| 4 | Sole Volo | Ste Bj | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 8.2 | C | 357 | ||||||
| 5 | Mo Salah | Was Sv | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 22.4 | B | 88 | ||||||
| 6 | Unique Perfection | Kol La | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | D | 4613 | ||||||
| 7 | What Time Is It | Was Th | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | 2710 | ||||||
| 8 | Nikita B.R. | Høi Ei | 2100:8 | ![]() ![]() | AM | 42.7 | A | 49 | ||||||
| 9 | Capax H. | Was An | 2100:9 | ![]() ![]() | AM | 5.0 | ||||||||
| 10 | Fire Meet Gasoline | Ber Jø | 2100:9 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | 4416 | ||||||
| 11 | Crispo d’Estino | Ten Ås | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | D | 443 | ||||||
| 12 | Ferghana | Rin Fr | 2100:11 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | 5122 |
21:55
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monalisa B.R. | Høi Ei | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 32.1 | A | |||||||
| 2 | Jailhouse Banker | Was An | 2100:2 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | |||||||
| 3 | Efes Trotter | Aad Ma | 2100:3 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | |||||||
| 4 | Ecu De Mieloui | Ste Bj | 2100:4 | ![]() ![]() | AM | 4.9 | C | |||||||
| 5 | Caramel Volo | Kol La | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 6 | Majah B. | Was Sv | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | D | |||||||
| 7 | Bunny | Ham Fr | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 34.5 | A | |||||||
| 8 | Symphonie Classic | Hor Er | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | |||||||
| 9 | Lasse B.R. | Eri Jo | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 12.3 | B | |||||||
| 10 | Miss Pepper | Ten Ås | 2100:10 | ![]() ![]() | AM | 7.2 | C | |||||||
| 11 | Deep Sea Lucky | Hau La | 2100:11 | ![]() ![]() | AM | 2.6 | D |
22:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvikk Sølv | Was An | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 11.0 | C | |||||||
| 2 | Tyri Hera | Ols Cl | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 3 | Nume Bris | Kol La | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | C | |||||||
| 4 | Boxer Ø.K. | Øks Be | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 20.9 | B | |||||||
| 5 | Svidd Gummi | Ber Jø | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 6 | Stilige Odin | Ten Ås | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 15.4 | B | |||||||
| 7 | Norheim Bork | Erg To | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 36.1 | A | |||||||
| 8 | Kolbu Prinsen | Høi Ei | 2100:8 | ![]() ![]() | AM | 2.9 | D | |||||||
| 9 | Bror | Djø Kj | 2100:9 | ![]() ![]() | AM | 3.8 | D | |||||||
| 10 | Skeie Oda | Rin Fr | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | |||||||
| 11 | Alve Kongen | Aad Ma | 2100:11 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 12 | Nelson Anton | Tve Ro | 2100:12 | ![]() ![]() | VA |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
