
19:55
Värde: 85 kr, Kvar: 26 873| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeriko Brick | Eri Ch | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 10.5 | B | D | B | |||||
| 2 | Thats So Spicy | Mal Vi | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | ||||||||
| 3 | Katmandu Mearas | Unt Jo | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 74.5 | A | A | A | 2 | ||||
| 4 | Crizzy | Dal Th | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | |||||
| 5 | Federer | Mif La | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | C | |||||
| 6 | Kipketer Mearas | Jep CJ | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 10.7 | B | B | C | 1 |
20:16
Värde: 183 kr, Kvar: 12 485| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murena | Joh Gu | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | C | C | B | 452 | ||||
| 2 | Darude | Dal Th | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 23.1 | A | A | A | 189 | ||||
| 3 | Catch Lane | Unt Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 22.1 | A | D | B | 199 | ||||
| 4 | Grodda Jet | Eri Ch | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 23.5 | A | D | B | 1 | 183 | |||
| 5 | Kenya Sotto | Ekl An | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | D | B | C | 3 | 779 | |||
| 6 | Västerbo Monroe | Leo Em | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 11.7 | B | C | B | 318 | ||||
| 7 | Lumiere Rouge | Eli Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | B | C | 2 | 595 | |||
| 8 | Bitte Lock | Öst OJ | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | D | 2495 |
20:36
Värde: 211 kr, Kvar: 10 828| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daddy Pop | Edv He | 1640:1 | ![]() ![]() | 60.0 | A | D | A | 1 | 211 | ||||
| 2 | Romero | Ado So | 1640:2 | ![]() ![]() | 9.7 | C | A | C | 930 | |||||
| 3 | Galet Sted | Car Jo | 1640:3 | ![]() ![]() | 18.9 | B | B | D | 2 | 498 | ||||
| 4 | Red Mile Brodde | And Ju | 1640:4 | ![]() ![]() | 1.3 | D | C | D | 4870 | |||||
| 5 | Stenson | Ben To | 1640:5 | ![]() ![]() | 3.5 | D | A | C | 2074 | |||||
| 6 | Gasparito | Aho Ii | 1640:6 | ![]() ![]() | 6.5 | C | A | B | 1181 |
21:00
Värde: 246 kr, Kvar: 9 295| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehir | Pie Dw | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 53.0 | A | A | A | 1 | 246 | |||
| 2 | Stormy Bell | Dal Th | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 18099 | ||||
| 3 | Listas Pippi | Ols So | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | D | 3 | 8467 | |||
| 4 | Hidden Dragon | Öst OJ | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 14.7 | C | D | C | 647 | ||||
| 5 | Zigzag Zagazoo | Jep CJ | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 22.1 | B | D | C | 2 | 483 | |||
| 6 | Mac Idzarda | Kar To | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 7 | Outlander | Joh Gu | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 12765 | ||||
| 8 | Nevermind River | Eri Ch | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | C | B | B | 1341 |
21:20
Värde: 872 kr, Kvar: 2 627| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravissant | Per St | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | C | C | 3 | 5277 | |||
| 2 | Onyx River | Ekl An | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 30.3 | A | D | B | 303 | ||||
| 3 | Johnny Lodden | Kar Wi | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | C | A | B | 1425 | ||||
| 4 | Lucky Love | Sim To | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 20623 | ||||
| 5 | Assar Wibb | Cre Ha | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 11.9 | B | C | A | 985 | ||||
| 6 | Millie Bell | Sjö Ma | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | C | B | B | 1418 | ||||
| 7 | Karlsson N.O. | Jep CJ | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 12.3 | B | B | C | 1 | 872 | |||
| 8 | Kling Shadow | Pie Dw | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | B | D | 4710 | ||||
| 9 | Vikens Nextdoor | Ekb Wi | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | C | A | C | 2043 | ||||
| 10 | Gaio Noark | Höi Ei | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 3.3 | D | B | D | 2 | 3177 | |||
| 11 | Ecco Vendil | Pre Va | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 20732 | ||||
| 12 | Contessa O.E. | Unt Jo | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 15.4 | B | D | C | 609 |
21:35
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Working Girl | Fal Bo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 22.4 | A | 1394 | ||||||
| 2 | Jeriko B.R. | Ber Ai | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Figlia di Ciclone | Arn Pe | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 25.8 | A | 1202 | ||||||
| 4 | Teton Hillcon | Mat Ha | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | 9770 | ||||||
| 5 | Lady Gracia Heldia | Lau Je | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | C | 8335 | ||||||
| 6 | Back to Work | Dah Li | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 15.1 | B | 2203 | ||||||
| 7 | Datos Rainbow | Lin Id | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 18.6 | B | 1826 | ||||||
| 8 | Keep Flying Rapida | Nil MC | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | 41340 | ||||||
| 9 | Fuga Dal Bar | Sun He | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | C | 4568 | ||||||
| 10 | All in Cash | Bro El | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | 40178 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
