

20:30
Värde: 37 kr, Kvar: 146 446| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zero Pepper | Ten Ås | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 9.7 | C | A | A | |||||
| 2 | R.M.G. Lovely Linda | Aus Gu | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 3 | Kiki Hall | Hol Ha | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 4 | Kazienka Simoni | Høi Ei | 2100:2 | ![]() ![]() | AM | 14.8 | B | C | A | 1 | ||||
| 5 | Scandalous | Hop Vi | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 62.7 | A | D | B | 3 | ||||
| 6 | Ma Cherie | Mik Ol | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | D | B | D | |||||
| 7 | Celina Arctous | Ott Ol | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | A | B | |||||
| 8 | My Lucky Day | Hag An | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | |||||
| 9 | I.D. Go Go Luna | Ste Gl | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | C | |||||
| 10 | Merles Classic | Kol La | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | A | C | 2 |
20:41
Värde: 92 kr, Kvar: 59 287| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Time Trot | Goo Bj | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 18.1 | C | D | B | 126 | ||||
| 2 | Just Perfect Sisu | Sve MB | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 2707 | ||||
| 3 | Champ Lane | Sed Li | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | B | C | 3 | 869 | |||
| 4 | Sam the Man | Ren Er | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 37.0 | A | A | D | 2 | 66 | |||
| 5 | Celiaz | Dju MA | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 23.8 | B | D | B | 1 | 92 | |||
| 6 | J.J.Another Vinn | Iva Je | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | 2710 | ||||
| 7 | Santos de Castella | Dju ME | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 4.5 | D | C | C | 410 | ||||
| 8 | Romulus Tooma | Nor PG | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 13.3 | C | A | A | 179 |
20:53
Värde: 164 kr, Kvar: 33 194| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tangen Rigel | Aks Ad | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | C | D | 2 | 1121 | |||
| 2 | Haugestad O Sole Mio | Aus Gu | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | D | 4405 | ||||
| 3 | Steinflax H.B. | Kru Ro | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | D | 2827 | ||||
| 4 | Haugestad Hårek | Rim Va | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 36.5 | A | D | B | 148 | ||||
| 5 | Rokke Dokka | Mjø Fr | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | C | 9194 | ||||
| 6 | Morgedølen | Und Jo | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | B | C | 1455 | ||||
| 7 | L.B. Lomen | Kol La | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | C | 2991 | ||||
| 8 | Teknovinn S.K. | Raa La | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | A | 3201 | ||||
| 9 | Min Bolt | Was Sv | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 7362 | ||||
| 10 | Finnskog Rezer | Kul He | 2100:10 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | B | D | 6732 | ||||
| 11 | Birk Gullmin | Hop Vi | 2100:11 | ![]() ![]() | VA | 14.2 | B | B | A | 3 | 349 | |||
| 12 | Gylden Karamell | Mal Kr | 2100:12 | ![]() ![]() | AM | 35.2 | A | A | B | 1 | 164 |
21:03
Värde: 210 kr, Kvar: 25 892| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Bo | And OJ | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | A | B | 3 | 1729 | |||
| 2 | Oracle Vixi | Goo Bj | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 6.0 | C | B | C | 1501 | ||||
| 3 | Juliet Ray | Lei El | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | C | D | 44894 | ||||
| 4 | Le Patron Boko | Dju MA | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 48.2 | A | D | A | 1 | 210 | |||
| 5 | Apollo Prophet Cal | Kon Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 9.1 | C | A | C | 2 | 952 | |||
| 6 | Longfellow | Dju ME | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 1.7 | D | B | D | 5356 | ||||
| 7 | Dear Wise As | Sve MB | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 16.9 | B | A | C | 493 | ||||
| 8 | Carrera Hall | Odé Ro | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | D | C | D | 97242 | ||||
| 9 | Fantom Jet | Ohl Ul | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 7.0 | C | C | C | 1235 | ||||
| 10 | Gibson Brick | Sjö Cl | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 34831 | ||||
| 11 | Slivovitz Lover | Kih Ör | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | C | B | B | 1616 |
21:15
Värde: 258 kr, Kvar: 21 084| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Avery | Gun Ma | 1609:1 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | D | B | D | 5071 | ||||
| 2 | Thai M. Square | Sol To | 1609:2 | ![]() ![]() | AM | 22.0 | B | A | C | 472 | ||||
| 3 | Cabron | Ten Ås | 1609:3 | ![]() ![]() | AM | 20.3 | B | D | B | 2 | 498 | |||
| 4 | Canopus | Hop Vi | 1609:4 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | D | B | C | 7058 | ||||
| 5 | Wishful Order | Høi Ei | 1609:5 | ![]() ![]() | AM | 9.0 | C | A | C | 3 | 1215 | |||
| 6 | Extreme Point | Ham Fr | 1609:6 | ![]() ![]() | AM | 44.2 | A | D | A | 1 | 258 | |||
| 7 | Code Young | Ste Bj | 1609:7 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 8 | Gentletron | Kol La | 1609:8 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 9 | Kong du Dalm | Ror He | 1609:9 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | C | 14407 |
21:26
Värde: 293 kr, Kvar: 18 564| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Our Own Pastime | Lun Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | C | C | A | 1725 | ||||
| 2 | Royale Tooma | Nor PG | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | B | B | 22507 | ||||
| 3 | Makers Wall Ås | Hel Si | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 30.9 | B | D | A | 392 | ||||
| 4 | Octopussy | And OJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | C | 11163 | ||||
| 5 | Bohemian Maid | Kih Ör | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | C | C | A | 2107 | ||||
| 6 | Uristo | Dju MA | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 45.1 | A | A | B | 1 | 293 | |||
| 7 | Lagerfeld Mo | Goo Bj | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 3 | 14887 | |||
| 8 | Granns Lady | Ohl Ul | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | B | B | 2 | 2453 | |||
| 9 | Night Fever | Sjö Cl | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 40403 | ||||
| 10 | Wiener Blut | Fon Ju | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | C | A | B | 4338 |
21:40
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mister Mustache | Høi Ei | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 52.1 | A | 318 | ||||||
| 2 | Athletic Sun | Hop Vi | 2100:2 | ![]() ![]() | AM | 14.1 | B | 945 | ||||||
| 3 | Id Diamant | Ste Bj | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | C | 2865 | ||||||
| 4 | Happy Carpenter | Aks Ad | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Jackson Cage | Aad Ma | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | C | 6095 | ||||||
| 6 | Milla Maxim | Aus Gu | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | 74184 | ||||||
| 7 | Aksel Pedro | Hol Ha | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | 115200 | ||||||
| 8 | Victorys Maximus | Tve He | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | 21015 | ||||||
| 9 | Macbeth B.R. | Gun Ma | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 19.3 | B | 785 | ||||||
| 10 | Klaas B.R. | Ten Ås | 2100:10 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | 29172 | ||||||
| 11 | Shahjahan T.H. | Kol La | 2100:11 | ![]() ![]() | AM | 4.8 | C | 3737 |
21:51
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanilla Run | Ohl Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | |||||||
| 2 | One Lady Boko | Kon Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 5.1 | C | |||||||
| 3 | Rocket Queen | Nor PG | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | |||||||
| 4 | Legligin | Goo Bj | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 23.7 | A | |||||||
| 5 | King | Hau Ke | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 23.9 | A | |||||||
| 6 | Like High | Kih Ör | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 12.5 | B | |||||||
| 7 | Bruce Braylon | Len Pe | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 14.4 | B | |||||||
| 8 | Whoopsy Laday | Dju ME | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 2.5 | D | |||||||
| 9 | Walkabout C.L. | Sjö Cl | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 10 | Ecuador Broline | Dju MA | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 9.4 | C | |||||||
| 11 | Optimum Relight | Sed Li | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
