
19:31
Värde: 113 kr, Kvar: 45 555| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josåfin af Solnäs | Han Ja | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | B | D | |||||
| 2 | Lumiere Rouge | Wal Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 14.7 | B | D | D | |||||
| 3 | Celebration Lane | Ros Vi | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | C | D | |||||
| 4 | Lovely Laura | Mif Ty | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | |||||
| 5 | Euron Face | Kol Da | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 54.1 | A | D | A | |||||
| 6 | King Light | Per St | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 12.6 | B | A | B | 1 | ||||
| 7 | Avici Willow | Joh Gu | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | C | B | C | 2 | ||||
| 8 | Zhenjin | Kar Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 9 | Johnny Lodden | Kar To | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | B | C | |||||
| 10 | Crazy Cash | Boe Sö | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 8.0 | C | A | D | |||||
| 11 | Orlena Boko | Mit Si | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | D | 3 |
19:52
Värde: 145 kr, Kvar: 35 458| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medulla Oblongata | Ode An | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 2 | Stensjös Moteur | Kar Ma | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 8.6 | B | A | D | 658 | ||||
| 3 | Tropical Tric | Fri Am | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 17894 | ||||
| 4 | Sophie | Örb Bo | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | C | A | D | 1568 | ||||
| 5 | Global Expensive | Nil BA | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | B | A | B | 666 | ||||
| 6 | Remy Lane | Gru Pe | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 69.1 | A | D | A | 1 | 145 | |||
| 7 | Flytothemoon Effe | Fio Ch | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 5.6 | C | A | C | 893 | ||||
| 8 | Haymaker | Flo Mi | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | 4309 | ||||
| 9 | Harry B. | Ker RA | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | C | 14788 | ||||
| 10 | Wonder Töll | Gus Po | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | C | C | 3 | 2367 | |||
| 11 | Reckless Lad | Her La | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 12 | Wicletson | Elf Ma | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | A | B | 2 | 1975 |
20:14
Värde: 134 kr, Kvar: 38 356| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barberry | Ecc Ke | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 6391 | ||||
| 2 | Spirulina | Osc JM | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Steady Breeze | Ros Vi | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 24.0 | A | D | A | 1 | 290 | |||
| 4 | Fly You Fools | Kar Ma | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | D | C | D | 1263 | ||||
| 5 | Peak of Cake | Osc Ke | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 17.8 | B | A | B | 320 | ||||
| 6 | Glamour As | Dal Th | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 27.2 | A | D | A | 1 | 249 | |||
| 7 | Murena | Joh Gu | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | B | C | 3 | 1760 | |||
| 8 | Bambola Rhyme | Per St | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | ||||||||
| 9 | Remina | Ekl An | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 14.3 | B | B | B | 415 | ||||
| 10 | Kenya Sotto | Pel Mä | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | B | C | 2100 | ||||
| 11 | Dynamite Bore | Fio Ch | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | C | 17059 |
20:36
Värde: 1 076 kr, Kvar: 4 782| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knock Boots Mearas | Esk Hi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 13430 | ||||
| 2 | Princess Beluga | Mif Ty | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 29.0 | A | D | C | 225 | ||||
| 3 | Carlos Diamant | Han Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 22.7 | A | B | A | 243 | ||||
| 4 | Global Empress | Rit Ax | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 15.0 | B | C | B | 2 | 378 | |||
| 5 | Keepthesugarcoming | Mif La | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | D | A | C | 2031 | ||||
| 6 | Nepenthe Boko | Boe Sö | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | C | B | C | 1 | 1076 | |||
| 7 | Iziah Zet | Mal Vi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 9.3 | C | A | C | 3 | 512 | |||
| 8 | Stensjös Henessi | Pre Va | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 9 | Camelot As | Kol Da | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | B | D | 8756 | ||||
| 10 | Get the Picture | Pel Mä | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 19560 | ||||
| 11 | Eketorpets Nellie | Osc JM | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 15.5 | B | A | C | 349 |
20:56
Värde: 1 617 kr, Kvar: 3 184| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooger | Mit Si | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | C | A | A | 7461 | ||||
| 2 | Devs D.Rex | Joh Gu | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | C | B | B | 10615 | ||||
| 3 | Langli | Kol Da | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | ||||||||
| 4 | Jackson Storm | Sve Cl | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 30.6 | A | A | B | 1828 | ||||
| 5 | Evita A. | Ros Vi | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 81870 | ||||
| 6 | Jetluggage Racing | Per St | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 68534 | ||||
| 7 | Liberty Boko | For Ma | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | C | 84593 | ||||
| 8 | F.B.I. | Pre Va | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | C | B | C | 2 | 13745 | |||
| 9 | O.M.Highstep | Lar He | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 10 | Indeed | Ecc Ke | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 15.7 | B | D | C | 3 | 3410 | |||
| 11 | Fuoco dAmore | Lub Gi | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 76315 | ||||
| 12 | Spirit of Love | Osc Ke | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 35.1 | A | D | A | 1 | 1617 |
21:15
Värde: 2 830 kr, Kvar: 1 819| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mud Hill | Dal Th | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 16.7 | A | A | C | 1 | 2830 | |||
| 2 | Aronia | Ecc Ke | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 59579 | ||||
| 3 | Star Cash | Kol Da | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 10.2 | B | A | A | 4584 | ||||
| 4 | America Dream | Ros Vi | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 10.0 | B | C | B | 2 | 5281 | |||
| 5 | Qillerbee | Mif Ty | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 20.8 | A | D | A | 2621 | ||||
| 6 | Hollywood Trick | Per Al | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | C | 41629 | ||||
| 7 | Balotelli Face | Läh Ha | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 19.2 | A | D | B | 2865 | ||||
| 8 | Stenson | Ekl An | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | C | A | B | 7867 | ||||
| 9 | Vision of Gideon | Joh Gu | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 11.8 | B | A | B | 3683 | ||||
| 10 | Carmita Silvio | Per St | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | C | B | A | 3 | 8224 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
