
15:00
Värde: 25 kr, Kvar: 590 967| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annabelle | Öst OJ | Ber Vi | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Global Gaiety | Unt Jo | Unt Jo | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 20.5 | B | D | B | |||||
| 3 | Global Election | Wal Ma | Wal Ma | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 4 | Drag Racing | Bru Je | Hel Ja | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 16.8 | B | B | D | 2 | ||||
| 5 | Queen of Power | Jep CJ | Per Fr | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | B | D | |||||
| 6 | Sassy But Classy | Goo Bj | Mal To | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 7.1 | C | A | B | 3 | ||||
| 7 | Riverdale Z. | Lug Co | Lug Co | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 30.1 | A | D | A | 1 | ||||
| 8 | Be My Baby | Uhr Th | Rob Di | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | C | |||||
| 9 | Lainy K.W. | Per St | Ekl An | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 15.7 | B | A | C | |||||
| 10 | Juventas | Kih Ör | Jen Fl | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 4.5 | C | C | D | |||||
| 11 | Just for Show | Joh Gu | Joh Gu | 1640:11 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 12 | Sahara Firebird | Nim Mi | Nim Wo | 1640:12 | ![]() ![]() | VA |
15:22
Värde: 101 kr, Kvar: 147 378| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Time Trot | Goo Bj | Ste Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | D | C | 2102 | ||||
| 2 | A Fair Day | Gin Os | Alm El | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 78.4 | A | A | B | 2 | 29 | |||
| 3 | Sweetman | Kol Ad | Nil LI | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | C | D | 3556 | ||||
| 4 | Ture L.A. | Gus TJ | Ste Li | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | C | D | D | 3 | 1302 | |||
| 5 | Boscha Diablo | Unt Jo | Unt Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 16.9 | B | A | A | 1 | 101 | |||
| 6 | Eclipse As | Sjö Cl | Eri JS | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | B | C | 3783 | ||||
| 7 | Västerbo Exciting | Lin Åk | Lin Åk | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | C | D | C | 1242 | ||||
| 8 | Karat River | Unt Pe | Unt Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | C | C | D | 723 | ||||
| 9 | Natorp Bo | Mif Ty | Löv Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 5471 | ||||
| 10 | Four Guys Dream | Per St | Per HK | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 5818 |
15:44
Värde: 1 667 kr, Kvar: 8 989| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millevie R.D. | Wal Ma | Wal Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | C | 2306 | ||||
| 2 | Princess Garde | Nor Pe | Nor Pe | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | B | 2950 | ||||
| 3 | Scandalous Zon | Goo Bj | Goo Bj | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 19.7 | A | A | B | 2 | 245 | |||
| 4 | Miss Borga | Öst OJ | Ber Ro | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | C | B | B | 1163 | ||||
| 5 | Älvdans | Uhr Th | Uhr Th | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | C | A | B | 3 | 1263 | |||
| 6 | Glittra Vendil | Löv Jo | Gin Ro | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | A | A | 741 | ||||
| 7 | Isaia Degato | Sol TE | Tör Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 23.6 | A | D | A | 202 | ||||
| 8 | Indian Summer | Kon Jo | Jen Fl | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | C | B | C | 1282 | ||||
| 9 | Olara Boko | Per St | Per HK | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 6128 | ||||
| 10 | Mamadou Pellini | Jep CJ | Ber Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 15.6 | A | C | C | 313 | ||||
| 11 | Maniac Mom Sisu | Ros Vi | Wal Fr | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 10.1 | B | A | C | 472 | ||||
| 12 | Turfmans Nancy | Joh Gu | Joh Gu | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | B | A | 1 | 1667 | |||
| 13 | Power of Sand | Lug Co | Läh Ha | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | 3947 | ||||
| 14 | Have a Drink on Me | Unt Jo | Unt Jo | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | B | C | 1079 | ||||
| 15 | Sparkling Power | Sjö Cl | Wal Fr | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | B | C | A | 571 |
16:08
Värde: 2 060 kr, Kvar: 7 274| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sphinx Boko | Jör Bi | Dah Go | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | C | A | C | 24717 | ||||
| 2 | Martha Minow | Bak Ro | Hag PJ | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | C | C | C | 11164 | ||||
| 3 | Rocksteady Artist | Sjö Cl | Sjö Cl | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 65.5 | A | D | A | 1 | 2060 | |||
| 4 | Qule Sting | Wäj Da | Sjö Cl | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 6.8 | C | A | D | 13824 | ||||
| 5 | Dundee | Kon Jo | Nor Sa | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 209216 | ||||
| 6 | Auguste | For Mi | Ehl Ho | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 12.7 | B | A | B | 7410 | ||||
| 7 | Pure Custom Cowboy | Öst OJ | Ror He | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | 167150 | ||||
| 8 | Zorro Zack | Zac An | Zac An | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Tougher Than You | Kih Ör | Nor Sa | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 2 | 154810 | |||
| 10 | Cora Pearl | Goo Bj | Goo Bj | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 117817 | ||||
| 11 | Shankley | Lin Åk | Lin Åk | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | B | D | 3 | 411655 | |||
| 12 | Just in Time | Fer Pa | Isi Ja | 1640:12 | ![]() ![]() | VA |
16:29
Värde: 5 009 kr, Kvar: 2 992| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Chambeau | Per St | Ekl An | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 22.0 | A | C | B | 3 | 4464 | |||
| 2 | Parish Crooks V.S. | Goo Bj | Goo Bj | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 10.3 | B | A | C | 7846 | ||||
| 3 | Maroon Day | Gin Os | Alm El | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 8.9 | B | A | B | 9275 | ||||
| 4 | Limoncello Boko | Jep CJ | Ekl An | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 20.5 | A | A | D | 4416 | ||||
| 5 | Ideal Stone | Unt Jo | Unt Jo | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 19.0 | A | D | A | 1 | 5009 | |||
| 6 | Tuppen | Unt Pe | Arn Pe | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | D | 56244 | ||||
| 7 | Black Fire | Mif Ty | Löv Jo | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | B | B | C | 9309 | ||||
| 8 | Django Silver | Öst OJ | Ste Ul | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 159523 | ||||
| 9 | Isseymiyake Secret | Uhr Th | Uhr Th | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | B | D | 40119 | ||||
| 10 | Always a Pleasure | Jak Ma | Jak Ma | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | 116335 | ||||
| 11 | Let Me In | Sjö Cl | Per Da | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 254337 | ||||
| 12 | Godfather | Nur Ii | Tov Li | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 7.0 | C | A | C | 2 | 10325 |
16:50
Värde: 13 325 kr, Kvar: 1 125| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Renka | Jep CJ | Rob Di | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 486309 | ||||
| 2 | Jamie Garline | Öst OJ | Ste Ul | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | C | A | C | 159279 | ||||
| 3 | Cruel Eagle | Söd Ma | Söd Ma | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 589105 | ||||
| 4 | Swishful | Uhr Th | Uhr Th | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | C | 253519 | ||||
| 5 | Lover Cook | Goo Bj | Goo Bj | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | C | C | 2 | 85180 | |||
| 6 | Corsas Titan | Rij Ja | Eng JW | 2640:6 | ![]() ![]() | AM | 35.1 | A | A | A | 7096 | ||||
| 7 | Elroy Face | Kol Ad | Kol Ad | 2640:7 | ![]() ![]() | AM | 11.5 | B | D | C | 3 | 21613 | |||
| 8 | Wingait Stefan | Per St | Per St | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 17.6 | B | D | B | 1 | 13325 | |||
| 9 | Frank Caviar | Unt Pe | Unt Jo | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | C | C | B | 113024 | ||||
| 10 | Västerbo Outsider | Ecc Ke | Bod Jo | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Håsjökometen | Ros Vi | Kar Ol | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | C | B | C | 103551 | ||||
| 12 | Fabison | Gra Be | Lor Jö | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | C | 707010 | ||||
| 13 | Global Giant | Unt Jo | Unt Jo | 2640:13 | ![]() ![]() | VA | 16.3 | B | C | B | 13597 | ||||
| 14 | Mack One | Jör Bi | Dah Go | 2640:14 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 489009 | ||||
| 15 | Levi Wynn | Mif Ty | Löv Jo | 2640:15 | ![]() ![]() | VA | 9.1 | B | A | A | 24190 |
17:13
Värde: 15 028 kr, Kvar: 997| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kung Fu Dot Com | Jep CJ | Ped Ki | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 17.8 | B | D | B | 3 | 40799 | |||
| 2 | Gurion Font | Rij Ja | Eng JW | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 51.9 | A | D | D | 1 | 15028 | |||
| 3 | Bear Expectation | Uhr Th | Nil LI | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | C | A | C | 436537 | ||||
| 4 | Wannabe Zaz | Bak Ro | Gru Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 12.9 | B | A | A | 2 | 78289 | |||
| 5 | Cay | Löv Jo | Löv Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | C | 821354 | ||||
| 6 | Isaac Wynn | Öst OJ | Ber Ro | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | C | 426006 | ||||
| 7 | Leicester | And Ni | Kri Sa | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 8 | Emon Face | Kol Da | Kol Ad | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | D | B | C | 571235 | ||||
| 9 | Datos Rainbow | Per St | Per St | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | C | A | C | 187803 | ||||
| 10 | Home Safe | Lug Co | Lug Co | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | C | A | A | 266293 | ||||
| 11 | Secret Brigadoon | Goo Bj | Goo Bj | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | |||||
| 12 | Showtime Zon | Sol TE | Tör Ma | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | C | 553150 |
17:35
Värde: 142 962 kr, Kvar: 105| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langli | Kol Da | Kol Ad | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 2.7 | C | B | A | 3 | 303851 | |||
| 2 | Simon Palema | Cre Ha | Cre Ha | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 17.8 | B | D | A | 39738 | ||||
| 3 | Indeed | Ecc Ke | Ecc Ke | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | |||||
| 4 | Global Futurity | Unt Jo | Unt Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 12.7 | B | B | A | 2 | 69871 | |||
| 5 | Ugalli | Goo Bj | Goo Bj | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | C | D | B | 1 | 142962 | |||
| 6 | Modric Renka | Rij Ja | Eng JW | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 52.1 | A | A | D | 17338 | ||||
| 7 | Zigzag Zagazoo | Jak Ma | Ive Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | B | |||||
| 8 | Ulaya | For Mi | Ehl Ho | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | ||||||||
| 9 | Fly Express | Jep CJ | Eri Ch | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | C | B | 153125 | ||||
| 10 | Don Quijote Face | Kol Ad | Kol Ad | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | D | C | 440620 | ||||
| 11 | Gustav Simoni | Mif Ty | Löv Jo | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | C | A | C | 320749 | ||||
| 12 | LAmiral S.J.S. | Löv Jo | Löv Jo | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
