

20:30
Värde: 54 kr, Kvar: 115 631| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazing Hazel | Per St | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 6.7 | C | A | A | |||||
| 2 | Remember Me D.E. | Löv Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | C | |||||
| 3 | Custom Chef | Mif La | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | C | |||||
| 4 | Great Time Trot | Öst OJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 17.8 | B | A | B | |||||
| 5 | Eminent Kronos | Unt Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 56.8 | A | D | B | 2 | ||||
| 6 | Dats Tore | Uhr Th | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | D | B | B | |||||
| 7 | Geiles Leben Home | For Mi | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | D | B | D | 3 | ||||
| 8 | Ivan Mauger | Ros Vi | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | C | C | |||||
| 9 | Black Fire | Mif Ty | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 11.0 | C | A | C | 1 | ||||
| 10 | Kong du Dalm | Ror He | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D |
20:41
Värde: 612 kr, Kvar: 10 261| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockn Rolf R.P. | Goo Bj | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 33.2 | A | A | C | 2 | 101 | |||
| 2 | Ferdinand Ferry | Jep CJ | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | B | D | C | 295 | ||||
| 3 | Padron | Sko RN | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 19.7 | B | D | C | 171 | ||||
| 4 | AdorableCalgaryBoy | Ohl Ul | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | C | A | A | 1 | 612 | |||
| 5 | Isak S.H.Silvio | Per Fr | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | C | C | 1482 | ||||
| 6 | Gocciadoro C.G. | Dju MA | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | C | D | 1280 | ||||
| 7 | Transcutaneous | Nor PG | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | 3339 | ||||
| 8 | Capo | Sjö Cl | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | B | 1423 | ||||
| 9 | Rex Boko | Lön Li | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 10 | Cash Redemption | Kon Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | C | A | D | 728 | ||||
| 11 | Rob Roy Boko | Dju ME | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 20.6 | B | D | A | 3 | 171 | |||
| 12 | Kaycee Zet | Red Da | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | C | D | 5773 |
20:52
Värde: 3 501 kr, Kvar: 1 794| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akal Face | Kol Da | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 33992 | ||||
| 2 | Gaudio | Unt Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 55.1 | A | A | A | 805 | ||||
| 3 | Kind of Magic F.R. | Kol Ad | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 15.8 | B | D | A | 3 | 2696 | |||
| 4 | Intrigante | Fio Ch | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 8.9 | C | B | B | 1 | 3501 | |||
| 5 | Ett Under | Ros Vi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 56544 | ||||
| 6 | Kenobi Mearas | Per St | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 11.9 | B | D | C | 2 | 3739 | |||
| 7 | Level Off | Wes SC | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 176643 | ||||
| 8 | Conrads Leonard | Uhr Th | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | B | B | 11903 | ||||
| 9 | Nicolas Matisse | Hau Ma | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | C | D | 6349 |
21:03
Värde: 9 510 kr, Kvar: 661| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohkahycumest | Len Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | C | 107637 | ||||
| 2 | Plucky Swamp | Dju MA | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 17.1 | B | A | C | 1 | 9510 | |||
| 3 | Fabulous Gent | Jep CJ | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | C | C | A | 23541 | ||||
| 4 | Ice Rose Alar | Goo Bj | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | D | 90811 | ||||
| 5 | Hickovelocissimo | Lin Kr | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 19.0 | B | A | B | 7339 | ||||
| 6 | Granns Lady | Ohl Ul | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | |||||
| 7 | Okocha Boko | Dju ME | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 27.0 | A | D | C | 8608 | ||||
| 8 | Pebbles Newport | Ver Fi | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | |||||
| 9 | Celtic Tonga | Löv An | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 10.0 | C | A | A | 2 | 13305 | |||
| 10 | Eagle of Oak | Sjö Cl | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 1.4 | D | B | A | 102319 | ||||
| 11 | Jerome Zet | Sko RN | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 13.8 | B | D | B | 3 | 14213 |
21:15
Värde: 94 599 kr, Kvar: 66.4| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Chris | Mif Ty | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 10.7 | C | D | B | 64566 | ||||
| 2 | Owen Bros | Unt Jo | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 40.4 | A | D | B | 2 | 23284 | |||
| 3 | Kissed by Rain | Pet Ma | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | ||||||||
| 4 | Kaxi Brogård | Per St | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 6.3 | C | B | D | 79667 | ||||
| 5 | Universal Tile | Löv Jo | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | B | C | 1 | 94599 | |||
| 6 | Baldan Garde | Cre Ha | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | C | D | |||||
| 7 | Euron Face | Kol Da | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | C | B | A | 82213 | ||||
| 8 | Valparaiso D.E. | For Mi | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 25.1 | B | A | D | 13287 | ||||
| 9 | Just Joking | Uhr Th | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | C | 194064 | ||||
| 10 | Frenchy Boy | Kol Ad | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 2.6 | D | C | C | 3 | 144055 | |||
| 11 | Termagant | Gra Be | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Indigo Roc | Ecc Ke | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | D |
21:26
Värde: 354 187 kr, Kvar: 17.7| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chico de Calamar | Dju MA | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | C | A | D | |||||
| 2 | Incomparable | Leo Em | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | D | B | C | 2 | ||||
| 3 | Thai Face Time | Kyl Os | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | D | C | D | 3 | ||||
| 4 | Sultan Sea | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 18.8 | B | D | B | 1 | ||||
| 5 | River Tooma | Ohl Ul | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 27.0 | A | A | A | 152198 | ||||
| 6 | Noble Express | Kon Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | B | B | |||||
| 7 | Niki Lauda | Stj Mi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | A | |||||
| 8 | Je taime Legacy | And OJ | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | |||||
| 9 | Miru Boko | Dju ME | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | C | C | D | |||||
| 10 | Lion Express | Goo Bj | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 30.6 | A | D | C | 170680 | ||||
| 11 | Rarely Access | Sjö Cl | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | C | D | |||||
| 12 | Datos Rainbow | Sko RN | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 6.8 | C | B | A |
21:40
Värde: 1 244 399 kr, Kvar: 5.04| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulaya | For Mi | 2640:1 | ![]() ![]() | AM | 30.4 | A | A | B | 1 | ||||
| 2 | Kalithea | Kol Da | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | C | C | B | |||||
| 3 | Brigo | Unt Jo | 2640:3 | ![]() ![]() | AM | 26.4 | A | D | C | 3 | ||||
| 4 | Boutique Garde | Öst OJ | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | B | |||||
| 5 | Zofin Thobo | Ank St | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 6 | Vikens HayBar | Gra Be | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | |||||
| 7 | Call Out My Name | Nor Pe | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 11.6 | B | A | A | |||||
| 8 | Aurelio | Tes Di | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 21.0 | A | A | C | 2 | ||||
| 9 | Leader Wood | Per St | 2640:9 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | D | B | D | |||||
| 10 | Mister Who | Uhr Th | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | C | |||||
| 11 | Glorious Art | Wal Ma | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | D | |||||
| 12 | Habibii | Hau Ma | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | B | D |
21:51
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Django Silver | Goo Bj | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | C | C | D | |||||
| 2 | Uno U.S. | Red Da | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | D | B | D | |||||
| 3 | Caughtredhanded | Sve MB | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | C | |||||
| 4 | Cashman J.R. | Sko RN | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 16.7 | B | D | B | 2093999 | ||||
| 5 | Run NCola | Hen Ja | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Freyr di Venere | Jep CJ | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | C | A | C | |||||
| 7 | Romulus Tooma | Nor PG | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | D | B | D | 3 | ||||
| 8 | Jerka Sting | Sjö Cl | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 25.1 | A | A | B | 2 | 3140998 | |||
| 9 | Eldorado Jet | Dju ME | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 12.7 | B | D | C | 1 | ||||
| 10 | Makalu Doc | Dju MA | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 30.5 | A | A | A | 3067057 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
