
19:30
Värde: 65 kr, Kvar: 93 192| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messi Westwood | Jan Is | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | B | |||||
| 2 | Bottnas Komet | Kar MS | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | 3 | ||||
| 3 | Kentucky Roses | Sko RN | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 7.5 | C | A | C | |||||
| 4 | Ile de France | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 16.1 | B | A | C | |||||
| 5 | Hot Blaze | Dju MA | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 30.4 | A | D | A | |||||
| 6 | Hans Palema | Cre Ha | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 21.8 | B | C | B | 1 | ||||
| 7 | Lizzy Hale | Ros Vi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | |||||
| 8 | Perfectandstrong | Sva Os | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 2.8 | D | A | D | |||||
| 9 | Blindspot | Par Ju | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | B | D | |||||
| 10 | Second Serve | Per St | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 18.8 | B | C | B | 2 | ||||
| 11 | Victorymoon Gyll | Gyl Jo | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | B | D | |||||
| 12 | God Only Knows | Mod To | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D |
19:52
Värde: 102 kr, Kvar: 59 519| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oitavos | Ros Vi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 23.1 | A | D | C | 155 | ||||
| 2 | Iron Maid V.W. | Boo An | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 4913 | ||||
| 3 | Catalaia | Sva Os | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 13.0 | B | D | B | 2 | 259 | |||
| 4 | Mogas Candy | Wid Ka | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | D | 2335 | ||||
| 5 | Queen le Soleil | Hau Ke | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 10.9 | B | A | B | 3 | 271 | |||
| 6 | Onyx River | Per St | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 35.7 | A | D | A | 1 | 102 | |||
| 7 | Love You Quick | Stj Mi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 8 | Cacao Marke | Dju MA | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | D | C | C | 887 | ||||
| 9 | Charlottas Snotra | Sko RN | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | D | 1818 | ||||
| 10 | Sigrid Rose | Mod To | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | C | A | D | 440 | ||||
| 11 | Equus Stella | Jep CJ | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | D | D | 2561 | ||||
| 12 | Partygirl | Cor Ju | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.1 |
20:14
Värde: 166 kr, Kvar: 36 755| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tera | Lau Sa | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Salazar | Boo An | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | D | 2617 | ||||
| 3 | Catharsis | And Lu | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 7606 | ||||
| 4 | Pierre Copain | Ber Ai | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 11397 | ||||
| 5 | Whos Lonely | Cor Ju | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 21.6 | A | B | A | 2 | 200 | |||
| 6 | Beryl J.Brown | Ber Ha | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | C | 2029 | ||||
| 7 | Back to Work | Bar Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 28.1 | A | D | A | 1 | 166 | |||
| 8 | Vincentius | Jan Is | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | C | A | D | 765 | ||||
| 9 | John Filip | Lin CP | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | C | 3 | 3848 | |||
| 10 | Staro Quiz | Fre Am | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 19.1 | A | A | B | 236 | ||||
| 11 | Diplomacy | Rem Vi | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 11.3 | B | D | C | 407 | ||||
| 12 | Sanoroc News | Lin Se | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 9.8 | B | D | C | 441 |
20:40
Värde: 224 kr, Kvar: 27 264| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coraline | Bar Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | B | A | C | 2 | 670 | |||
| 2 | Timotejs Gamble | Ado So | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 37.1 | A | D | A | 1 | 224 | |||
| 3 | Elevation | Jep CJ | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 14.5 | B | B | B | 548 | ||||
| 4 | Clarisse Leejs | Ros Vi | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 13233 | ||||
| 5 | Make the Night | Dju MA | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 7.9 | C | A | C | 862 | ||||
| 6 | Please Thell Me | Gyl Jo | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | C | 43548 | ||||
| 7 | Chocolatemere | Sva Os | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 25.8 | A | D | B | 302 | ||||
| 8 | Stensjös Farit | Sun Ma | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 9 | Helix Rick | Gor Ke | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 42418 | ||||
| 10 | The Vets Mistake | Jan DS | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 11 | Amelia Earhart | Stj Mi | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 12 | Georgette Zet | Esk Hi | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 11807 | ||||
| 13 | HoldTheLine S.A.P. | Sed Jo | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | 40742 | ||||
| 14 | Elton Vendil | Eri Sv | 2160:10 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | B | C | 3 | 3283 |
20:59
Värde: 406 kr, Kvar: 15 074| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Håleryd | Par Ju | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 19183 | ||||
| 2 | C.R.Nobless | Wid Ka | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | C | D | 35185 | ||||
| 3 | Herakles | Per St | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | 10064 | ||||
| 4 | Jopp | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 24.4 | A | A | C | 3 | 428 | |||
| 5 | What a Winner | Alm Ju | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | C | 12437 | ||||
| 6 | Thats it | Sve Cl | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | C | A | C | 5264 | ||||
| 7 | Rocky Bear | Joh HE | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 20850 | ||||
| 8 | Global Embargo | Sko RN | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 35.3 | A | D | B | 2 | 279 | |||
| 9 | No Doubt | Leo Em | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | B | A | C | 1430 | ||||
| 10 | Estrella Diamante | And GB | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | C | A | C | 4656 | ||||
| 11 | Speedy Cash Vicane | Stj Mi | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 12 | Västerbo Tramp | Dju MA | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 24.9 | A | D | A | 1 | 406 |
21:18
Värde: 493 kr, Kvar: 12 431| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knud | Jep CJ | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 29.6 | A | D | A | 2 | 619 | |||
| 2 | Specification | Per St | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 14.6 | B | C | A | 3 | 1318 | |||
| 3 | Autumn Shine L.A. | Gus TJ | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | B | B | 9264 | ||||
| 4 | Holliday Sisu | Lin Jo | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | C | 55201 | ||||
| 5 | Hippolito G.R. | Esk Hi | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | C | 74990 | ||||
| 6 | Svempa Laday | Lun No | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | 134439 | ||||
| 7 | Timo Jutila | Ott Ma | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | C | 15901 | ||||
| 8 | Perfect Score Ås | Sve Cl | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | B | C | 16407 | ||||
| 9 | Verrazano du Chene | Kar Ra | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 42982 | ||||
| 10 | Four White E.G. | Dju MA | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 44.5 | A | A | A | 1 | 493 | |||
| 11 | Get Gas | Hau Ke | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | C | B | C | 5097 | ||||
| 12 | Valnes Isidor | Ado So | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 125178 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
