
20:23
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zero Hugsn Kisses | Sol To | 2300:1 | ![]() ![]() | AM | 24.3 | B | |||||||
| 2 | Diggins | Egg To | 2300:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 3 | Italy | Egg At | 2300:3 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | |||||||
| 4 | Id Diamant | Ste Bj | 2300:4 | ![]() ![]() | VA | 16.4 | B | |||||||
| 5 | Saga Krobak | Øst Ol | 2300:5 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | D | |||||||
| 6 | G.R.Tintin | Sme Ja | 2300:6 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 7 | Sensation Tile | Aad Ma | 2300:7 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | D | |||||||
| 8 | Nikita B.R. | Høi Ei | 2300:8 | ![]() ![]() | AM | 39.7 | A | |||||||
| 9 | Sweetwater | Sør Ja | 2300:9 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | |||||||
| 10 | Secondstartotheright | Gun Ma | 2300:10 | ![]() ![]() | AM | 3.8 | C | |||||||
| 11 | Walker | Ble Jo | 2300:11 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | |||||||
| 12 | Foreign Affairs | Bug Ve | 2300:12 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | C |
20:46
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skjetneylva | Kra Je | 2300:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 2 | Gangsters Pirat | Dal Da | 2300:2 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | |||||||
| 3 | Tverdals Thor | Sør Pe | 2300:3 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | |||||||
| 4 | Sparsom | Høi Ei | 2300:4 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | D | |||||||
| 5 | Tynset Aksel | Bjø Ra | 2300:5 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | |||||||
| 6 | Merklin | Sol At | 2300:6 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 7 | Sjøli Dotten | Str Ra | 2300:7 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | |||||||
| 8 | Drageløperen | Gar Bj | 2300:8 | ![]() ![]() | AM | 18.1 | B | |||||||
| 9 | Nossum Arn | Kjø Od | 2300:9 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | C | |||||||
| 10 | Sørstormen Ø.K. | Mjø Th | 2300:10 | ![]() ![]() | AM | 20.2 | B | |||||||
| 11 | Ove | Sjo Ar | 2300:11 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | C | |||||||
| 12 | Thess Imas | Kru Ro | 2300:12 | ![]() ![]() | VA | 35.8 | A |
21:10
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nero B.R. | Øst Ol | 2300:1 | ![]() ![]() | VA | 51.7 | A | |||||||
| 2 | West Mont Blanc | Ste Bj | 2300:2 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 3 | Messi B.R. | Sør Ja | 2300:3 | ![]() ![]() | VA | 9.3 | C | |||||||
| 4 | Amagayo E. | Ten Ås | 2300:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 5 | Synjo Accelerando | Gun Ma | 2300:4 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | |||||||
| 6 | Solitaire Superb | Høi Ei | 2300:6 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | C | |||||||
| 7 | Tom The Brady | Dal Da | 2320:1 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | C | |||||||
| 8 | Kvåles Tobin | Øls Bo | 2320:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 9 | S.K.s Gentle Trick | Mjø Th | 2320:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 10 | Fiery Hill | Mid Pe | 2320:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | |||||||
| 11 | Frances Cash | Sjo Ar | 2320:5 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 12 | Moni Hall | Sol To | 2320:6 | ![]() ![]() | VA | 21.3 | B | |||||||
| 13 | Smashing You | Egg At | 2320:7 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 14 | Billiondollar Rags | Bræ Er | 2320:8 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | |||||||
| 15 | Elton Rags | Bræ No | 2320:9 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D |
21:33
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kringlers Roskva | Bug Ve | 1800:1 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | |||||||
| 2 | Prins Villiam | Mjø Th | 1800:2 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | D | |||||||
| 3 | Kolbu Julian | Mel In | 1800:3 | ![]() ![]() | VA | 10.0 | B | |||||||
| 4 | Smedsjur | Sol At | 1800:4 | ![]() ![]() | VA | 17.3 | B | |||||||
| 5 | Voyle Lina | Egg Pe | 1800:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 6 | Lynet Mcskaane | Ten Ås | 1800:6 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 7 | General Japp | Ble Jo | 1800:7 | ![]() ![]() | VA | 24.5 | A | |||||||
| 8 | Zander Solo | Øst Ol | 1800:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 9 | Bleke Best | Bræ No | 1800:9 | ![]() ![]() | AM | 35.2 | A | |||||||
| 10 | Alm Nordstjernen | Øls Bo | 1800:10 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | |||||||
| 11 | Norbalder | Sol To | 1800:11 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | C | |||||||
| 12 | Schufaks | Dal Da | 1800:12 | ![]() ![]() | AM | 3.1 | C |
21:55
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clodrique | Høi Ei | 2300:1 | ![]() ![]() | AM | 57.9 | A | |||||||
| 2 | Pagadis Pride | Øst Ol | 2300:2 | ![]() ![]() | AM | 4.3 | C | |||||||
| 3 | Papillon E.V. | Egg To | 2300:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 4 | Let Me Go | Bjø Ra | 2300:4 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | |||||||
| 5 | Clubber Lang | Gun Ma | 2300:5 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | |||||||
| 6 | Hush | Sol To | 2300:6 | ![]() ![]() | AM | 5.1 | C | |||||||
| 7 | Isla Vanilla | Ten Ås | 2300:7 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 8 | Giorgio B.R. | Egg At | 2300:7 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 9 | Petite Papillon | Ste Bj | 2300:9 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | C | |||||||
| 10 | Gold Ripasso | Bug Ve | 2300:10 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 11 | Laureen B.R. | Dal Da | 2300:11 | ![]() ![]() | AM | 17.0 | B | |||||||
| 12 | Evita Jacase | Bræ No | 2300:12 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | D |
22:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guitar Man E.P. | Aus Gu | 2900:1 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 2 | Premium Tooma | Egg To | 2900:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 3 | Mayweather | Bug Ve | 2900:3 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | |||||||
| 4 | Zipfer | Mid Pe | 2900:4 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | D | |||||||
| 5 | Hound Dog E.P. | Gun Ma | 2900:5 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | |||||||
| 6 | Jealous Rain | Aad Ma | 2900:6 | ![]() ![]() | AM | 28.5 | A | |||||||
| 7 | Duflot | Dal Da | 2900:7 | ![]() ![]() | VA | 28.2 | A | |||||||
| 8 | Bangles | Øst Ol | 2900:8 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | D | |||||||
| 9 | Nobby Stiles Boko | Høi Ei | 2900:9 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | C | |||||||
| 10 | Moni U.S.A. | Sol To | 2900:10 | ![]() ![]() | AM | 21.4 | B | |||||||
| 11 | Nikki B.R. | Ten Ås | 2900:11 | ![]() ![]() | VA | 9.3 | C | |||||||
| 12 | Lindysintermingle | Ble Jo | 2900:12 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
