
19:36
Värde: 31 kr, Kvar: 135 661| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Space | Lau Sa | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | |||||
| 2 | Jason Express | Pie Dw | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 45.9 | A | D | A | 1 | ||||
| 3 | Fiber Shot | And MJ | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | C | |||||
| 4 | Digital Ocean | Skö Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 5 | Hidden Dragon | Öst OJ | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 13.8 | B | C | B | |||||
| 6 | Outlander | Cre Ha | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | |||||
| 7 | Incomparable | Leo Em | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 22.0 | B | A | C | 2 | ||||
| 8 | Muscle Will | Jep CJ | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | C | A | B | 3 | ||||
| 9 | Sweet Day | Kar To | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | D | A | C | |||||
| 10 | Champ Lane | Sed Li | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | D | B | C | |||||
| 11 | Take This Society | Han Ma | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D |
19:56
Värde: 123 kr, Kvar: 34 717| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Woodland | Lau Sa | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 10.1 | C | A | C | 1 | 123 | |||
| 2 | Justbeforemidnight | Sve El | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 13.6 | B | C | C | 101 | ||||
| 3 | A Matter of Time | Aho Ii | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 1923 | ||||
| 4 | Fahrenheit As | Iva Ad | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | A | C | 359 | ||||
| 5 | Princessup | Han Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 19.7 | A | C | C | 3 | 64 | |||
| 6 | Marabo | Sun He | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | C | 2223 | ||||
| 7 | La Grincheues | Lin CP | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 6.1 | C | A | C | 221 | ||||
| 8 | I Choose You | Sjö Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 21.9 | A | D | A | 56 | ||||
| 9 | Demon Marke | Sel Is | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 8.0 | C | A | B | 2 | 162 | |||
| 10 | Primadonna | Mag Em | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 3588 | ||||
| 11 | Anna Stina Palema | Cor Ju | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 15.8 | B | D | B | 85 | ||||
| 12 | Bubble Marke | Sel Hi | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | B | 941 |
20:18
Värde: 417 kr, Kvar: 10 296| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mybelline Dimanche | Dal Th | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | D | 5769 | ||||
| 2 | Fröken Crawly | Lin Pe | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | C | A | B | 2 | 784 | |||
| 3 | Ma Chipie Quick | Car Jo | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | C | 19596 | ||||
| 4 | Miss Nude | Sjö Ma | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | C | A | B | 881 | ||||
| 5 | Bellissimo Bird | Öst OJ | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | A | C | 852 | ||||
| 6 | Miss Countess | Per St | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 30.3 | A | D | A | 193 | ||||
| 7 | Nettan Bourbon | Pie Dw | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 35.2 | A | A | B | 169 | ||||
| 8 | Elly Livin | Sed Li | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 7021 | ||||
| 9 | Love Me A.F. | Eli Ma | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 3 | 11885 | |||
| 10 | Malibu Spring | Sel Is | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | B | D | 16235 | ||||
| 11 | Malarkey | Jep CJ | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 15.0 | B | D | B | 1 | 417 | |||
| 12 | Naomi Lane | Ros Vi | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 20551 |
20:39
Värde: 504 kr, Kvar: 8 507| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corsa Ohio | Bro Vi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 90251 | ||||
| 2 | Walking inthe Park | Sva An | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 48.0 | A | B | A | 1 | 504 | |||
| 3 | Blue Ivy C. | Wil Li | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 138411 | ||||
| 4 | Alecto | Ekl An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | B | D | B | 3 | 2239 | |||
| 5 | Nyras Ebba | Hen Ja | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | ||||||
| 6 | Nightwatch W.F. | Lin MÅ | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | C | B | C | 19675 | ||||
| 7 | Custom A.F. | Ryd Je | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 190955 | ||||
| 8 | Miss Borga | Sed Li | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | C | B | D | 23323 | ||||
| 9 | Simb Soulman | Ste Ni | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | C | C | C | 30183 | ||||
| 10 | ZaritasZony M.J. | Ros Vi | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 66174 | ||||
| 11 | Teton Nikk Mirchi | Dal Th | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 37.2 | A | A | A | 2 | 660 |
20:57
Värde: 616 kr, Kvar: 6 965| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillary Hei | Ekl An | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 30699 | ||||
| 2 | Hold Me Closer | And OJ | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 30.5 | A | D | B | 1 | 616 | |||
| 3 | Woo Doo Doo Art | Per St | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 19.0 | B | D | B | 898 | ||||
| 4 | Dats Bella | Ros Vi | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | C | A | A | 1287 | ||||
| 5 | Let the Music Play | Lin Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | C | 11777 | ||||
| 6 | Sincerely | Leo Em | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 9.4 | C | A | D | 1281 | ||||
| 7 | Queen Tobina | Sve Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | C | 21636 | ||||
| 8 | Bitte Lock | Ber Fr | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 108860 | ||||
| 9 | Pennyroyal Tea | Jep CJ | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 19.3 | B | D | C | 2 | 863 | |||
| 10 | Jacta Brick | And MJ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | A | C | 3461 | ||||
| 11 | Enya Vendil | Osc Ke | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 58345 | ||||
| 12 | Nyharajah | Dal Th | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | D | A | C | 3 | 3539 |
21:20
Värde: 657 kr, Kvar: 6 537| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfes | Jep CJ | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 64.2 | A | D | A | 1 | 657 | |||
| 2 | Pace Marke | Ros Vi | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 2 | 47709 | |||
| 3 | Playa del Sol | Ste Ni | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | 230006 | ||||
| 4 | Lily F.M. | Lun St | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 109836 | ||||
| 5 | Västerbo Monroe | Leo Em | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | C | A | C | 8120 | ||||
| 6 | Assar Wibb | Cre Ha | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 9.6 | C | A | B | 3 | 3950 | |||
| 7 | Avena Song | And MJ | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 157788 | ||||
| 8 | Lion Sisu | Kar To | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 16.1 | B | A | A | 2607 | ||||
| 9 | Ironman Ravin | Iva Ad | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 247652 | ||||
| 10 | Winner Tilly | Hen Ja | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | C | 22101 | ||||
| 11 | Teton Hillcon | Dal Th | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | B |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
