
15:00
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fly Express | Eri Ch | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | C | |||||||
| 2 | Mister Smartface | Kol Ad | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 9.4 | B | |||||||
| 3 | Sven Kuce | Joh Gu | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 7.0 | ||||||||
| 4 | Victorious Tile | Nor Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 5 | Legligin | Goo Bj | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 31.9 | A | |||||||
| 6 | Flight Sequence | Jep CJ | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | C | |||||||
| 7 | Look at Me Sisu | Kih Ör | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | |||||||
| 8 | Gustav Simoni | Mif Ty | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 9 | Go Kenneth Go | Unt Pe | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 10 | Iaintnoquitter | Dju ME | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 33.6 | A | |||||||
| 11 | Shadow Moon | Wal Ma | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | |||||||
| 12 | Arnie Silvio | Unt Jo | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D |
15:22
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monnier Mearas | Ekl An | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 52.9 | A | |||||||
| 2 | Global Go Bajen Go | Dju MA | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 15.3 | B | |||||||
| 3 | Cuarto de B. | Rel No | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | C | |||||||
| 4 | MissMoneypennyS.F. | Nor Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 5 | Pechora Boko | Red Da | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | C | |||||||
| 6 | Älvdans | Dyh Sv | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 7 | Mitzy Power | Uhr Th | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 8 | Special Jog | Ros Vi | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | |||||||
| 9 | Alicia C.D. | Per St | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | |||||||
| 10 | Cruising Altitude | Eri Ch | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | C | |||||||
| 11 | Serena Zon | Löv Jo | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 12 | Global Election | Wal Ma | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | |||||||
| 13 | Pure Desire | Kih Ör | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | |||||||
| 14 | Halina S.H. | Lug Co | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 10.4 | B | |||||||
| 15 | Billie Parker | Kar Ma | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D |
15:44
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xanthis Harvey | Dju MA | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 10.8 | C | |||||||
| 2 | Y.Not Diamant | Bak Ro | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 48.8 | A | |||||||
| 3 | Great Time Trot | Goo Bj | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | |||||||
| 4 | Boscha Diablo | Unt Pe | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | C | |||||||
| 5 | Luke the Spook | Kol Ad | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 17.6 | B | |||||||
| 6 | Barack Face | Kol Da | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 3.4 | D | |||||||
| 7 | Parveny | Dju ME | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 8 | Stens Rubin | Unt Jo | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | D | |||||||
| 9 | Ernest Jet | Per St | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | |||||||
| 10 | Olly Håleryd | Kih Ör | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 6.0 | C |
16:06
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diva Face | Gra Be | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 2 | RockaBilly Artist | Unt Jo | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 3 | Eye Candy Face | Kol Da | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 4 | Pac Man Newport | Dju MA | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 27.5 | A | |||||||
| 5 | Mo Salah | Ekl An | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | B | |||||||
| 6 | Dixon Face | Sko RN | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 22.0 | A | |||||||
| 7 | Isak S.H.Silvio | Per Fr | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | B | |||||||
| 8 | Go Karin Go | Goo Bj | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | C | |||||||
| 9 | Clyde | Öst OJ | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | |||||||
| 10 | Presley Boko | Kih Ör | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 26.4 | A | |||||||
| 11 | TopUp Charlie | Uhr Th | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | C | |||||||
| 12 | Jula Pricefighter | Dju ME | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | B |
16:28
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merlene Boko | Kih Ör | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | |||||||
| 2 | Just for Show | Joh Gu | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 8.0 | C | |||||||
| 3 | Kind of Magic F.R. | Kol Da | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 12.2 | B | |||||||
| 4 | Captiva | Leo Em | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | |||||||
| 5 | Queen | Ekl An | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | |||||||
| 6 | Riverdale Z. | Lug Co | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | C | |||||||
| 7 | Im Still Standing | Unt Jo | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 41.8 | A | |||||||
| 8 | Goldie Home | For Mi | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | |||||||
| 9 | Gudrid Face | Kol Ad | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | D | |||||||
| 10 | Ebba Kuce | Ros Vi | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 3.9 | D | |||||||
| 11 | Rya Håleryd | Dju MA | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 18.2 | B | |||||||
| 12 | Nikki Lane | Mal Ro | 1640:12 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D |
16:50
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mister Malabar | Dju MA | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 72.4 | A | |||||||
| 2 | Joakim Palema | Ros Vi | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 4.2 | C | |||||||
| 3 | Levi Wynn | Löv Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 9.8 | B | |||||||
| 4 | Eugenius Face | Kol Da | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | ||||||||
| 5 | Owen Bros | Unt Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | C | |||||||
| 6 | Porter | Ecc Ke | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 7 | Luna Lane | Jep CJ | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | |||||||
| 8 | Pato Boko | Lug Co | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | C | |||||||
| 9 | Peacekeeper | Ren Er | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 10 | Custom Captain | Öst OJ | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | |||||||
| 11 | Carltex | Nor Pe | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | |||||||
| 12 | Brigo | Unt Pe | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D |
17:13
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langli | Kol Da | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 17.4 | B | |||||||
| 2 | Don Gaagaa | Goo Bj | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 28.0 | A | |||||||
| 3 | Ulaya | For Mi | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | D | |||||||
| 4 | Vinci Winner | Unt Pe | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | D | |||||||
| 5 | Occams Razor | Sve MB | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 30.3 | A | |||||||
| 6 | Pehoe Boko | Bak Ro | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | |||||||
| 7 | Mr Explosive H.H. | Cor Ju | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | |||||||
| 8 | Back to Work | Sko RN | 1640:8 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | |||||||
| 9 | Oliver Transs R. | Dal Th | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | |||||||
| 10 | Digital Brodde | Unt Jo | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 10.2 | C | |||||||
| 11 | Buddy Topline | Jep CJ | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | |||||||
| 12 | Shenanigans | Per St | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D |
17:35
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steady Express | Unt Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 31.7 | A | |||||||
| 2 | Frank S.H. | Dju ME | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 22.8 | B | |||||||
| 3 | Amazing Hazel | Joh Gu | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 4 | Orosei Boko | Eri Ch | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 9.1 | C | |||||||
| 5 | Alvena Roy | Unt Pe | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | D | |||||||
| 6 | Fusion Eagra | Dju MA | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | |||||||
| 7 | Indy Boy | Kih Ör | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | C | |||||||
| 8 | Cameron Hills | Goo Bj | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | |||||||
| 9 | Savastano | Kol Ad | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 19.7 | B | |||||||
| 10 | King Okay | Ren Er | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 3.3 | D | |||||||
| 11 | Golden Cresent | Jep CJ | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | |||||||
| 12 | Golden Sunrise | Kol Da | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
