
19:30
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håsjökometen | Ros Vi | Kar Ol | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 25.8 | A | |||||||
| 2 | Go Steed | Aho Ii | Per Be | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | |||||||
| 3 | Als Mazzimo | Ekl An | Per Da | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | C | |||||||
| 4 | Under Contract | Wal Ma | Wal Ma | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 13.9 | B | |||||||
| 5 | Gemstone Aze | Löv Jo | Löv Jo | 2660:1 | ![]() ![]() | VA | 36.0 | A | |||||||
| 6 | Mirchi Star | Joh MR | Joh MR | 2660:2 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | |||||||
| 7 | Slim Viktor | Pre Va | Lar AC | 2660:3 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | |||||||
| 8 | Ome Jan | Per St | Fyh Li | 2660:4 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | |||||||
| 9 | Intercooler | Ecc Ke | Ecc Ke | 2660:5 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | |||||||
| 10 | Estelle S.H. | Sjö PH | Wal AL | 2660:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 11 | Flip Flop | Kar Wi | Bod Jo | 2660:7 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | |||||||
| 12 | Vikens HayBar | Pet Em | Nor Ro | 2660:8 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | C |
19:52
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shango | Bro Vi | Gru Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | |||||||
| 2 | Makin Peace | Arn Pe | Tar Pe | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 35.9 | A | |||||||
| 3 | Silver Håleryd | Nil Fr | Unt Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 24.5 | B | |||||||
| 4 | Milo H.B. | Lar He | Mår Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | |||||||
| 5 | Altura | Pil Mi | Pil Mi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 6 | Bolets Luna | Eri So | Eri So | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | |||||||
| 7 | Royal Renka | Joh HB | Rob Di | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | D | |||||||
| 8 | Me First | And PU | And PU | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 9 | Suprice Boy | Örb Bo | Örb Bo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 14.1 | C | |||||||
| 10 | Make Peace Sisu | Ker RA | Dah Ma | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | |||||||
| 11 | The Witch of O.Z. | Pet Em | Wij Ca | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 12 | Mayweather F.R. | Kar Ma | Mal To | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 12.2 | C |
20:14
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muscle Rex | Cra Ch | Osc Na | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | |||||||
| 2 | Warriors Tale | Säk Ma | Kol Ad | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | |||||||
| 3 | La Crosta | Cor Ju | Cre Ha | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 2.9 | D | |||||||
| 4 | Donna Inez | Boe Sö | Fag Ma | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | |||||||
| 5 | First to Fight | Osc JM | Per Be | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 15.8 | B | |||||||
| 6 | Mister Aloha | Knu An | Sve Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | |||||||
| 7 | Efrem | Chi Do | Lub Gi | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 5.4 | C | |||||||
| 8 | Billie Parker | Nur Ii | Tov Li | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 21.2 | B | |||||||
| 9 | J.S.Camaro | Per Al | Per HK | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | C | |||||||
| 10 | Mondo Diablo | Rit Ax | Unt Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 32.2 | A | |||||||
| 11 | Galewindsonthepath | Mal Vi | Sve An | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | |||||||
| 12 | Lindstedt Boko | Hui Ta | Wal Ma | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 9.6 | C |
20:36
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goddess Nike | Dyh Sv | Dyh Sv | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 2 | Northstream Cash | Mit Si | Mit Si | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C | |||||||
| 3 | ComandandConquerS. | Per St | Per HK | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | |||||||
| 4 | Mcllroy | Uhr Th | Uhr Th | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | C | |||||||
| 5 | Clean Table | Kar Wi | Unt Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 49.4 | A | |||||||
| 6 | Fahrenheit Tab | Eri Ch | Tov Li | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | C | |||||||
| 7 | Harald Derm | Ecc Ke | Ecc Ke | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 8 | Sefyr Lane | Unt Pe | Unt Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 29.5 | A | |||||||
| 9 | Vikkan Pop | Pet Po | Pet Po | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 10 | Viral | Ekl An | Ekl An | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 11 | Ecram | Ros Vi | Kri AS | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 7.4 | B |
20:56
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turfmans Nancy | Joh HB | Joh Gu | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 10.1 | C | |||||||
| 2 | Madame Mearas | Unt Pe | Unt Jo | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 45.4 | A | |||||||
| 3 | Do it Dorothy | Mif Ty | Löv Jo | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | |||||||
| 4 | Pure Desire | Eri Ch | Eri Ch | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | |||||||
| 5 | Serena Zon | Löv Jo | Löv Jo | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 6.6 | C | |||||||
| 6 | Walkyria W.F. | Jön La | Han Su | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 7 | Annabelle | Uhr Th | Ber Vi | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | |||||||
| 8 | Lainy K.W. | Ekl An | Ekl An | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | D | |||||||
| 9 | Global Election | Wal Ma | Wal Ma | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 23.6 | B | |||||||
| 10 | Kind of Magic F.R. | Per St | Kol Ad | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | C |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stens Rubin | Unt Pe | Unt Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 72.8 | A | |||||||
| 2 | Under Armour | Löv Jo | Löv Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 10.4 | B | |||||||
| 3 | Gal Gadot Racing | Rit Ax | Lav Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 4 | Natorp Bo | Mif Ty | Löv Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | |||||||
| 5 | Edibear | Per St | Per St | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | |||||||
| 6 | Joe Dalton | Ros Vi | Pet SP | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | |||||||
| 7 | Fiftyfour | Ecc Ke | Mal To | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | |||||||
| 8 | Dats Tore | Uhr Th | Lub Gi | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | |||||||
| 9 | Godfather | Eri Ch | Tov Li | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 7.0 | B | |||||||
| 10 | Usain Töll | Chi Do | Lub Gi | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | |||||||
| 11 | Sweetman | Ekl An | Nil LI | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
