
19:30
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson La Marc | Jör Bi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 47.9 | ||||||||
| 2 | DiMaggio Face | Kol Ad | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 23.9 | ||||||||
| 3 | Akal Face | Per St | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | ||||||||
| 4 | Steady Victory | Joh Gu | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 10.7 | ||||||||
| 5 | Lucifer Sam | Mif Ty | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | ||||||||
| 6 | Hannibal Face | Kol Da | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | ||||||||
| 7 | Gold Cap B.R. | Kja Re | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 8 | Patch Wibb | Sju Jö | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.9 |
19:52
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahadour | Lin Th | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | ||||||||
| 2 | Muscle Rex | And Ro | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 7.0 | ||||||||
| 3 | Fabulicious | Fio Ch | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 4.2 | ||||||||
| 4 | Center Bus | Huo Ka | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | ||||||||
| 5 | Only Angelica O.C. | Ols Be | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 6 | Highfive E.M. | Chr St | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 17.9 | ||||||||
| 7 | Flirting Diamond | Mal Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 3.3 | ||||||||
| 8 | I Can Win Gardenia | Tak Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 26.8 | ||||||||
| 9 | Sebbe Cee | Her La | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | ||||||||
| 10 | Thats So Clever | Lar He | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 18.4 | ||||||||
| 11 | Devs Donator | Joh HB | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 9.1 | ||||||||
| 12 | Bowler Day | Kar Ma | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 4.2 |
20:14
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Face | Kol Ad | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 25.2 | ||||||||
| 2 | Lucky Treize | Mif Ty | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 3 | Gooseberry | Mal Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | ||||||||
| 4 | Barstile | Per St | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | ||||||||
| 5 | Fabison | Lor Jö | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 6 | Urasie | Löv Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | ||||||||
| 7 | Silver Ide | And Ro | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | ||||||||
| 8 | Star Brigadoon | Ebb Ri | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 50.7 | ||||||||
| 9 | Bravo Desoto | Fio Ch | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | ||||||||
| 10 | Sobel Lady Caviar | Uhr Th | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | ||||||||
| 11 | Glittra Vendil | Lar He | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 2.1 |
20:36
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma Chipie Quick | Car Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | 6.9 | |||||||||
| 2 | Holger Highness | Dju Li | 2140:2 | ![]() ![]() | 6.8 | |||||||||
| 3 | Alicia C.D. | Nil Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | 0.8 | |||||||||
| 4 | Geant du Trezon | Lin He | 2140:4 | ![]() ![]() | 1.1 | |||||||||
| 5 | Finolo Bello | Lar He | 2140:5 | ![]() ![]() | 5.4 | |||||||||
| 6 | Vikens TimetoGo | Car Me | 2160:1 | ![]() ![]() | 1.7 | |||||||||
| 7 | Daniel S.H. | Ben To | 2160:2 | ![]() ![]() | 32.2 | |||||||||
| 8 | Prince of Darkness | Jak Ju | 2160:3 | ![]() ![]() | 23.8 | |||||||||
| 9 | Tailored Arrival | Alv Ka | 2160:4 | ![]() ![]() | 0.6 | |||||||||
| 10 | Santadi | Boe CM | 2160:5 | ![]() ![]() | 0.3 | |||||||||
| 11 | Prutti di Mare | Jak Jo | 2180:1 | ![]() ![]() | 0.7 | |||||||||
| 12 | Charlie Brown P.C. | Pil Je | 2180:2 | ![]() ![]() | 0.7 | |||||||||
| 13 | Everglow | Aho Ii | 2180:3 | ![]() ![]() | 17.8 | |||||||||
| 14 | See You McAllan | And Ma | 2180:4 | ![]() ![]() | 0.3 | |||||||||
| 15 | Keeponrunning | Siv Em | 2180:5 | ![]() ![]() | 1.0 |
20:56
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladiator S. | Unt Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 65.6 | ||||||||
| 2 | Maranichi | Mif Ty | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 8.1 | ||||||||
| 3 | Handluggage Racing | Per Al | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 4 | High Hope Lee | Kol Da | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | ||||||||
| 5 | Datos Rainbow | Per St | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 9.4 | ||||||||
| 6 | Slim Viktor | Kar Wi | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | ||||||||
| 7 | Fuga Dal Bar | Eri Ch | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 8 | Forever Yours | Ros Vi | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | ||||||||
| 9 | Kind of Magic F.R. | Kol Ad | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 10.6 | ||||||||
| 10 | Hickory | Uhr Th | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.7 |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barefoot Bubbly | Ros Vi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 2 | Trend | Fio Ch | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 3 | Ici Teemer | Per St | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 8.2 | ||||||||
| 4 | American Standard | Chr St | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | ||||||||
| 5 | Joyforrun | Jon Re | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | ||||||||
| 6 | Garbino | Eri Ch | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 57.7 | ||||||||
| 7 | Lucy Luu | And Ro | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 8 | Diego Face | Kol Ad | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 6.8 | ||||||||
| 9 | Caddie Skott | Mit Si | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 10 | MadisonSquare Kiss | Wal Ma | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | ||||||||
| 11 | Moni Lane | Uhr Th | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | ||||||||
| 12 | Lipstick Lies | Kja Re | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 4.1 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
