
20:26
Värde: 46 kr, Kvar: 14 258| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varg Vampyr | Aks Ad | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 6.3 | C | B | C | |||||
| 2 | Valle Lerke | Aus Gu | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | C | |||||
| 3 | Verdande | Joh Ka | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | B | |||||
| 4 | Pave Jerkeld | Øst Ol | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 5 | Annelin S.K. | Høi Ei | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 23.8 | B | D | B | 1 | ||||
| 6 | Ravinas Emil | Joh Pe | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | C | |||||
| 7 | Noravinn | Dal Da | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | C | A | C | 3 | ||||
| 8 | Temsisi | Ste Bj | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | C | |||||
| 9 | Zevs E.L. | Mal Kr | 2120:3 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | A | D | |||||
| 10 | Ronjas Bris | Gun Ma | 2120:4 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | |||||
| 11 | Theoprinsen | Ten Ås | 2120:5 | ![]() ![]() | VA | 49.9 | A | D | A | |||||
| 12 | Nordby Oda | Hol Ha | 2120:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | C | |||||
| 13 | Helin Prinsen | Rut Øy | 2120:7 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | B | D | |||||
| 14 | Amir L.R. | Ren Er | 2120:8 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | |||||
| 15 | Hvatt Rauen | Hva Pe | 2120:9 | ![]() ![]() | VA | 6.8 | C | A | A | 2 |
20:51
Värde: 48 kr, Kvar: 13 634| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pearl Of Dodo | Aus Gu | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | C | D | 9010 | ||||
| 2 | Lady Charlotte | Djø Kj | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | D | D | 4623 | ||||
| 3 | Sister Soozie | Hol Ha | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 14157 | ||||
| 4 | Fiftyshadesofsun | Kol La | 2100:4 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | C | B | 7149 | ||||
| 5 | Express Go | Dal Da | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 85.3 | A | A | A | 1 | 48 | |||
| 6 | Icora Talisman | Aks Ad | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | D | D | 2143 | ||||
| 7 | Brooke Davis | Was Sv | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | C | 6694 | ||||
| 8 | Beth Dutton | Høi Ei | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | C | B | D | 1203 | ||||
| 9 | Phoebe B.R. | Øst Ol | 2100:9 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | C | D | 11739 | ||||
| 10 | Bringmewine | Gun Ma | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | 7.0 | B | D | D | 2 | 462 | |||
| 11 | G.G. Havana | Mid Pe | 2100:11 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | D | C | 4585 | ||||
| 12 | Good Gal | Mik Ol | 2100:12 | ![]() ![]() | AM | 1.7 | C | D | B | 3 | 1606 |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X.O. | Ste Bj | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 20.0 | B | 102 | ||||||
| 2 | Pele B.R. | Hop Vi | 2100:2 | ![]() ![]() | AM | 5.4 | C | 434 | ||||||
| 3 | Seaside Fun | Gun Ma | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 31.5 | A | 72 | ||||||
| 4 | Tomahawk Akt | Kol La | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | 10681 | ||||||
| 5 | Custom Cruze | Ror He | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | 3516 | ||||||
| 6 | Resilient Riesling | Høi Ei | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | 2223 | ||||||
| 7 | Diabolus W.H. | Kva Kr | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | 12848 | ||||||
| 8 | A Perfect Match | Øst Ol | 2100:8 | ![]() ![]() | AM | 26.3 | A | 82 | ||||||
| 9 | Atomic Pepper | Ten Ås | 2100:9 | ![]() ![]() | AM | 6.1 | C | 394 | ||||||
| 10 | Drivetosurvive | Ren Er | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | 8321 | ||||||
| 11 | Evan Pepper | Dal Da | 2100:11 | ![]() ![]() | AM | 7.9 | C | 267 | ||||||
| 12 | Don Diablo | Tve He | 2100:12 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | 2644 |
21:40
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ask Luna | Han Tr | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 2 | Hornnes Odd | Dal Da | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | C | |||||||
| 3 | Teknovinn S.K. | Raa La | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 8.1 | B | |||||||
| 4 | Silke Odin | Ten Ås | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 18.7 | A | |||||||
| 5 | Lykkje Laila | Aus Gu | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | B | |||||||
| 6 | Goroso Sjaman | Gun Ma | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 20.0 | A | |||||||
| 7 | Ferden | Bje Ja | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | |||||||
| 8 | Briskeby Miks | Ren Er | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | |||||||
| 9 | Alm Nordstjernen | Høi Ei | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 27.8 | A | |||||||
| 10 | Lex Even | Øst Ol | 2120:3 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | |||||||
| 11 | Kjølstad Modin | Rut Øy | 2120:4 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 12 | Kjærs Emil | Was Sv | 2120:5 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | |||||||
| 13 | Hage Ravn | Joh Pe | 2120:6 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | |||||||
| 14 | Stein Frøy | Mik Ol | 2120:7 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | |||||||
| 15 | Vimse Sindre | Joh Ka | 2120:8 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D |
22:05
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thai M. Square | Aks Ad | 2600:1 | ![]() ![]() | AM | 11.8 | B | |||||||
| 2 | I.D. Exceptional | Aad Ma | 2600:2 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | |||||||
| 3 | Tix | Hop Vi | 2600:3 | ![]() ![]() | AM | 12.9 | B | |||||||
| 4 | Stoletheshow | Mid Pe | 2600:4 | ![]() ![]() | AM | 10.3 | B | |||||||
| 5 | Nelson Daytona | Sol To | 2600:5 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | C | |||||||
| 6 | Petite Papillon | Ste Bj | 2600:6 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | |||||||
| 7 | Timestile R. | Ham Fr | 2600:7 | ![]() ![]() | AM | 3.4 | C | |||||||
| 8 | Petho | Ren Er | 2600:8 | ![]() ![]() | AM | 3.9 | C | |||||||
| 9 | Charron | Gun Ma | 2600:9 | ![]() ![]() | AM | 53.6 | A | |||||||
| 10 | Followthatdream E.P. | Kol La | 2600:10 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | |||||||
| 11 | Delicious Me | Høi Ei | 2600:11 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 12 | King Okay | Ten Ås | 2600:11 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | D |
22:30
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Briskeby Pilen | Gun Ma | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 21.6 | A | |||||||
| 2 | Faks Trym | Fre Mo | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | C | |||||||
| 3 | Skjegge Svarten | Ble Jo | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 12.8 | B | |||||||
| 4 | Stjernedag | Was Sv | 2100:4 | ![]() ![]() | AM | 17.9 | A | |||||||
| 5 | Sitje Victor | Aks Ad | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | D | |||||||
| 6 | Åls Faksen | Kol La | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 2.8 | D | |||||||
| 7 | Horg Mia | Mal Kr | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | |||||||
| 8 | Sjøli Fryd | Ste Bj | 2100:8 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | D | |||||||
| 9 | Bjønnum Argr | Ten Ås | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 6.2 | C | |||||||
| 10 | Skeie Blesen | Hop Vi | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | 23.5 | A | |||||||
| 11 | Bragevinn | Dal Da | 2100:11 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | |||||||
| 12 | Alf Martin | Bje Ja | 2100:12 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
