
19:30
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buzz Lane | Dju MA | 2640:1 | ![]() ![]() | AM | 48.4 | A | |||||||
| 2 | Nero Silver | Pla Fr | 2640:2 | ![]() ![]() | AM | 4.5 | D | |||||||
| 3 | Håsjökometen | Dju Ma | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | D | |||||||
| 4 | Janitah Brook | Sjö Cl | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 14.4 | C | |||||||
| 5 | Tidig Tooma | Iva Je | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | |||||||
| 6 | Gocciadoro C.G. | Sko RN | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | |||||||
| 7 | Billy Hill | Dal Th | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 22.3 | B | |||||||
| 8 | Transcutaneous | Nor PG | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D |
19:52
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkur B. | Lug Co | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 25.5 | A | |||||||
| 2 | Wondergirl | Sjö Cl | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 3 | Bear Maui | Hau Ke | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | C | |||||||
| 4 | Novo | Dju MA | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 32.4 | A | |||||||
| 5 | Welland Bro | Sve MB | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 25.5 | A | |||||||
| 6 | Cangitj | Hol In | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 7 | Buzios | Rem Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 8 | Thunder Brigadoon | Len Pe | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | B | |||||||
| 9 | This is Sparta | Hel Si | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | |||||||
| 10 | Back Pay | Sko RN | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | C | |||||||
| 11 | Fly Like An Eagle | Kon Jo | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | C | |||||||
| 12 | Bottnas Lance | Nor Sa | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D |
20:14
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hot Shot Å. | Rie Id | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | |||||||
| 2 | Sabaton | And Lu | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 3 | Nero Zon | Flo Cl | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 4 | Givemeanothername | Gra Li | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 5 | Coins Glenn | Hel Si | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 6.9 | C | |||||||
| 6 | Il Barone T.P. | Lön Li | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 7.1 | C | |||||||
| 7 | Camille Adi | Joh To | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 8.3 | B | |||||||
| 8 | Cristallo | Rie Si | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | |||||||
| 9 | Real Desire | Sun VS | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | |||||||
| 10 | Hallabaloo | Pla Fr | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 72.7 | A |
20:36
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Game | Pet An | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | |||||||
| 2 | Moneyball C.C. | Han Eb | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 3 | Bottnas Kickdown | Nor Al | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | |||||||
| 4 | Gigi lAmoroso | Ben Ni | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 65.5 | A | |||||||
| 5 | Xanthis Kajsa | Gra Ne | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 6 | Randon | Ruu RA | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 17.1 | B | |||||||
| 7 | Green Crowe | Hel Gu | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | C | |||||||
| 8 | Canyato | Bra Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | |||||||
| 9 | John Wick | Hed Pa | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 10 | Ridgehead Unika | Win Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | C | |||||||
| 11 | Havannas Filur | Nor Li | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 12 | Flaxy Bahitj | Hol In | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D |
20:56
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Västerbo Love Life | Lön Li | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | |||||||
| 2 | Material Girl | Nys Pi | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | |||||||
| 3 | Good Business | Len Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | C | |||||||
| 4 | Miami Mearas | Sve MB | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 29.1 | A | |||||||
| 5 | Stella Cadente D.E | Hel Gu | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | |||||||
| 6 | Tornado One | Dju MA | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 16.2 | B | |||||||
| 7 | Bo Katan | Sjö Cl | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 25.5 | A | |||||||
| 8 | Mijanou | Kon Jo | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | |||||||
| 9 | Zermatt | Sko RN | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 12.9 | B | |||||||
| 10 | Sandstorm | Jus KP | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | |||||||
| 11 | Jar Jar Binks | Rem Ma | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella Yankee | Cor Ju | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 38.8 | A | |||||||
| 2 | Vanilla Run | Jan Gö | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | |||||||
| 3 | Mellby Merry | Ruu RA | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | |||||||
| 4 | Patrick Hangover | Sjö Cl | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 29.0 | A | |||||||
| 5 | King | Hau Ke | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 11.1 | C | |||||||
| 6 | Philippe Pheloppe | Söd LÅ | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | |||||||
| 7 | Master | Per Je | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | |||||||
| 8 | Mellby Lovely | Kon Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 14.4 | B |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
