
16:10
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gourmet dArc | Bak Ro | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 24.6 | A | |||||||
| 2 | Pure Athena | Jep CJ | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 31.0 | A | |||||||
| 3 | Milady Josselyn | Kol Da | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 7.9 | C | |||||||
| 4 | Ursula | Kol Ad | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 7.9 | C | |||||||
| 5 | Meditate | Dju MA | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | D | |||||||
| 6 | Grace Vendil | Goo Bj | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | |||||||
| 7 | PrincessoftheDawn | Ekl An | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | |||||||
| 8 | Global Good News | Löv An | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 9 | Slipstream Zon | Pie Dw | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 17.3 | B | |||||||
| 10 | Jacqueline Zet | Kih Ör | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 5.0 | C | |||||||
| 11 | Nyharajah | Dal Th | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 12 | Global Gaiety | Unt Jo | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D |
16:32
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoocie Primus | Ros Vi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 2 | Catch Lane | Unt Pe | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | D | |||||||
| 3 | Madame Mearas | Unt Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | B | |||||||
| 4 | Masters DunderBeda | Sko RN | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 15.6 | B | |||||||
| 5 | Grodda Jet | Kih Ör | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 26.7 | A | |||||||
| 6 | Mellby Maybe | Goo Bj | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | |||||||
| 7 | Xanthis Joojoo | Wäj Da | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | |||||||
| 8 | Princess Diamond | Jep CJ | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 23.1 | A | |||||||
| 9 | Fontasia Schermer | Ebb Ri | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | D | |||||||
| 10 | Sandsjöns Indiana | Dju MA | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 11 | Pearl di Quattro | Dju ME | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | |||||||
| 12 | Donna Inez | Per St | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | |||||||
| 13 | Kind of Magic F.R. | Kol Ad | 2140:13 | ![]() ![]() | AM | 6.0 | C | |||||||
| 14 | Official Sox | Sjö Cl | 2140:14 | ![]() ![]() | VA | 7.5 | C | |||||||
| 15 | Joelynn | Löv An | 2140:15 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D |
16:54
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Chambeau | Ekl An | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | C | |||||||
| 2 | Miyagi | Ohl Ul | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | |||||||
| 3 | Ace Wibb | Jep CJ | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 58.5 | A | |||||||
| 4 | Basic Structure | Kih Ör | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 8.0 | B | |||||||
| 5 | Dream Burgerheide | Ebb Ri | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 10.8 | B | |||||||
| 6 | Iaintnoquitter | Ren Er | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | ||||||||
| 7 | Four White E.G. | Dju MA | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | |||||||
| 8 | Västerbo Voodoo | Sko RN | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 9 | Bollinger N.O. | Goo Bj | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | C | |||||||
| 10 | Parish Crooks V.S. | Per St | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 11 | Victory Poseidon | Lin Pe | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | |||||||
| 12 | Bold Eagle Sun | Gun MT | 1640:12 | ![]() ![]() | AM | 10.0 | B |
17:16
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindysleadingman | Lin Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | C | |||||||
| 2 | Owen Bros | Unt Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 8.0 | B | |||||||
| 3 | Bravo Chance | Per St | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | |||||||
| 4 | Miss Countess | Dju ME | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 5 | Prank | Gun MT | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 35.2 | A | |||||||
| 6 | Franky Bahia | Lug Co | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | |||||||
| 7 | Occhio | Mah Pa | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 8 | Im a Dancer | Goo Bj | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 22.2 | A | |||||||
| 9 | Mister Smartface | Kol Ad | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 9.2 | B | |||||||
| 10 | Run Champ Run | Uhr Th | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 11 | Armand Dee | Ekl An | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 12 | Chaplin | Jep CJ | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | B | |||||||
| 13 | Free Day | Kar To | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 14 | Deadly Map | Dju MA | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 6.1 | B | |||||||
| 15 | Merlene Boko | Osc JM | 2160:10 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D |
17:38
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarex | Wäj Da | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | D | |||||||
| 2 | Sven Kuce | Joh Gu | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | C | |||||||
| 3 | Olle Sting | Sjö Cl | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | C | |||||||
| 4 | Wise Guy | Kih Ör | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 60.9 | A | |||||||
| 5 | Gangster Vendil | Kyl Os | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | D | |||||||
| 6 | Pure Count | Jep CJ | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 8.0 | C | |||||||
| 7 | Variegated | Dju ME | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | |||||||
| 8 | Blu Warlock | Per St | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | |||||||
| 9 | Blank | Unt Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 13.0 | B | |||||||
| 10 | Barkley | Ber Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | C | |||||||
| 11 | Mon Amour dAurcy | Goo Bj | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 12 | Recycle Cash | Sko RN | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D |
18:05
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobart | Dro VM | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | D | |||||||
| 2 | Keep Gamble | Dju MA | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 12.9 | B | |||||||
| 3 | Loxahatchee | Wäj Da | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 34.2 | A | |||||||
| 4 | Mysterious Lucifer | Sko RN | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 5 | Petho | Ren Er | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 22.7 | A | |||||||
| 6 | Makalu Doc | Ohl Ul | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 7.5 | C | |||||||
| 7 | Cameron Hills | Goo Bj | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 8 | Harpy | Jep CJ | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | C | |||||||
| 9 | Flotilla | Kih Ör | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | |||||||
| 10 | Kaxig In | Dju ME | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 12.0 | B | |||||||
| 11 | Golden Cresent | Ros Vi | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 12 | Great Time Trot | Uhr Th | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D |
18:25
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skylight | Gun MT | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 14.5 | B | |||||||
| 2 | Louve de Reve dOr | Dju ME | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 4.0 | C | |||||||
| 3 | Fantastica Doda | Dju MA | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 28.2 | A | |||||||
| 4 | Undinia | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | |||||||
| 5 | Elegance Silvio | Unt Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | |||||||
| 6 | Giraffa | Lug Co | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | |||||||
| 7 | La Yuca | Kih Ör | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 41.6 | A | |||||||
| 8 | S.G.Empress | Sko RN | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | C | |||||||
| 9 | J.H.Ellen | Goo Bj | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 10 | Ebba Kuce | Joh Gu | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | |||||||
| 11 | Panthere dInverne | Ekl An | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 12 | Lainy K.W. | Per St | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D |
18:45
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky River | Jep CJ | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 5.2 | C | |||||||
| 2 | Luke the Spook | Kol Ad | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | |||||||
| 3 | Harley Gema | Goo Bj | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 25.2 | B | |||||||
| 4 | Powwow | Dju ME | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | |||||||
| 5 | Daim Brodda | Höi Ei | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 7.6 | C | |||||||
| 6 | Francesco Zet | Kih Ör | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 50.5 | A | |||||||
| 7 | H.C.s Crazy Horse | Wäj Da | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | D | |||||||
| 8 | Charron | Gun MT | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | D | |||||||
| 9 | Önas Prince | Nor Pe | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 4.4 | C | |||||||
| 10 | Get A Wish | Ber Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
