
18:16
Värde: 19 kr, Kvar: 41 238| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiwi Iwik | Aks Ad | 2609:1 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | D | D | |||||
| 2 | Celina Arctous | Eng Co | 2609:2 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | A | |||||
| 3 | Akissassweetascandy | Gun Ma | 2609:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 4 | Ultima Royal | Kol La | 2609:3 | ![]() ![]() | AM | 3.0 | D | B | D | |||||
| 5 | Valentina | Ten Ås | 2609:4 | ![]() ![]() | VA | 17.6 | B | D | C | 3 | ||||
| 6 | Kiwi Bobcat | Høi Ei | 2609:5 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | C | B | B | 2 | ||||
| 7 | Amazing Khan | Tve He | 2609:7 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | ||||||||
| 8 | Brostile R. | Ham Fr | 2609:6 | ![]() ![]() | AM | 62.7 | A | A | C | 1 |
18:39
Värde: 46 kr, Kvar: 17 121| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellestvedt Kongen | Hol Ha | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 19.5 | B | D | C | 46 | ||||
| 2 | Lilja | Høi Ei | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 17.8 | B | C | C | 1 | 46 | |||
| 3 | Haugestad O Sole Mio | Aus Gu | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 28.2 | A | C | A | 2 | 28 | |||
| 4 | Findal Sjur | Tve He | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 9.0 | C | A | C | 94 | ||||
| 5 | Nordly Loke | Hem Er | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 16.5 | B | A | B | 52 | ||||
| 6 | Kjærs Lykke | Aks Ad | 2120:3 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | D | B | D | 155 | ||||
| 7 | Låhne Nine | Kol La | 2120:4 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | D | B | D | 3 | 193 |
19:00
Värde: 72 kr, Kvar: 10 894| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secondstartotheright | Gun Ma | 1609:1 | ![]() ![]() | AM | 38.4 | A | D | B | 69 | ||||
| 2 | Alameda | Ste Bj | 1609:2 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | C | B | C | 515 | ||||
| 3 | Bellfire | Ste Gl | 1609:3 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | D | 2128 | ||||
| 4 | Noren | Tve He | 1609:4 | ![]() ![]() | VA | 36.2 | A | A | A | 1 | 72 | |||
| 5 | Arya Star | Hop Vi | 1609:5 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | D | B | B | 2 | 761 | |||
| 6 | Stepping Moneygirl | Sol To | 1609:6 | ![]() ![]() | AM | 12.6 | B | C | D | 205 | ||||
| 7 | Lizzi B.R. | Aad Ma | 1609:7 | ![]() ![]() | AM | 2.6 | D | C | C | 3 | 1093 |
19:26
Värde: 91 kr, Kvar: 8 675| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugestad Ødd | Rim Va | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 14.8 | B | B | B | 166 | ||||
| 2 | Vik Tor | Øde Kn | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 17.4 | B | C | A | 138 | ||||
| 3 | Finnskog Lizzie | Høi Ei | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | D | B | D | 915 | ||||
| 4 | Haugestad Mildt Sagt | Kol La | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | D | A | C | 706 | ||||
| 5 | Legolas | Aus Gu | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | A | A | 382 | ||||
| 6 | Jega Jolina | Kal Pe | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 13.2 | B | A | C | 194 | ||||
| 7 | Fantus | Kje Ol | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | C | A | A | 2 | 360 | |||
| 8 | Kjølstad Frøyd | Mik Ol | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | B | 3 | 1295 | |||
| 9 | Bjønnum Oda | Ten Ås | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 33.1 | A | D | B | 1 | 91 | |||
| 10 | Tempranillo | Tve He | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | D | 2373 |
19:45
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanhoe | Ris Se | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | 4953 | ||||||
| 2 | Glaziers Vici | Ten Ås | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | 1342 | ||||||
| 3 | Laureen B.R. | Ham Fr | 2100:3 | ![]() ![]() | AM | 46.6 | A | 100 | ||||||
| 4 | Petite Papillon | Ste Bj | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 23.6 | B | 199 | ||||||
| 5 | Clubber Lang | Gun Ma | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 15.8 | B | 275 | ||||||
| 6 | Million River | Høi Ei | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | ||||||||
| 7 | Easy Winner | Hop Vi | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | 4025 | ||||||
| 8 | Zimmer Grif | Aus Gu | 2100:8 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 9 | Gimmefive Ravin | Hei Al | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | C | 807 |
20:05
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ask Titan | Hol Ha | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 6.3 | C | |||||||
| 2 | Kjølstad Modin | Mik Ol | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | |||||||
| 3 | Askeladden | Kal Pe | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 18.2 | B | |||||||
| 4 | Ei Lita H.M. | Joh Ma | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 5 | Ramstad Stjernen | Gun Ma | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 49.7 | A | |||||||
| 6 | Torø Rasmus | Hop Vi | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | C | |||||||
| 7 | Månin Lilja | Hau Ja | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | |||||||
| 8 | Neslands Gnist | Kol La | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 12.5 | B | |||||||
| 9 | Torø Teddy | Høi Ei | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | C | |||||||
| 10 | Langlands Teddy | Aus Gu | 2100:10 | ![]() ![]() | AM | 1.4 | D | |||||||
| 11 | Skumsjøstjerna | Mjø Fr | 2100:11 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
