
20:25
Värde: 309 kr, Kvar: 2 279| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oh Mein Papa | Hop Vi | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 8.9 | B | D | C | |||||
| 2 | Beautiful Disaster | Mid Pe | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 75.7 | A | D | C | |||||
| 3 | Sobel Promise | Was Sv | 2100:3 | ![]() ![]() | AM | 2.2 | C | A | C | 2 | ||||
| 4 | Moneytalks | Ham Fr | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | D | |||||
| 5 | Tasty Tile | Ren Er | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 5.9 | B | B | C | 3 | ||||
| 6 | Gabbys Last | Eri Jo | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | A | |||||
| 7 | L.H. Cepheus | Kal Pe | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | 3.2 | C | B | D | 1 | ||||
| 8 | Korsico Decoy | Gun Ma | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Lucky Luciano | Kol La | 2100:9 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | B | B | |||||
| 10 | Provence Decoy | Sol To | 2100:10 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | D | C | D | |||||
| 11 | Burmas King | Ten Ås | 2100:11 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | A | C | |||||
| 12 | N.O. Boy | Ste Bj | 2100:12 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D |
20:48
Värde: 430 kr, Kvar: 1 637| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id Diamant | Eri Jo | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 11.6 | C | A | B | 1636 | ||||
| 2 | Isla Vanilla | Ren Er | 2100:2 | ![]() ![]() | AM | 17.9 | B | B | C | 2 | 1206 | |||
| 3 | Forever Dream | Kal Pe | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 29089 | ||||
| 4 | Fridi | Mid Pe | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | D | 3 | 12000 | |||
| 5 | Mr. Samara | Sol To | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | D | C | D | 11262 | ||||
| 6 | A.K.s Liona | Hop Vi | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 2.7 | D | A | C | 5199 | ||||
| 7 | The Bandit | Was Sv | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | 5.5 | C | B | D | 3010 | ||||
| 8 | Allegra Avanza | Ste Bj | 2100:8 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | B | D | 8970 | ||||
| 9 | M.H. Cash Ing | Ham Fr | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 22.5 | B | D | B | 920 | ||||
| 10 | Quantum Tile | Gun Ma | 2100:10 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | C | D | 20394 | ||||
| 11 | Sensation Tile | Ten Ås | 2100:11 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | D | B | C | 12458 | ||||
| 12 | L.A.s A Million | Kol La | 2100:12 | ![]() ![]() | AM | 34.1 | A | D | A | 1 | 430 |
21:12
Värde: 11 800 kr, Kvar: 59.7| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hå Blæsen | Øde Kn | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 74103 | ||||
| 2 | Gylden Karamell | Aad Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 21.8 | A | D | B | 2 | 978 | |||
| 3 | Prins Herakles | Aus Gu | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 25.9 | A | D | A | 3 | 720 | |||
| 4 | Løkki Athene | Kal Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 10.9 | B | A | C | 1402 | ||||
| 5 | Helmin Odin | Han Li | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | C | B | D | 8903 | ||||
| 6 | Kagge Ty | Gun Ma | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 20.9 | A | C | A | 1277 | ||||
| 7 | Lykkje Torila | Hei Al | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 41572 | ||||
| 8 | B.B. Klæbo | Sol To | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | C | B | C | 1 | 11800 | |||
| 9 | Helmin Prins | Hel Si | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | C | C | D | 7912 | ||||
| 10 | Tangen Gunn | Ten Ås | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | 16057 | ||||
| 11 | Åsanyxa | Aks Ad | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 12 | Forthjort | Mik Ol | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 60165 | ||||
| 13 | Teigen Baus | Dal Da | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 21667 | ||||
| 14 | Silke Odin | Tru Lo | 2160:10 | ![]() ![]() | VA | 12.0 | B | A | D | 1571 | ||||
| 15 | Findal Sjur | Hop Vi | 2160:11 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 37959 |
21:36
Värde: 12 208 kr, Kvar: 57.7| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hafell Bris | Aus Gu | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 2 | Ness Tjo Tyr | Ste Bj | 2660:1 | ![]() ![]() | VA | 72.7 | A | D | A | 1 | 12208 | |||
| 3 | Fyri | Hop Vi | 2660:2 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | D | D | |||||
| 4 | Alm Kevin | Ten Ås | 2660:3 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | D | B | C | 3 | ||||
| 5 | Voje Dino | Kol La | 2660:4 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | C | A | B | 2 | 103806 | |||
| 6 | Oppgårdsdrängen | Dal Da | 2680:1 | ![]() ![]() | VA | 14.4 | B | D | C | 102787 | ||||
| 7 | Grisle Tore G.L. | Kal Pe | 2680:2 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | B | D | |||||
| 8 | Våler Nikolai | Sol To | 2680:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D |
22:05
Värde: 24 420 kr, Kvar: 28.9| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Briskeby Pilen | Ten Ås | 1609:1 | ![]() ![]() | VA | 10.1 | B | A | A | 94017 | ||||
| 2 | Neslands Gnist | Kol La | 1609:2 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | D | C | C | |||||
| 3 | Jo Blessen | Hol Ha | 1609:3 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | |||||
| 4 | Såstad Brage | Gun Ma | 1609:4 | ![]() ![]() | AM | 30.2 | A | D | B | 24420 | ||||
| 5 | Malala | Aad Ma | 1609:5 | ![]() ![]() | AM | 3.5 | C | B | D | |||||
| 6 | Månin Lilja | Hau Ja | 1609:6 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | |||||
| 7 | Schufaks | Sol To | 1609:7 | ![]() ![]() | AM | 22.2 | A | D | C | 36816 | ||||
| 8 | Frøyde | Sag Od | 1609:8 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | C | B | A | |||||
| 9 | Kolbu Prinsen | Hop Vi | 1609:9 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | B | D | A | 74221 | ||||
| 10 | Alf Martin | Bje Ja | 1609:10 | ![]() ![]() | VA | 9.8 | B | A | B | 51919 | ||||
| 11 | Pålly Tulla | Mid Pe | 1609:11 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | |||||
| 12 | Prektig | Flå Ge | 1609:12 | ![]() ![]() | VA | 6.3 | C | B | B | 89732 |
22:25
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Facethewine | Gun Ma | 1609:1 | ![]() ![]() | VA | 25.2 | A | 49051 | ||||||
| 2 | Million River | Sol To | 1609:2 | ![]() ![]() | AM | 5.5 | C | 104910 | ||||||
| 3 | Zakira | Ren Er | 1609:3 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | D | |||||||
| 4 | Millthalia | Mid Pe | 1609:4 | ![]() ![]() | AM | 20.2 | A | 43283 | ||||||
| 5 | Grand Queen | Hop Vi | 1609:5 | ![]() ![]() | AM | 17.3 | B | 67055 | ||||||
| 6 | Alunita | Ten Ås | 1609:6 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 7 | Konstantia Sisu | Kol La | 1609:6 | ![]() ![]() | VA | 16.3 | B | 46108 | ||||||
| 8 | Gejst | Aus Gu | 1609:7 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | |||||||
| 9 | Laureen B.R. | Ham Fr | 1609:9 | ![]() ![]() | AM | 6.6 | C | 143051 | ||||||
| 10 | Caramel Volo | Was Sv | 1609:10 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | C | 185937 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
