
19:30
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantic Bro | Var Ke | Var Ke | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 2 | Flip Flop | Ecc Ke | Bod Jo | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | ||||||||
| 3 | Izzy Zet | Jep CJ | Ber Ro | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 11.6 | ||||||||
| 4 | Crew Lane | Unt Jo | Unt Jo | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 27.8 | ||||||||
| 5 | Lucky Day | Kar To | Kar To | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 6 | Wizer | Dal Th | Dal Th | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | ||||||||
| 7 | Razzelmatazzel | Cor Ju | Mån Ev | 2640:7 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | ||||||||
| 8 | Lindysleadingman | Goo Bj | Goo Bj | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 29.3 | ||||||||
| 9 | Whos Lonely | Per St | Nil Ma | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 10 | I Dont Dance | Ros Vi | Ude Id | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 11 | Express Jab | Eri Ch | Eri Ch | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | ||||||||
| 12 | Orazi Cesare | Sun VS | Dal Th | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 16.1 |
19:52
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rokka Tiger M.G. | Ols So | For An | 2140:1 | ![]() ![]() | 7.8 | |||||||||
| 2 | Ibrahim | Wal Ro | Jue Je | 2140:2 | ![]() ![]() | 1.2 | |||||||||
| 3 | Ozero Boko | Eri An | Per Fr | 2140:3 | ![]() ![]() | 4.0 | |||||||||
| 4 | Speedy Star Vicane | And Ju | Smi Ja | 2140:4 | ![]() ![]() | 1.1 | |||||||||
| 5 | Amoa Bengt | Lau Sa | Per Fr | 2140:5 | ![]() ![]() | 2.7 | |||||||||
| 6 | Devs Dreamking | Häg Al | Häg Al | 2140:6 | ![]() ![]() | 0.4 | |||||||||
| 7 | The Bandit | Aho Ii | Ant Gö | 2140:7 | ![]() ![]() | 8.5 | |||||||||
| 8 | Spring Waltz | Jak Jo | Dan Hå | 2140:8 | ![]() ![]() | 0.4 | |||||||||
| 9 | Ixie | And Ma | Gra St | 2140:9 | ![]() ![]() | 2.9 | |||||||||
| 10 | Thunderball S.F. | Wer SJ | Låg TF | 2140:10 | ![]() ![]() | 0.6 | |||||||||
| 11 | Spike Day | Car Me | Car Me | 2140:11 | ![]() ![]() | 0.6 | |||||||||
| 12 | Henessi Butja | Car Jo | Tör Ma | 2140:12 | ![]() ![]() | 69.9 |
20:14
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gobsmacked | Hor To | Hor To | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 3.4 | ||||||||
| 2 | Once a Year | Eri Ch | Tov Li | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 15.1 | ||||||||
| 3 | Phlox Lobell | Jep CJ | Ped Ki | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | ||||||||
| 4 | RockaBilly Artist | Unt Jo | Unt Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 35.0 | ||||||||
| 5 | Fire Starter | Goo Bj | Ebb Ri | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 20.6 | ||||||||
| 6 | Omark | Ber Ro | Ber Ro | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 7 | Eyeforaneye Face | Kol Da | Kol Ad | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 4.4 | ||||||||
| 8 | Pauhunri Boko | Jes SB | Jes SB | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 4.8 | ||||||||
| 9 | Leo Wynn | Jue Je | Jue Je | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 8.1 | ||||||||
| 10 | Timber Tile | Öst OJ | Sko Er | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 11 | Playboy | Sva Lu | Sva Lu | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 12 | Entertainment | Ekl An | Jue Je | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.5 |
20:36
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunny Bell | Sjö Ma | Jär La | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 2 | Comon Garde | Per St | Pet Ru | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 49.2 | ||||||||
| 3 | Vikens High Jump | Dal Th | Fel Mi | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | ||||||||
| 4 | Wing Woman | Öst OJ | Vuo Je | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | ||||||||
| 5 | Heman Melon | Söd Ca | Ber Ul | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 6 | Doyle Brunson | Kar To | Tho Ol | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 7 | Gauss | Ros Vi | Lar Fr | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 8 | Hide and Seek | Ecc Ke | Bod Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 9 | Sussistrong | Ols So | Ols So | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 15.3 | ||||||||
| 10 | The Witch of O.Z. | Goo Bj | Wij Ca | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | ||||||||
| 11 | True Love | Lin Th | Ben Fa | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | ||||||||
| 12 | Global Foreplay | Elv Ni | Ahl Ce | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 13 | Go Steed | Aho Ii | Per Be | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 10.3 | ||||||||
| 14 | Daniel Negreanu | Kar Wi | Tho Ol | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | ||||||||
| 15 | Queen of South | Sim To | Sim To | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 1.0 |
20:56
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popup Pellini | Ros Vi | Tör Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 17.2 | ||||||||
| 2 | Barrique Wine | Hor To | Hor To | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | ||||||||
| 3 | Leonora By Hans | Kri Ru | Jue Je | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 4 | Tailor Hill | Per St | Ped Ki | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | ||||||||
| 5 | Figlia di Ciclone | Joh Gu | Arn Pe | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | ||||||||
| 6 | Clean Table | Unt Jo | Unt Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 40.8 | ||||||||
| 7 | Charmant Dream | Öst OJ | Ber Ro | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | ||||||||
| 8 | Free Day | Kar To | Kar To | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 9 | Heres Johnny | Jue Je | Jue Je | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 10 | Sherburne S. | Jep CJ | Eri Ch | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | ||||||||
| 11 | Gallo Jet | Ekl An | Eri Ch | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 12 | Im a Dancer | Goo Bj | Goo Bj | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 18.1 | ||||||||
| 13 | Mr Carnation | Eri Ch | Eri Ch | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | ||||||||
| 14 | Extreme A.F. | Ecc Ke | Bod Jo | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klinton | Jue Je | Jue Je | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 10.1 | ||||||||
| 2 | Kind of Magic F.R. | Kol Da | Kol Ad | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 19.9 | ||||||||
| 3 | Nunja | Dal Th | Jär La | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 4 | Everglow | Ros Vi | Dan Hå | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | ||||||||
| 5 | Kiss My I.D. | Jep CJ | Eri Ch | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 32.9 | ||||||||
| 6 | Miss Lynx | Cre Ha | Cre Ha | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 2.6 | ||||||||
| 7 | Dencos T.D. | Per St | Gru Pe | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 2.8 | ||||||||
| 8 | Hero Boom Bay | Öst OJ | Sko Er | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 9 | Mix the Booze | Goo Bj | Goo Bj | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 10.5 | ||||||||
| 10 | Ferrara | Unt Pe | Ebb Ri | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 2.6 | ||||||||
| 11 | Esteban Bar | Eri Ch | Eri Ch | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 9.6 | ||||||||
| 12 | Cabin Pressure | Ekl An | Aro So | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 4.5 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
