

20:33
Värde: 21 kr, Kvar: 645 422| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamble Lady Nice | Per St | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 10.9 | B | D | C | 2 | ||||
| 2 | LAmiral Readly | Jen Fl | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 11.2 | B | B | D | |||||
| 3 | Eigth Days Ahead | Joh Gu | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 6.2 | C | B | B | |||||
| 4 | Medulla Oblongata | Ode An | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | |||||
| 5 | Miss Baroness | Vir Ar | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | |||||
| 6 | Zoocie Primus | Ros Vi | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 61.1 | A | D | B | 1 | ||||
| 7 | Zazza Zizzy Zack | Zac An | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 8 | Evita Express | Kja Re | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | |||||
| 9 | Älvdans | Dyh Sv | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 9.1 | B | A | A | 3 |
20:43
Värde: 52 kr, Kvar: 267 214| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vichel J.C. | Per Je | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 10.0 | B | A | B | 124 | ||||
| 2 | Quinan Tooma | Nor PG | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 5.7 | C | A | C | 214 | ||||
| 3 | Gibson Brick | Sko RN | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | D | 3 | 846 | |||
| 4 | Magic Bourbon | Goo Bj | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 35.3 | A | D | A | 41 | ||||
| 5 | Finance Lady Par | Kih Ör | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 26.5 | A | D | B | 1 | 52 | |||
| 6 | Diamant Vendil | Kyl Os | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | A | C | 202 | ||||
| 7 | Selective Calling | Dju MA | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 13.0 | B | A | C | 2 | 97 | |||
| 8 | Waypoint Sequence | Sjö Cl | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | D | B | D | 559 | ||||
| 9 | Like a Monster | Pla Fr | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 3557 | ||||
| 10 | Straight Flush | Par Ju | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | 6675 |
20:52
Värde: 140 kr, Kvar: 100 386| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holger J.J. | Chr Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 6.1 | C | B | B | 437 | ||||
| 2 | I Hope You Dance | Pre Va | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 4867 | ||||
| 3 | Unforgettable Tile | Mif Ty | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 27.0 | A | A | B | 2 | 104 | |||
| 4 | Just a Winner | Örb Bo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 7213 | ||||
| 5 | Pennyroyal Tea | Uhr Th | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 17.1 | B | D | C | 1 | 140 | |||
| 6 | Gabriel S.H. | Söd Ca | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 12.4 | B | A | B | 217 | ||||
| 7 | Nyras Daenker | Kol Ad | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 32.8 | A | D | A | 87 | ||||
| 8 | Marrecash | Per St | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 3113 | ||||
| 9 | Dynamite on Time | Bro Vi | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | C | A | B | 3 | 960 |
21:03
Värde: 149 kr, Kvar: 94 197| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bottnas Invit | Nor Sa | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 32332 | ||||
| 2 | Konnässör | Eri An | 2640:2 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 3 | Gaining Experience | Goo Bj | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 83.5 | A | A | B | 1 | 149 | |||
| 4 | Chippen Dee | Jep CJ | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | C | C | C | 2429 | ||||
| 5 | Orion | Kih Ör | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 5.0 | B | A | A | 3 | 1873 | |||
| 6 | Peter Tooma | Lar FB | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Nonstop Käll | Sko RN | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 32165 | ||||
| 8 | Chico de Calamar | Dju MA | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | C | C | B | 2 | 3092 | |||
| 9 | Beaver Creek | Sjö Cl | 2640:9 | ![]() ![]() | AM | 4.6 | B | D | C | 1547 | ||||
| 10 | Timotejs Messenger | Dju ME | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | C | 6799 |
21:16
Värde: 1 734 kr, Kvar: 8 139| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nepenthe Boko | Joh Gu | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | B | C | 1 | 1734 | |||
| 2 | Vikens Tracker | Ros Vi | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 14.0 | B | A | B | 717 | ||||
| 3 | High Hope Lee | Kol Da | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 18203 | ||||
| 4 | Nasha | Mif Ty | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 19.7 | B | A | B | 2 | 442 | |||
| 5 | Kind of Magic F.R. | Kol Ad | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 48.0 | A | D | A | 177 | ||||
| 6 | Flamenco Girl | Per St | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | D | B | D | 7158 | ||||
| 7 | See You in Heaven | Lan St | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | 43369 | ||||
| 8 | Breidabliks Kahlua | Uhr Th | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 18013 | ||||
| 9 | F.B.I. | Pre Va | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | A | C | 3 | 2393 | |||
| 10 | Evas Yankee | Jen Fl | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 3.1 | C | A | D | 3014 | ||||
| 11 | Yantra Slave Cal | Fio Ch | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | A | C | 2173 |
21:27
Värde: 2 481 kr, Kvar: 5 690| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solkattens Express | Jep CJ | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 27.2 | A | D | B | 1 | 2481 | |||
| 2 | Timotejs Gamble | Ado So | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 19.0 | B | D | A | 3508 | ||||
| 3 | Cab Mystery | Sjö Cl | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 18.1 | B | D | C | 2 | 3567 | |||
| 4 | About You | Sko RN | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | C | 39774 | ||||
| 5 | Metarie | Bar Jo | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 16.2 | B | A | B | 3 | 4849 | |||
| 6 | Allanso Pagani | Kon Jo | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | C | B | B | 19732 | ||||
| 7 | Alba Töll | Nil He | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | C | 109951 | ||||
| 8 | Dare | Lun Pe | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 66214 | ||||
| 9 | Ajlexes OyeComo Va | Dju ME | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 7.5 | C | D | B | 7336 | ||||
| 10 | Forcebewithyou | Pla Fr | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 185088 | ||||
| 11 | Pierre Copain | Kyl Os | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 12 | Espri Vendil | Goo Bj | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | C | A | C | 12456 | ||||
| 13 | Eland | Nor Sa | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D |
21:40
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tee Time | Eri So | 3140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | 58430 | ||||||
| 2 | Cooger | Mit Si | 3140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | D | 38235 | ||||||
| 3 | Lövdala Kenji | Kar Wi | 3140:3 | ![]() ![]() | VA | 35.1 | A | 3409 | ||||||
| 4 | Akal Face | Per St | 3160:1 | ![]() ![]() | VA | 8.3 | C | 14393 | ||||||
| 5 | Far from Over | Gra Be | 3160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 6 | Västerbo M.A.S.H. | Ros Vi | 3160:3 | ![]() ![]() | VA | 22.1 | B | 4656 | ||||||
| 7 | Center Bus | Mif Ty | 3160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | 118525 | ||||||
| 8 | Sunrise | Kol Ad | 3160:5 | ![]() ![]() | VA | 17.3 | B | 5157 | ||||||
| 9 | Scorpions Madness | Örb Bo | 3180:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 10 | Dareios di Poggio | Joh Gu | 3180:2 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | C | 10514 |
21:51
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royale Tooma | Nor PG | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | D | |||||||
| 2 | Global Good Girl | Dju ME | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 17.7 | A | |||||||
| 3 | Sunshine Tooma | Kyl Os | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | C | |||||||
| 4 | Mattex | Dju MA | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 22.5 | A | |||||||
| 5 | In Thelligens | Sve St | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | |||||||
| 6 | Bohemian Maid | Sko RN | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | |||||||
| 7 | Bear Victor | Sjö Cl | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 14.2 | B | |||||||
| 8 | Magna Cash | Lil Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | |||||||
| 9 | B.G.Oskar | Goo Bj | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | |||||||
| 10 | Mana Mix | Jep CJ | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 19.8 | A | |||||||
| 11 | Cruising Altitude | Kih Ör | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 11.0 | B | |||||||
| 12 | Mason Pace | And OJ | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.1 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
