
15:00
Värde: 14 kr, Kvar: 47 363| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herecomes Gardenia | Ste To | 2300:1 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | C | D | |||||
| 2 | Papillon E.V. | Egg To | 2300:2 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | C | C | 3 | ||||
| 3 | Belfort Rags | Bræ No | 2300:3 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | C | B | |||||
| 4 | Grumbazz Kini | Mel In | 2300:4 | ![]() ![]() | AM | 9.3 | B | D | C | 2 | ||||
| 5 | Skate Trix | Dal Da | 2300:5 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | C | B | D | |||||
| 6 | Creeks Nu Love | Mjø Th | 2300:6 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | ||||||||
| 7 | S.G.Mistral | Ble Jo | 2300:6 | ![]() ![]() | VA | 81.2 | A | A | A | 1 |
15:22
Värde: 128 kr, Kvar: 5 461| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walker | Gro Tu | 1800:1 | ![]() ![]() | 27.2 | A | D | A | 2 | 24 | ||||
| 2 | Scarselli | Sti Ma | 1800:2 | ![]() ![]() | 4.4 | D | B | D | 1 | 128 | ||||
| 3 | Popfinger | Rug No | 1800:3 | ![]() ![]() | 10.2 | C | A | B | 62 | |||||
| 4 | Cobol Infinity | Tor Es | 1800:4 | ![]() ![]() | 24.1 | A | D | B | 28 | |||||
| 5 | Kaspian B.R. | Joh Li | 1800:5 | ![]() ![]() | 2.7 | D | C | D | 192 | |||||
| 6 | Fighter From Start | Ste Ni | 1800:6 | ![]() ![]() | 17.1 | B | B | C | 3 | 40 | ||||
| 7 | Peaceful Tile | Ped Ka | 1800:7 | ![]() ![]() | 11.2 | C | C | B | 61 | |||||
| 8 | Twisted Genius | Sel In | 1800:8 | ![]() ![]() | 3.1 | D | B | D | 181 |
15:45
Värde: 1 519 kr, Kvar: 464| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvikk Vinn | Sør Ja | 2300:1 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 3 | 6403 | |||
| 2 | Høgly Gneis | Bræ No | 2300:2 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | A | A | 2689 | ||||
| 3 | Frøyu Frikk | Lih Ch | 2300:3 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | C | 2904 | ||||
| 4 | Heims Vilje | Egg Pe | 2300:4 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | A | B | 920 | ||||
| 5 | Norlilja | Sør Pe | 2300:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | C | 9166 | ||||
| 6 | Noravinn | Mjø Th | 2300:6 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | D | B | D | 1 | 1519 | |||
| 7 | Kamiro | Sin Li | 2300:7 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | B | 6706 | ||||
| 8 | Poff | Bug Ve | 2300:8 | ![]() ![]() | VA | 47.2 | A | D | C | 2 | 185 | |||
| 9 | Tysvær Borka | Bjø Ra | 2300:9 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | D | B | D | 1454 | ||||
| 10 | Lille Utah | Dal Da | 2300:10 | ![]() ![]() | AM | 21.3 | B | C | B | 341 | ||||
| 11 | Pave Jerkeld | Mog So | 2300:11 | ![]() ![]() | VA | 9.0 | C | A | D | 641 | ||||
| 12 | Bjørn | Gar Bj | 2300:12 | ![]() ![]() | AM | 6.2 | C | A | C | 941 |
16:06
Värde: 2 184 kr, Kvar: 322| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whos Moni | Sjo Ar | 2820:1 | ![]() ![]() | VA | 18.4 | B | D | A | 3 | 5737 | |||
| 2 | Kelvin Key | Bræ Er | 2820:2 | ![]() ![]() | VA | 20.5 | B | D | B | 4966 | ||||
| 3 | Flotating Device | Sør Ja | 2840:1 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | B | |||||
| 4 | K.G.H.Atlas | Bjø Ra | 2840:2 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | 115067 | ||||
| 5 | Gaston Design | Egg Pe | 2840:3 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | D | B | C | 23140 | ||||
| 6 | Lazy Lane | Dal Da | 2840:4 | ![]() ![]() | VA | 33.8 | A | A | A | 1 | 2184 | |||
| 7 | Lindysintermingle | Ble Jo | 2860:1 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | C | A | C | 2 | 7491 | |||
| 8 | I.D. Forcedtovictory | Mjø Th | 2860:2 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 9 | Folsom Cash | Ind Th | 2860:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | |||||
| 10 | Italy | Egg At | 2860:4 | ![]() ![]() | VA | 9.0 | C | B | C | 10194 |
16:28
Värde: 3 563 kr, Kvar: 198| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoebe B.R. | Dal Da | 2300:1 | ![]() ![]() | VA | 31.0 | A | C | A | 1 | 3563 | |||
| 2 | Evangeline | Sel In | 2300:2 | ![]() ![]() | VA | 29.4 | A | D | B | 3859 | ||||
| 3 | Milliondollar Rags | Bræ Er | 2300:3 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | A | 44628 | ||||
| 4 | Agiantdream | Sol At | 2320:1 | ![]() ![]() | VA | 6.8 | C | A | B | 7769 | ||||
| 5 | G.K.Desmond | Ble Jo | 2320:2 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | D | C | D | 23671 | ||||
| 6 | Final Look | Ste To | 2320:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 7 | Marquise | Egg At | 2320:4 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | C | 3 | 55883 | |||
| 8 | Lilla Långøra | Sør Ja | 2320:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 2 | 64450 | |||
| 9 | Livin Velocity | Mel In | 2320:6 | ![]() ![]() | VA | 14.9 | B | D | D | 6641 | ||||
| 10 | Gee Whiz | Sør Pe | 2320:7 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 128176 | ||||
| 11 | Solitaire Superb | Mjø Th | 2320:8 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | A | D | 28146 | ||||
| 12 | Ebony And Ivory | Bjø Ra | 2320:9 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | |||||
| 13 | Zuni Raven | Lun Re | 2320:10 | ![]() ![]() | VA | 7.5 | C | A | D | 11241 |
16:50
Värde: 6 559 kr, Kvar: 107| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bekke Stjernen | Klæ Ka | 1800:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | C | |||||
| 2 | Voyle Lina | Egg Pe | 1800:2 | ![]() ![]() | AM | 4.2 | D | B | B | 36293 | ||||
| 3 | Lykkje Pelle | Dal Da | 1800:3 | ![]() ![]() | VA | 45.4 | A | D | C | 3 | 5226 | |||
| 4 | Jan Livar | Bug Ve | 1800:4 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | C | B | D | 45825 | ||||
| 5 | Norbalder | Mel In | 1800:5 | ![]() ![]() | AM | 4.4 | D | B | A | 27444 | ||||
| 6 | Pave Faksa T.M. | Mog Kr | 1800:6 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | D | B | B | 2 | 24097 | |||
| 7 | Eva Maria | Gar Bj | 1800:7 | ![]() ![]() | VA | 10.6 | C | D | D | 23778 | ||||
| 8 | Rygval | Sol At | 1800:8 | ![]() ![]() | VA | 22.4 | B | A | C | 1 | 6559 | |||
| 9 | Tangen Tilla | Hau Fr | 1800:9 | ![]() ![]() | 0.4 | D | C | C | 242169 | |||||
| 10 | Opseth Mjoll | Mjø Th | 1800:10 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
