
15:01
Värde: 117 kr, Kvar: 366 441| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguar Godiva | Sko RN | Pih Ma | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 12.7 | B | C | A | 1 | ||||
| 2 | River Tooma | Ohl Ul | Mei Di | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 12.8 | B | A | B | 2 | ||||
| 3 | Warhol | Pet To | Sve He | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | C | |||||
| 4 | Global Dependable | Dju MA | Dju Ma | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 9.1 | C | A | C | |||||
| 5 | Raven | Eri Sa | Eri Sa | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 23.9 | A | D | D | 3 | ||||
| 6 | Readly Brodde | Wäj Da | Wäj Da | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 26.7 | A | D | B | |||||
| 7 | Vixi Garbo | Lil Ma | Sve Ha | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | C | D | |||||
| 8 | Pasha Newport | Ver Fi | Bos Th | 1640:8 | ![]() ![]() | AM | 5.4 | C | A | D | |||||
| 9 | Andiamo | Lun Pe | Lun Pe | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | B | B | |||||
| 10 | Any Given Sunday | Kih Ör | For Ha | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | B | D | |||||
| 11 | Russel Square | Sve He | Sve He | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | |||||
| 12 | Lookin at Lucky | Dju ME | Wäj Da | 1640:12 | ![]() ![]() | AM | 1.9 | D | B | C |
15:22
Värde: 223 kr, Kvar: 192 651| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | May J. | Dju MA | Wes Jö | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 29.4 | A | D | A | 1 | 223 | |||
| 2 | Samira M.B.S. | Goo Bj | Goo Bj | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 17.0 | B | D | A | 360 | ||||
| 3 | La Fiesta Pellini | Kih Ör | And Tr | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 27.5 | A | A | C | 245 | ||||
| 4 | Executive Duchess | Dju ME | Elf Jo | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 13.1 | B | D | B | 453 | ||||
| 5 | Nordic Choice | Lil Ma | Wes Jö | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | D | B | C | 2332 | ||||
| 6 | Hervey Island | Flo Os | Eri Pe | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | C | 3 | 5073 | |||
| 7 | Beau Fille | Ohl Ul | Wik La | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 8 | Ajlexes Konnässör | Pet To | Pet To | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | D | 3851 | ||||
| 9 | Järnladyn | Kih He | Wik An | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | C | D | 2 | 9597 | |||
| 10 | R.F.M.Levina | And Tr | And Tr | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | A | C | 1130 | ||||
| 11 | Sanna Tooma | Iva Je | Iva Je | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | C | A | D | 1694 | ||||
| 12 | Valuga | Kyl Os | Kyl Os | 1640:12 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | C | C | 15373 |
15:44
Värde: 348 kr, Kvar: 123 634| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldbrand | Mån Ch | Mån Ch | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C | C | C | 2181 | ||||
| 2 | Kjempa Re | Fra Fr | Fra Fr | 2640:2 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | D | C | D | 61601 | ||||
| 3 | Nordprins | Nyb In | Per JO | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | C | 5692 | ||||
| 4 | Ava Modde | Sve He | Sve He | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | B | D | 5290 | ||||
| 5 | Fosshaug Frasse | Fra MB | Fra Fr | 2640:5 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | C | B | 12879 | ||||
| 6 | Faks Trym | Goo Bj | Fre Mo | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 18.0 | B | A | C | 3 | 597 | |||
| 7 | Skjegge Svarten | Ble Jo | Oks Ke | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 18.7 | B | D | B | 546 | ||||
| 8 | Ellbert | Dju ME | Per JO | 2640:8 | ![]() ![]() | AM | 3.2 | C | C | B | 2835 | ||||
| 9 | Briskeby Pilen | Kih Ör | Gje Gu | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 34.1 | A | C | A | 1 | 348 | |||
| 10 | Ersa Frej | Blo Na | Alg Ca | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | C | 8865 | ||||
| 11 | Grisle Kongen G.L. | Dun Ro | Dun Ro | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 12.6 | B | D | A | 2 | 744 | |||
| 12 | Harry Växus | Sko Ro | Smi Ri | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | 60923 | ||||
| 13 | Eldida | Dju MA | Eri Id | 2640:13 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | B | C | 2841 | ||||
| 14 | V.Viking | Ohl Ul | Blo La | 2640:14 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | C | 9310 | ||||
| 15 | Lill Elden | Kär Ro | Kär Ro | 2640:15 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 55195 |
16:06
Värde: 911 kr, Kvar: 47 304| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nickel Occagnes | Mel Mi | Ber Ro | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 17.1 | B | D | B | 1 | 911 | |||
| 2 | Parish Crooks V.S. | Goo Bj | Goo Bj | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | C | D | 2 | 8457 | |||
| 3 | Four White E.G. | Dju MA | Dju Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | B | 8427 | ||||
| 4 | Conrads Åke | Flo Os | Wäj Da | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | D | C | C | 16957 | ||||
| 5 | Crowe Motion | Dju ME | Wäj Da | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 8.7 | C | D | A | 1678 | ||||
| 6 | Shogun R.R. | Wäj Da | Wäj Da | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 36.9 | A | D | B | 3 | 477 | |||
| 7 | Devils Tongue | Eri Sa | Eri Sa | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 8 | Bright Star U.S. | Kih Ör | Red Da | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 20.1 | B | A | C | 926 | ||||
| 9 | SummermusicnightS | Lil Ma | Wäj Da | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | B | D | 30055 | ||||
| 10 | Flotilla | Sko RN | Wal Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | D | B | D | 4146 | ||||
| 11 | Izod Zet | Fli Al | Red Da | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | D | B | C | 8219 | ||||
| 12 | Indy Rock | Pla Fr | Wes Jö | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 7.2 | C | A | D | 2311 |
16:31
Värde: 1 328 kr, Kvar: 32 460| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edens Odin | Eil JI | Eil SK | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 34.7 | A | A | B | 1 | 1328 | |||
| 2 | Komnes Omer | Kih Ör | Joh La | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | C | C | 3 | 23031 | |||
| 3 | Klack Vidar | Kyl Os | Rei Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | B | 65627 | ||||
| 4 | Guli Em | Lil Ma | Per JO | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 13.0 | B | C | C | 2 | 3058 | |||
| 5 | Kruson | Kih He | Kru An | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | B | 115450 | ||||
| 6 | Hibovalle | Dju MA | Svi Mi | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | C | A | C | 14079 | ||||
| 7 | Guli Hektor | Pla Fr | Wes Jö | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | C | 86622 | ||||
| 8 | Pyrotek | Nyb In | Per JO | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 171463 | ||||
| 9 | Källsjöviking | Mel Mi | Gäl Ma | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | B | D | 365050 | ||||
| 10 | Soldhöjdens Drake | Dju ME | Per JO | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | C | B | C | 8079 | ||||
| 11 | Tekno Jerven | Jon Ji | Jon Ji | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | B | B | 8276 | ||||
| 12 | Svarte Petter | Sve He | Sve He | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 30.3 | A | D | A | 1286 | ||||
| 13 | Nordby Elde | Als Ol | Als Ol | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | D | 38723 | ||||
| 14 | Zargo | Pet To | Hol Ma | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | B | D | 14478 | ||||
| 15 | Smedheim Braut | Ala An | Ala An | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | B | D | 359688 |
16:51
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wing Profile | Dju ME | Pih Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 12.9 | B | 5251 | ||||||
| 2 | Aloha | Wäj Da | Wäj Da | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | C | 15767 | ||||||
| 3 | Sunshine Tooma | Kyl Os | Kyl Os | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C | 21081 | ||||||
| 4 | Rosi Tooma | Kih Ör | And Ma | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | 252888 | ||||||
| 5 | Good Wine | Ohl Ul | Län Pä | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | 22222 | ||||||
| 6 | Tarte Tatin | Goo Bj | Wal Fr | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 61.9 | A | 1432 | ||||||
| 7 | Sessan of Man | Sve He | Sve He | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | 538467 | ||||||
| 8 | Conrads Jessica | Eri Sa | Ang Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | 92820 | ||||||
| 9 | Virtual Reality | Lil Ma | Pih Ma | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | C | 17091 | ||||||
| 10 | R.K.Pocahontas | Pih Ma | Pih Ma | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Candy Celebration | Dju MA | Got Ti | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | 500663 | ||||||
| 12 | Ajlexes Gourmand | Pet To | Pet To | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | 81580 | ||||||
| 13 | Megan di Quattro | Söd LG | Örn CL | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | 582919 | ||||||
| 14 | Full Speed Forward | Sko RN | Irr Jo | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | 22351 | ||||||
| 15 | Staro Roseway | Ost SH | Nil TB | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D |
17:13
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pommery Boko | Mån Ch | Mån Ch | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 2 | Dropthegloves | Wic Lu | Wic Pa | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 3 | Dont Forget Me | Ohl Ul | Röc Bj | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | |||||||
| 4 | Funny Guy | Dun Ro | Dun Ro | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | C | |||||||
| 5 | Face to Face | Joh St | Lin Mi | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 6 | Youans Son | Wäj Da | Wäj Da | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 73.5 | A | |||||||
| 7 | Mastroianni | Goo Bj | She Al | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | C | |||||||
| 8 | Seven Mounds | Lin OA | Fri AC | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Jayden de Joudes | Ber Ro | Ber Ro | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Last Cool Cash | Kih Ör | Red Da | 2640:9 | ![]() ![]() | AM | 14.5 | B | |||||||
| 11 | Adora Liss | Pla Fr | Wal An | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | C | |||||||
| 12 | T.Walls Notorius | Ble Jo | Joh So | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | C |
17:35
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | License to Fight | Ohl Ul | Esk Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | |||||||
| 2 | Pure Dream | Kih Ör | Val Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 3 | Win Wood | Wic Pa | Wic Pa | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | |||||||
| 4 | Edes Coktail | Nyb In | Lin Gu | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | |||||||
| 5 | Turner Ale | Wäj Da | Wäj Da | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 37.6 | A | |||||||
| 6 | Exile on Main St. | Dju MA | Dju Ma | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 22.0 | B | |||||||
| 7 | Almond Remix | Sve He | Sve He | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | |||||||
| 8 | Snack | Goo Bj | Goo Bj | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | D | |||||||
| 9 | Set it off H.C. | Sko RN | Dju Ma | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 9.8 | C | |||||||
| 10 | Alfred Gratien | Iva Ji | Iva Ji | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 11 | Iulius Zet | Mel Mi | Nor Ha | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | |||||||
| 12 | Showmethecash | Lun Pe | Lun Pe | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | |||||||
| 13 | Monir Southwind | Dun Ro | Dun Ro | 2140:13 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | |||||||
| 14 | Ultimate Scotch | Dju ME | Wäj Da | 2140:14 | ![]() ![]() | AM | 20.4 | B | |||||||
| 15 | Sir Håleryd | Lin OA | Fri AC | 2140:15 | ![]() ![]() | VA | 0.1 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
