

20:30
Värde: 25 kr, Kvar: 243 868| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muscle Rex | Esk Hi | Osc Na | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | C | |||||
| 2 | Crizzy | Lys FS | Wal Ha | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 3 | Luna Lane | Osc JM | Ber Ro | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 16.7 | B | D | B | |||||
| 4 | Kumla Fromentro | Sun VS | Mal To | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | B | C | |||||
| 5 | Aberama Gold | Fli Al | Red Da | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 32.5 | A | A | A | |||||
| 6 | Idle Seabrook | Han Ma | Ber Ro | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 7.5 | C | A | B | |||||
| 7 | Simon Palema | Cor Ju | Cre Ha | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 18.1 | B | D | B | 1 | ||||
| 8 | Heavenly Flavours | Knu An | Mån Ev | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 9 | Twelve OClock | Mif Ty | Tho Ol | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | D | B | C | 3 | ||||
| 10 | Steady King | Kar Wi | Unt Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 19.2 | B | A | B | 2 | ||||
| 11 | Julius Cortina | Lau Sa | Goo Bj | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | C |
20:41
Värde: 38 kr, Kvar: 162 115| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farlow Selva | Dju MA | Goc Al | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 20.1 | B | D | C | 87 | ||||
| 2 | Bozeman | Kih Ör | Hau Ru | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | D | C | B | 835 | ||||
| 3 | Incomparable | Leo Em | Leo Em | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | D | A | B | 2 | 338 | |||
| 4 | Unique Princess | Lön Li | Lyc Vi | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 5.9 | C | A | C | 243 | ||||
| 5 | Nigel di Quattro | Kon Jo | Lug Co | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | C | C | D | 3 | 184 | |||
| 6 | Keep Rolling F. | Als Ol | Als Ol | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | D | B | C | 1569 | ||||
| 7 | Snabbchat | Sko RN | Ola Ja | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | A | B | 514 | ||||
| 8 | Sighni Burge | Sjö Cl | Ced Mi | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | C | D | 848 | ||||
| 9 | Phantom le Soleil | Hau Ke | Pet SP | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 3.3 | D | A | B | 391 | ||||
| 10 | Miso Sisu | Ohl Ul | Sal Pe | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | B | C | 2830 | ||||
| 11 | Ike Zet | Dju ME | Red Da | 1640:11 | ![]() ![]() | AM | 51.4 | A | A | A | 1 | 38 | |||
| 12 | Beauty Evo | For Mi | Hed Di | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | C | 5297 |
20:52
Värde: 139 kr, Kvar: 45 002| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonique Dream | Ber Ro | Ber Ro | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | D | 2 | 910 | |||
| 2 | Diamond in Pjs | Ols Pa | Ols Pa | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 10.4 | C | A | A | 174 | ||||
| 3 | Countess | Unt Jo | Unt Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 12.3 | C | B | C | 1 | 139 | |||
| 4 | Monterey Market | Lar Pa | Juu St | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 26.1 | A | D | A | 81 | ||||
| 5 | Irene Mum | Jep CJ | Eri Ch | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 23.2 | A | C | B | 83 | ||||
| 6 | Pure Mikalona | Pla Fr | Wal Fr | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | B | D | 685 | ||||
| 7 | Swept Away S. | Eri Ch | Eri Ch | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 4.2 | D | B | C | 362 | ||||
| 8 | Global Hope | Ecc Ke | Mal To | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | B | D | 763 | ||||
| 9 | Trendy Zon | Pie Dw | Tör Ma | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 17.7 | B | B | C | 3 | 105 |
21:03
Värde: 228 kr, Kvar: 27 515| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.C.s Crazy Horse | Dju ME | Wäj Da | 2640:1 | ![]() ![]() | AM | 6.9 | C | A | A | 493 | ||||
| 2 | Caviar From Mine | Ohl Ul | Wes Jö | 2640:2 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | C | D | 10284 | ||||
| 3 | Makalu Doc | Dju MA | Nur Ti | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 25.7 | A | A | A | 1 | 228 | |||
| 4 | Jerka Sting | Sjö Cl | Sjö Cl | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 28.8 | A | A | A | 206 | ||||
| 5 | Bengan | Kih Ör | Red Da | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 18.5 | B | A | B | 295 | ||||
| 6 | Immortal Doc | Sko RN | Wal Fr | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 15.8 | B | D | ||||||
| 7 | Jikken | Lön Li | Red Da | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | C | 2 | 3736 | |||
| 8 | Dundee As | For Mi | Hed Di | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | B | B | 3 | 1405 |
21:15
Värde: 1 266 kr, Kvar: 4 954| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Flying Eagle | Per St | Ber Ro | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 10.2 | B | C | B | 996 | ||||
| 2 | Alvena Roy | Unt Jo | Unt Jo | 2640:2 | ![]() ![]() | AM | 9.2 | B | A | C | 878 | ||||
| 3 | Orosei Boko | Eri Ch | Eri Ch | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 34.7 | A | A | B | 3 | 370 | |||
| 4 | Mr Carnation | Jep CJ | Eri Ch | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 27.6 | A | D | A | 439 | ||||
| 5 | Cameron Hills | Goo Bj | Goo Bj | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | C | B | C | 2 | 1397 | |||
| 6 | Gal Gadot Racing | Rit Ax | Lav Ma | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | 103747 | ||||
| 7 | Gudrid Face | Lug Co | Kol Ad | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 22241 | ||||
| 8 | Fly Top | Uhr Th | Lub Gi | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 37214 | ||||
| 9 | Ace Wibb | Ber Ro | Ber Ro | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 8.0 | C | B | C | 1 | 1266 | |||
| 10 | Gasparito | Cor Ju | Ber Ro | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | B | C | 3740 |
21:26
Värde: 1 779 kr, Kvar: 3 527| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always V.G. | Dju MA | Fra Su | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | C | C | B | 2 | 10913 | |||
| 2 | Papillon Wine | Sko RN | Dju Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 27.7 | B | A | A | 2992 | ||||
| 3 | Elektra Power | Kih Ör | Wal Ro | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 6.7 | C | D | C | 13396 | ||||
| 4 | Groves Poppy Poof | Ohl Ul | Hil Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | 59065 | ||||
| 5 | Congratulations | Eri An | Hal Ka | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | |||||
| 6 | Running Steel | Ros Vi | Unt Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | C | C | 135008 | ||||
| 7 | Vanita | For Mi | Ehl Ho | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 47.8 | A | D | A | 1 | 1779 | |||
| 8 | Teton Nikk Mirchi | Dal Th | Dal Th | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C | B | C | 16017 | ||||
| 9 | Lion Lascaux | Sme Ju | Laa Pi | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | |||||
| 10 | Nuance Josselyn | Dju ME | Red Da | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 4.3 | C | B | B | 3 | 15191 | |||
| 11 | Flight Power W.F. | Ulr Ro | Ulr Ro | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 12 | Diggins | Löv An | Löv An | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | C | D |
21:41
Värde: 18 859 kr, Kvar: 333| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanson | Sju Jö | Juu St | 3140:1 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | C | A | D | 1 | 18859 | |||
| 2 | Forest Wood | Mif Ty | Löv Jo | 3140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 66923 | ||||
| 3 | Mister Malabar | Jep CJ | Red Da | 3140:3 | ![]() ![]() | VA | 49.5 | A | D | B | 2 | 2156 | |||
| 4 | Paleo Boko | Ber Ro | Ber Ro | 3140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | D | 56027 | ||||
| 5 | Jaguar Ima | Kyl Os | Kyl Os | 3140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 125350 | ||||
| 6 | Walking inthe Park | Sva An | Sva An | 3140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | C | |||||
| 7 | Lucky Mom | Lar Pa | Juu St | 3140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | A | 70719 | ||||
| 8 | Call Out My Name | Nor Pe | Nor Pe | 3140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 3 | ||||
| 9 | Frank Silvio | Uhr Th | Uhr Th | 3160:1 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | C | D | D | 28241 | ||||
| 10 | Lion Express | Goo Bj | Goo Bj | 3160:2 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | C | A | D | 15093 | ||||
| 11 | Digital Brodde | Unt Jo | Unt Jo | 3160:3 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | C | 78963 | ||||
| 12 | La Liga Boy | Eri Ch | Eri Ch | 3160:4 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | D | 65036 | ||||
| 13 | Zehir | Pie Dw | Tör Ma | 3160:5 | ![]() ![]() | VA | 9.5 | B | D | C | 13120 | ||||
| 14 | Maverick | Pla Fr | Wal Fr | 3160:6 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | D | B | D | 32210 | ||||
| 15 | Chribo Hill | Lug Co | Lug Co | 3180:1 | ![]() ![]() | VA | 11.8 | B | A | B | 9136 |
21:51
Värde: 33 285 kr, Kvar: 189| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coins Glenn | Hel Si | Lin Ri | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 2 | Jerry Lee | Dju ME | Mei Di | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 34.4 | A | A | B | 33037 | ||||
| 3 | Kennedy Boko | And Lu | Hil Em | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 5991002 | ||||
| 4 | Capo | Kih Ör | Wal Ro | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 8.9 | C | D | B | 2 | 96369 | |||
| 5 | Nero Zon | Flo Cl | Jon Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 5991002 | ||||
| 6 | Sinatra | Dju MA | Red Da | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 32.2 | A | D | A | 1 | 33285 | |||
| 7 | Dufresne | Eri An | Eri An | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | C | 890468 | ||||
| 8 | Quinting | Ohl Ul | Ols JO | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | C | B | 3 | 1550481 | |||
| 9 | No Moore Z.A.R. | Ram Ar | Ram Ar | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | D | ||||||
| 10 | Gio Barosso | Len Pe | Nur Ti | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 18.2 | B | A | D | 60827 | ||||
| 11 | Midnight Madness | Sko RN | Sko RN | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | D | C | 563798 | ||||
| 12 | Lasagne | Lun Pe | Lun Pe | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | C | 872819 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
