
12:45
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabdone | Wäj Da | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 28.1 | ||||||||
| 2 | Bilbao Ace | Wic Pa | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 15.4 | ||||||||
| 3 | Russel Square | Sve He | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 4 | Unforgettable A.Y. | Ohl Ul | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 38.9 | ||||||||
| 5 | Dry Martini Grue | Ber Ha | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 6 | Megan di Quattro | Söd LG | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 1.7 | ||||||||
| 7 | Panerai | Ols JO | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 12.8 |
13:07
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villnorsken | Åke Ke | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 8.7 | ||||||||
| 2 | Solans Wille | Ols JO | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 3 | Önnes Jerven M.M. | Sko RN | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | ||||||||
| 4 | Gerda H.L. | Per Lo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | ||||||||
| 5 | Önnes Eldner | Dju ME | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 44.3 | ||||||||
| 6 | Guli Kasper | Lil Ma | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 25.2 | ||||||||
| 7 | Oppgårdens Brunte | Nyb In | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 8 | Överstas Sultan | Pet To | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 8.6 | ||||||||
| 9 | Klack Klöver | Ohl Ul | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.3 |
13:29
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pax | Nor Eb | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | ||||||||
| 2 | Huddlestone | Sve He | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 3 | Hawk Cliff | Eng Ås | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 4 | Kalle Taxam | And MM | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 5 | Icebreaker D.K. | Dju ME | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 46.7 | ||||||||
| 6 | Dilemma | Pöl Ra | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 7 | Bettle Hanover | Lil Ma | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 6.1 | ||||||||
| 8 | Zaxton | Flo Os | 1640:8 | ![]() ![]() | AM | 16.0 | ||||||||
| 9 | Grand Ready Cash | Pet To | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | ||||||||
| 10 | Mellby Joker | Wäj Da | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 22.1 |
13:50
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O.P.s Sam | Pet To | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | ||||||||
| 2 | Raphael | Sko RN | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | ||||||||
| 3 | Stoneisle Vanessa | Wäj Da | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 22.0 | ||||||||
| 4 | Livinlikeaprincess | Eli Vi | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 5 | Emperor Grue | Ohl Ul | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | ||||||||
| 6 | Illusion of Joy | Lil Ma | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 9.1 | ||||||||
| 7 | Ice Pack | Wäj Ol | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 8 | Dropthegloves | Wic Pa | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | ||||||||
| 9 | Rock Solid | Dju ME | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 25.5 | ||||||||
| 10 | Moni U.S.A. | Sol TE | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 22.6 |
14:10
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xanthis Jones | Lil Ma | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 19.5 | ||||||||
| 2 | Hot Quick Magic | Sve Bi | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 3 | Il Barone T.P. | Ohl Ul | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 1.4 | ||||||||
| 4 | Jagger Mearas | Wic Pa | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | ||||||||
| 5 | Prada Boko | Sko RN | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | ||||||||
| 6 | Amoura Girl | Pöl Ra | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | ||||||||
| 7 | Villiam Avenue | Pet To | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | ||||||||
| 8 | Moni Hall | Sol TE | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 2.6 | ||||||||
| 9 | Secret Bo | Wäj Da | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 56.7 | ||||||||
| 10 | Jordan Brick | Sve He | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 2.7 | ||||||||
| 11 | Margaux le Beau | Åke Ke | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 8.2 | ||||||||
| 12 | Fixa Vendil | Sku Ta | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 0.4 |
14:30
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leland P.Hill | Str Wi | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | ||||||||
| 2 | Eightpack | Ran An | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 3 | Cobol Infinity | Pet To | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | ||||||||
| 4 | Orwar J.C. | Edi St | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 6.3 | ||||||||
| 5 | Vikens Brummer | Sve He | 2660:1 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 6 | Locale Boko | Taa Jo | 2660:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 7 | General Silvio | Ohl Ul | 2660:3 | ![]() ![]() | VA | 36.8 | ||||||||
| 8 | Elmer Wibb | Sko RN | 2660:4 | ![]() ![]() | VA | 11.2 | ||||||||
| 9 | Vixi Garbo | Dju ME | 2660:5 | ![]() ![]() | VA | 23.6 | ||||||||
| 10 | Justin Bieber Sisu | Ros Er | 2660:6 | ![]() ![]() | VA | 14.2 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
