
20:30
Värde: 156 kr, Kvar: 10 108| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rexita | Sal To | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | C | D | |||||
| 2 | Malone | Ren Er | 2100:2 | ![]() ![]() | AM | 6.6 | C | B | D | |||||
| 3 | Lynet McQueen | Hop Vi | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | C | B | D | 1 | ||||
| 4 | A View to a Kill | Sol To | 2100:4 | ![]() ![]() | AM | 26.0 | A | D | D | |||||
| 5 | Bellton Memphis | Sør Ma | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 11.7 | B | C | D | 2 | ||||
| 6 | Mister Mustache | Høi Ei | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 17.7 | A | D | B | |||||
| 7 | Popfinger | Mjø Ma | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 8 | Hound Dog E.P. | Gun Ma | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 9 | Oksamit W.H. | Ten Ås | 2100:9 | ![]() ![]() | AM | 20.2 | A | A | A | |||||
| 10 | Vincent Sun | Kol La | 2100:10 | ![]() ![]() | AM | 2.6 | D | B | B | 3 | ||||
| 11 | H.M. Hippokrene | Nor Ge | 2100:11 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | C | |||||
| 12 | Viking Classic | Mal Kr | 2100:12 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | B | D | |||||
| 13 | Nobby Stiles Boko | Aks Ad | 2100:13 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 14 | Sioux Kung X. | Ste Bj | 2100:13 | ![]() ![]() | AM | 3.3 | D | B | D | |||||
| 15 | Followthatdream E.P. | Mid Pe | 2100:14 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | D | B | C |
20:55
Värde: 456 kr, Kvar: 3 476| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennesee Tile | Mal Kr | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 13.8 | B | B | A | 533 | ||||
| 2 | Mister Madrik | Mid Pe | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 3 | E.C. Dream S.C. | Eri Jo | 2100:2 | ![]() ![]() | AM | 17.5 | B | D | D | 1 | 456 | |||
| 4 | Don Diablo | Åsh Th | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | C | C | 4046 | ||||
| 5 | Nonstop Bonanza | Kva Kr | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | C | A | C | 3 | 722 | |||
| 6 | Tib Thunder | Hop Vi | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | A | 3234 | ||||
| 7 | Brostile R. | Ham Fr | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 39.6 | A | D | A | 222 | ||||
| 8 | Kiwi Bobcat | Høi Ei | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | C | 5532 | ||||
| 9 | Scandalous | Ten Ås | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | C | B | C | 2 | 1249 | |||
| 10 | Go Go Knick | Aus Gu | 2100:10 | ![]() ![]() | AM | 5.0 | C | A | B | 1360 | ||||
| 11 | Peacekeeper | Gun Ma | 2100:11 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | C | A | B | 1352 | ||||
| 12 | Gaagaa Classic | Ste Bj | 2100:12 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | C | C | 11233 |
21:19
Värde: 831 kr, Kvar: 1 909| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iaintnoquitter | Ren Er | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 23.3 | A | A | B | 1 | 831 | |||
| 2 | M.H.Harderthancash | Gun Ma | 2100:2 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 3 | Proper Energy | Ham Fr | 2100:2 | ![]() ![]() | AM | 30.2 | A | D | C | 653 | ||||
| 4 | True Blue | Aus Gu | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 2 | 43803 | |||
| 5 | Million River | Sol To | 2100:4 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | C | B | 29754 | ||||
| 6 | Millthalia | Mid Pe | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 5.1 | C | C | C | 3 | 3295 | |||
| 7 | Epicure | Kal Pe | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | B | D | 25261 | ||||
| 8 | My Dreams | Mal Kr | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | D | C | C | 19186 | ||||
| 9 | Trefilov | Joh Ka | 2100:9 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | D | C | D | 18935 | ||||
| 10 | Evita Jacase | Bræ No | 2100:10 | ![]() ![]() | AM | 2.8 | C | B | D | 7525 | ||||
| 11 | Easy Winner | Ten Ås | 2100:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 70928 | ||||
| 12 | Clodrique | Høi Ei | 2100:12 | ![]() ![]() | AM | 8.3 | B | A | A | 2225 | ||||
| 13 | M.H. Hot Cash | Ste Bj | 2100:13 | ![]() ![]() | AM | 4.1 | C | B | B | 4318 | ||||
| 14 | Excalibur Gene | Hop Vi | 2100:14 | ![]() ![]() | AM | 21.9 | A | D | A | 866 | ||||
| 15 | Present Tile | Eri Jo | 2100:15 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | C | D | 121218 |
21:43
Värde: 1 068 kr, Kvar: 1 485| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kom Konge | Esp An | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C | C | B | 10016 | ||||
| 2 | Monsa Traven | Kal Pe | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 18.5 | B | D | B | 1831 | ||||
| 3 | Sigvart | Øls Bo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | C | 41457 | ||||
| 4 | Remjahn | Høi Ei | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 39.9 | A | D | B | 1 | 1068 | |||
| 5 | R.M.G. Sommerfugl | Egg To | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | D | 35316 | ||||
| 6 | Lykkje Laila | Aus Gu | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | C | D | 27550 | ||||
| 7 | Silke Odin | Tru Lo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 6.7 | C | A | C | 2 | 4501 | |||
| 8 | Sørstormen Ø.K. | Mjø Th | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | B | 93897 | ||||
| 9 | Ingtulla | Ren Er | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 90167 | ||||
| 10 | Hå Kaisar | Kol La | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 15.4 | B | A | D | 3 | 2159 | |||
| 11 | Braaums Jerken | Ten Ås | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | B | 51418 | ||||
| 12 | Bleke Best | Bræ No | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | B | A | 16747 | ||||
| 13 | Arkimedes | Gun Ma | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 160445 | ||||
| 14 | Lannem Sokken | Aks Ad | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | C | A | B | 4968 | ||||
| 15 | Ferden | Bje Ja | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 178492 |
22:03
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecu De Mieloui | Ste Bj | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | 124442 | ||||||
| 2 | Kashmina B.R. | Mal Kr | 2100:2 | ![]() ![]() | AM | 3.4 | D | 21479 | ||||||
| 3 | Joyeux du Cygne | Ror He | 2100:3 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | D | |||||||
| 4 | King Okay | Ren Er | 2100:4 | ![]() ![]() | AM | 13.2 | B | 4598 | ||||||
| 5 | Thai M. Square | Sol To | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | D | 70591 | ||||||
| 6 | Cabron | Ten Ås | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 7.6 | C | 8469 | ||||||
| 7 | Canopus | Hop Vi | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | 116998 | ||||||
| 8 | Kong du Dalm | Mid Pe | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | |||||||
| 9 | Extreme Point | Ham Fr | 2100:9 | ![]() ![]() | AM | 70.5 | A | 1141 | ||||||
| 10 | Wishful Order | Høi Ei | 2100:10 | ![]() ![]() | AM | 1.9 | D | 49131 |
22:20
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynet Mcskaane | Aks Ad | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 2 | Olu Guffen | Hop Vi | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | D | |||||||
| 3 | Zander Solo | Sol To | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 4 | Trolljerven | Mal Kr | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 27.9 | A | |||||||
| 5 | Alm Nordstjernen | Øls Bo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | |||||||
| 6 | Vidarson V.A. | Kol La | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 7 | Smedsjur | Mik Ol | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | |||||||
| 8 | Horg Blessen | Øst Ol | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 12.7 | B | |||||||
| 9 | Skeie Blesen | Ris Se | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | |||||||
| 10 | Stigpå | Hol Ha | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 11 | Voje Hero | Kal Pe | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 39.3 | A | |||||||
| 12 | Faks Trym | Fre Mo | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 13 | Voje Viljar | Ten Ås | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | C | |||||||
| 14 | Uberg Kos | Høi Ei | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 15 | Frøyu Jerken | Gun Ma | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
