
19:23
Värde: 16 kr, Kvar: 339 863| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassius | Dju ME | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 17.1 | B | D | C | |||||
| 2 | Great Pulsion | Dju MA | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | C | B | |||||
| 3 | Sapphire Brodda | Gon Ke | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | C | |||||
| 4 | Highclere | Pla Fr | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 5 | German Kaiser | Eri An | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | C | A | C | 2 | ||||
| 6 | Matador Sisu | Len Pe | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 12.3 | B | A | B | |||||
| 7 | Joyful Argos | Als Ol | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | C | |||||
| 8 | Beaver Creek | Sjö Cl | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | D | B | C | |||||
| 9 | R.K.Pascal | Goo Bj | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 32.1 | A | D | A | 1 | ||||
| 10 | Raphael | Jep CJ | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 22.2 | B | D | A | 3 |
19:43
Värde: 69 kr, Kvar: 81 689| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triathlet | Len Pe | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | C | A | B | 2 | 270 | |||
| 2 | Dear Crown | Sjö Cl | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 12.0 | B | C | C | 64 | ||||
| 3 | Macho Cabrio B.B. | Nor PG | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 11.0 | B | A | C | 1 | 69 | |||
| 4 | Exile on Main St. | Jep CJ | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 20.3 | A | D | B | 36 | ||||
| 5 | Maharadona | Ohl Ul | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | C | B | C | 344 | ||||
| 6 | Optimum Rambo | Hau Ke | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | D | B | D | 415 | ||||
| 7 | Loudandclear Sisu | Sko RN | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | C | B | B | 309 | ||||
| 8 | Mackenzie Bro | Sve MB | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | C | B | B | 3 | 174 | |||
| 9 | Global Gangbuster | Dju MA | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 15.2 | B | D | D | 48 | ||||
| 10 | Happy Pride | Dju ME | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 14.7 | B | A | A | 52 | ||||
| 11 | Hola Que Tal | Lug Co | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 12.0 | B | D | C | 63 | ||||
| 12 | Rosi Tooma | And Ma | 1640:12 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | C | D | 1262 |
20:05
Värde: 271 kr, Kvar: 21 012| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloverfield | Ado So | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 12592 | ||||
| 2 | Boutique Garde | Goo Bj | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | C | C | C | 3 | 572 | |||
| 3 | Clementin | Pet An | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 5760 | ||||
| 4 | Römossan | Dju MA | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | B | C | 426 | ||||
| 5 | Jazz Dancer | Dju ME | 2640:5 | ![]() ![]() | AM | 5.6 | C | A | B | 393 | ||||
| 6 | Pebbles Newport | Ver Fi | 2640:6 | ![]() ![]() | AM | 14.3 | B | A | C | 176 | ||||
| 7 | Tactic Lane | Sko RN | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 18.8 | B | D | C | 166 | ||||
| 8 | Mellby Merry | Ruu RA | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | 2561 | ||||
| 9 | Rokka Tiger M.G. | Ryd Je | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 12384 | ||||
| 10 | Yatzy Töll | Ohl Ul | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 11 | Queen Montana | Als Ol | 2640:10 | ![]() ![]() | AM | 4.7 | C | B | B | 460 | ||||
| 12 | Masters DunderBeda | Jep CJ | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 31.7 | A | D | A | 2 | 122 | |||
| 13 | Mellby Lovely | Kon Jo | 2640:13 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | B | 1397 | ||||
| 14 | Youcantaffordme | Sjö Cl | 2640:14 | ![]() ![]() | VA | 10.4 | B | C | B | 1 | 271 | |||
| 15 | Golden Opportunity | Bak Ro | 2640:15 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | C | D | 5370 |
20:25
Värde: 1 351 kr, Kvar: 4 229| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autumn Shine L.A. | Gus TJ | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | C | D | 5776 | ||||
| 2 | Cold Blaze | Dju MA | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 53.5 | A | D | B | 348 | ||||
| 3 | Langli | Kol Da | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 16.8 | B | D | B | 879 | ||||
| 4 | VilliamSon B.B. | Nor PG | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 11.1 | B | A | B | 1097 | ||||
| 5 | Sir Tooma | Dju ME | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 9.2 | C | A | A | 1 | 1351 | |||
| 6 | Charlys Mine | Pla Fr | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | B | C | 16201 | ||||
| 7 | Fair Trade | Eri An | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | B | 2 | 10326 | |||
| 8 | Mansa Musa Mearas | Sve MB | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | D | C | 3 | 24174 | |||
| 9 | Dencos T.D. | Jep CJ | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 4.7 | C | D | B | 2885 | ||||
| 10 | Ciao Broline | Blo Na | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 74410 | ||||
| 11 | Toms Got Drive | Sjö Cl | 1640:11 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | B | D | 45491 | ||||
| 12 | King | Hau Ke | 1640:12 | ![]() ![]() | AM | 0.1 |
20:45
Värde: 1 371 kr, Kvar: 4 168| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allegiant | Kih Ör | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 90.6 | A | A | A | 1 | 1371 | |||
| 2 | Maharasha | Sko RN | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | C | A | D | 2 | 48758 | |||
| 3 | Giraffa | Lug Co | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | A | B | 188842 | ||||
| 4 | Waypoint Sequence | Sme Ju | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | D | C | D | |||||
| 5 | Undinia | Dju MA | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | B | B | A | 36770 | ||||
| 6 | Nephtys Boko | Goo Bj | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | D | C | |||||
| 7 | Selective Calling | Sjö Cl | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | D | C | D | |||||
| 8 | Esperia Font | Jep CJ | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | ||||||||
| 9 | Graces Bird | Dju ME | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | D | A | D | 3 | 147670 | |||
| 10 | Kaffeåchampagne | Öst OJ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | C | D | C | 93897 |
21:05
Värde: 4 323 kr, Kvar: 1 322| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Bookmaker | Fli Vi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | |||||
| 2 | Harpy | Jep CJ | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 13.4 | C | D | C | 2 | 6532 | |||
| 3 | August Zonett | Wäj Da | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 4.0 | D | B | B | 15917 | ||||
| 4 | Mellby Knekt | Dju MA | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 22.0 | B | D | A | 1 | 4323 | |||
| 5 | Steady Victory | Lug Co | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | D | D | A | 21503 | ||||
| 6 | Epsom As | Sko RN | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | C | D | 163294 | ||||
| 7 | Sourire Frö | Pla Fr | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | D | C | D | |||||
| 8 | Hades de Vandel | Bak Ro | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 50.2 | A | A | A | 3 | 1623 | |||
| 9 | Parveny | Dju ME | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | C | 131928 | ||||
| 10 | Chestnut | Kih Ör | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | D | B | C | 16412 |
21:27
Värde: 7 989 kr, Kvar: 715| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papillon Boko | Bak Ro | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 11.7 | C | C | D | 21362 | ||||
| 2 | Zarex | Wäj Da | 2640:2 | ![]() ![]() | AM | 25.7 | B | A | B | 1 | 7989 | |||
| 3 | Perfect Chest | Kih Ör | 2640:3 | ![]() ![]() | AM | 42.6 | A | D | A | 3 | 5782 | |||
| 4 | Jonte Godiva | Ohl Ul | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | D | 2 | ||||
| 5 | Mellby Note | Sko RN | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | C | A | C | 26345 | ||||
| 6 | Gomari | Jep CJ | 2640:6 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | C | D | |||||
| 7 | Einstein Face | Kol Da | 2640:7 | ![]() ![]() | AM | 1.4 | D | B | D | 124850 | ||||
| 8 | Knoxville | Dju MA | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | D | C | ||||||
| 9 | Olle Sting | Sjö Cl | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | D | C | C | 95511 | ||||
| 10 | Pasha Newport | Ver Fi | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | C | 109104 |
21:49
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viva la Vida Face | Lun Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 2 | Clodrique | Dju ME | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 9.4 | C | 44875 | ||||||
| 3 | Mud Hill | Dal Th | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | 85164 | ||||||
| 4 | Peter Pan | Goo Bj | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 15.0 | B | 27817 | ||||||
| 5 | Chanel Trio | Dju MA | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 3.1 | D | 95475 | ||||||
| 6 | Caradja | Sko RN | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | D | |||||||
| 7 | Brilliant Kid | Nor PG | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 44.0 | A | 9268 | ||||||
| 8 | Jeriko Brick | Jep CJ | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | ||||||||
| 9 | FriendofthePhantom | Lug Co | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | |||||||
| 10 | Staro Royal Mark | Ohl Ul | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | C | 48783 | ||||||
| 11 | Overdrive Steel | Ver Fi | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 13.7 | B | 21438 | ||||||
| 12 | Huit | Sjö Cl | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
