
15:00
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Palema | Cre Ha | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 28.6 | A | |||||||
| 2 | Tahays Blue Mondo | Joh Gu | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | |||||||
| 3 | Gem Templar | Kol Da | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | |||||||
| 4 | Readly J.R. | Per St | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 15.1 | B | |||||||
| 5 | Agripmaster | Örb Bo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 6 | Zidane C.D. | Wal Ma | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 7 | Global Expensive | Nil BA | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 8 | I.D.Hawksspeed | Mif Ty | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 29.0 | A | |||||||
| 9 | Northstream Cash | Mit Si | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 12.3 | B | |||||||
| 10 | Anna K.J. | Löv Jo | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | |||||||
| 11 | Mcllroy | Uhr Th | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | |||||||
| 12 | Mr Fantastic | Lin Th | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D |
15:22
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Procope | Joh Gu | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 11.0 | B | |||||||
| 2 | Graffiti Brodda | Mif Ty | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 8.7 | C | |||||||
| 3 | Countess | Unt Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | B | |||||||
| 4 | Queen of Djazz | Lar St | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | |||||||
| 5 | Fatal Attraction | Kol Ad | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 6.3 | C | |||||||
| 6 | Full Send | Kol Da | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 7 | Royal Steel | Unt Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 58.7 | A | |||||||
| 8 | MissMoneypennyS.F. | Nor Pe | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | |||||||
| 9 | Jist on Nova | Ros Vi | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D |
15:44
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steady Spender | Jep CJ | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 23.7 | B | |||||||
| 2 | Bravo Desoto | Fio Ch | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | |||||||
| 3 | Bys Arigato | Osc Ke | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | In the Wind Gar | Bak Ro | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 55.9 | A | |||||||
| 5 | Toto Tooma | Goo Bj | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | D | |||||||
| 6 | John McClane | Ekl An | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | C | |||||||
| 7 | Pure Games | Kol Ad | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | C | |||||||
| 8 | Coloneltomparker | Ker RA | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 9 | All Dimensions | Unt Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C |
16:06
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilmore Trot | Lor Jö | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 2 | Laban Lagö | Wal Ma | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 22.1 | B | |||||||
| 3 | LAmiral S.J.S. | Löv Jo | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | D | |||||||
| 4 | Epicure D.E. | Mif Ty | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 14.1 | C | |||||||
| 5 | Ivan Mauger | Ros Vi | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 29.8 | A | |||||||
| 6 | Gustav Simoni | Gra Be | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | D | |||||||
| 7 | Mister Kabuki | Jep CJ | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 19.7 | B | |||||||
| 8 | Nightrain Boko | Kja Re | 1640:8 | ![]() ![]() | AM | 5.2 | D | |||||||
| 9 | Ready to Go | Nur Ii | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 10 | Devs Donator | Joh Gu | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D |
16:28
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomari | Kol Ad | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | D | |||||||
| 2 | Mr Gaagaa | Per St | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | |||||||
| 3 | Ghirardelli | Nor Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 16.3 | B | |||||||
| 4 | Bourbon Hill | Unt Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | C | |||||||
| 5 | Simon Palema | Cre Ha | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | |||||||
| 6 | Wild Night | Joh Gu | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 7 | Jula Redmile Champ | Goo Bj | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 18.8 | B | |||||||
| 8 | Lazy Dust | Unt Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 6.7 | C | |||||||
| 9 | Salahdin | Kol Da | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | |||||||
| 10 | Email Address | Bak Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 11 | Nightlife In | Jep CJ | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 47.4 | A |
16:48
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noblesse Brodda | Osc Ke | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | D | |||||||
| 2 | Run Like Brodda | Unt Pe | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | |||||||
| 3 | Nicole Silvio | Uhr Th | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | |||||||
| 4 | Honey Orchard | Sva An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 19.5 | B | |||||||
| 5 | Fly You Fools | Per St | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 6 | Timotejs Online | Goo Bj | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | C | |||||||
| 7 | Have a Drink on Me | Unt Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 9.0 | C | |||||||
| 8 | Halina S.H. | Joh Gu | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 38.5 | A | |||||||
| 9 | Selmina Venit | Jep CJ | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 14.0 | B | |||||||
| 10 | Pirgit Boko | Ros Vi | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 11 | Dats Bella | Ekl An | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 12 | Evangelista Face | Kol Da | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
