

20:30
Värde: 100 kr, Kvar: 229 182| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilemma | Pöl Ra | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | C | A | B | |||||
| 2 | Hurricane Godiva | Dju ME | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | D | C | C | |||||
| 3 | Bastian Boom | Sva Kj | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | C | |||||
| 4 | Blues Brother | Wic Lu | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | D | B | C | |||||
| 5 | Malibu | Lar Mi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 6 | Global Easy Rider | Pet To | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 39.3 | A | D | B | |||||
| 7 | Elmer Wibb | Wäj Da | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 11.6 | B | D | C | |||||
| 8 | Donna As | Lil Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | |||||
| 9 | Justin Bieber Sisu | Ber Ha | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 12.1 | B | A | A | 2 | ||||
| 10 | Dalens Elvis | And MM | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 14.0 | B | A | A | 1 | ||||
| 11 | Katrine Hill | Sve He | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | C | |||||
| 12 | Evita Jacase | Bra No | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 8.6 | C | A | C | 3 |
20:41
Värde: 189 kr, Kvar: 121 829| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evenepoel | Öst OJ | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 16.1 | B | B | C | 3 | 257 | |||
| 2 | Rooibos M.A. | Goo Bj | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | D | B | A | 725 | ||||
| 3 | Cujo | And OJ | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | B | D | 1705 | ||||
| 4 | Maharadona | Sjö Cl | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 9.7 | C | A | B | 428 | ||||
| 5 | Kebo Smart | Nor PG | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 14663 | ||||
| 6 | Over the Limit | Kih Ör | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | C | 7193 | ||||
| 7 | Jayhawk | Pla Fr | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 12.2 | C | A | C | 367 | ||||
| 8 | So Far So Good Zaz | Dju MA | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 14.7 | ||||||||
| 9 | Pacino Al Boko | Sko RN | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | C | A | A | 2 | 420 | |||
| 10 | Home Safe | Lug Co | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 24.5 | A | D | A | 1 | 189 | |||
| 11 | Loudandclear Sisu | Ohl Ul | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | B | C | 1501 | ||||
| 12 | Whos Here | Hau Ke | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | C | D | 12237 |
20:52
Värde: 215 kr, Kvar: 106 897| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gör Som Jag Vill | Sko Ro | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | B | D | B | 1730 | ||||
| 2 | Guli Frodo | Blo Na | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | C | C | C | 2 | 3804 | |||
| 3 | Kalmar | Dju ME | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | C | A | C | 5432 | ||||
| 4 | Hibovalle | Sve He | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | B | A | B | 3 | 1966 | |||
| 5 | Eld Prinsen | Nyb In | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 2.7 | C | B | B | 3535 | ||||
| 6 | Kruson | Kih He | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | C | 14652 | ||||
| 7 | Eld Tekno | Vik LH | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | 66876 | ||||
| 8 | Bleke Borken | Bra No | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 80.1 | A | B | A | 1 | 215 | |||
| 9 | Ängsbrage | Ols JO | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | B | D | 64008 | ||||
| 10 | Guli Fantom | Wes Jö | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | C | 9222 |
21:03
Värde: 558 kr, Kvar: 41 314| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | Goo Bj | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 9.7 | C | C | C | 3 | 897 | |||
| 2 | Keep Loving You | Sko RN | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 22.7 | A | D | B | 2 | 398 | |||
| 3 | Rocket Queen | Nor PG | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | D | A | C | 2777 | ||||
| 4 | Cloud Busting | Sme Ju | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 12148 | ||||
| 5 | Ray Of Sunshine | Sjö Cl | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 22.0 | A | D | A | 434 | ||||
| 6 | Indy Boy | Kih Ör | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 19.6 | B | A | D | 1 | 558 | |||
| 7 | River Tooma | Ohl Ul | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 10.7 | C | B | D | 809 | ||||
| 8 | Lions Roar | Eri An | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | B | B | 3815 | ||||
| 9 | Fuliggine Pal | Pla Fr | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 9.3 | C | A | D | 1126 |
21:15
Värde: 39 888 kr, Kvar: 578| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fixa Vendil | Sve Ke | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | A | B | 12739 | ||||
| 2 | Skilling Banco | Ols JO | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 1 | 39888 | |||
| 3 | Good Wine | Pöl Ra | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 25.4 | B | D | C | 1230 | ||||
| 4 | Eightpack | Kih He | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | C | A | D | 4900 | ||||
| 5 | Knock Out Simoni | Sve He | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | C | A | A | 3 | 4150 | |||
| 6 | Behind Hotshot | Lil Ma | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 61260 | ||||
| 7 | Boba Fett | Wäj Ol | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | C | 20567 | ||||
| 8 | Chardonnay | Wes Jö | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | B | D | 42686 | ||||
| 9 | Howtobehave W.F. | Wäj Da | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | D | 29368 | ||||
| 10 | Monir Southwind | Dun Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 2 | 81081 | |||
| 11 | Nando Boko | Als Ol | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | 32051 | ||||
| 12 | Paleo Boko | Dju ME | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 53.8 | A | A | A | 691 |
21:27
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waypoint Sequence | Sjö Cl | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | D | A | D | 2 | ||||
| 2 | Quinan Tooma | Nor PG | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | D | A | B | |||||
| 3 | Mary Wadd | Ohl Ul | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 11.4 | C | D | B | 152814 | ||||
| 4 | Västerbo Carretera | Pla Fr | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 23.9 | A | A | C | 87117 | ||||
| 5 | Anacott Steel | Sme Ju | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | D | C | A | |||||
| 6 | Solo Traveler | Goo Bj | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 8.1 | C | A | A | 1 | ||||
| 7 | Unique Princess | Sko RN | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 8 | Mellby Minerva | Dju MA | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 22.3 | A | D | B | 87286 | ||||
| 9 | Selective Calling | Kih Ör | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 16.5 | B | B | C | 3 | 133811 | |||
| 10 | Riverdale Z. | Lug Co | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 8.6 | C | D | D | |||||
| 11 | Mr Birdman | Kar Pe | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | B | D |
21:40
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakir Vendil | Als Ol | 2640:1 | ![]() ![]() | AM | 30.4 | A | D | B | 3 | ||||
| 2 | Lion Silver | Wes Jö | 2640:2 | ![]() ![]() | AM | 3.4 | C | B | A | |||||
| 3 | Timotejs NiceTime | Dun Ro | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 27.4 | A | D | B | |||||
| 4 | Catchtwentytwo | Jon Cl | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | C | C | |||||
| 5 | Moss Wood | Sve Ke | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | A | C | |||||
| 6 | Hygihak | Lil Ma | 2640:6 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | C | D | |||||
| 7 | Nordic Beauti | Dju ME | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 13.9 | B | C | C | |||||
| 8 | Sahara Silvio | Sko Ro | 2640:8 | ![]() ![]() | AM | 1.4 | D | C | D | |||||
| 9 | Zorina C. | Per Bj | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | C | |||||
| 10 | Tulinas Eddie | Sku Ta | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 15.5 | B | A | B | 1 | ||||
| 11 | Cordouan | Eli Vi | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | ||||||
| 12 | S.G.Dangerous | Joh St | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | B | C | 2 |
21:51
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Groovy | Sko RN | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | C | A | B | |||||
| 2 | Dare | Lun Pe | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | B | C | |||||
| 3 | Story of My Life | Eng El | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | B | C | |||||
| 4 | Frog di Girifalco | Pla Fr | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 26.2 | B | A | A | |||||
| 5 | Borups Diamant | Ohl Ul | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 3.0 | C | A | D | |||||
| 6 | Midsummer Sun | Kih Ör | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | |||||
| 7 | Dufresne | Goo Bj | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 3.8 | C | C | B | |||||
| 8 | Facetime Dream | Dju MA | 1640:8 | ![]() ![]() | AM | 51.3 | A | D | B | |||||
| 9 | Wiener Blut | Lug Co | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | C | A | C | |||||
| 10 | S.G.Friberg | Par Ju | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | D | B | D | |||||
| 11 | Pearl di Quattro | Dju Ma | 1640:11 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | D | A | C | |||||
| 12 | Olympia Sting | Sjö Cl | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | C |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
