
19:30
Värde: 77 kr, Kvar: 59 019| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss Pastis | Eng Ch | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | |||||
| 2 | Easter Princess | Faj Ca | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | C | |||||
| 3 | Hurricane Godiva | Per St | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 13.4 | C | A | B | 1 | ||||
| 4 | Everglow | Dan Hå | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | B | B | |||||
| 5 | Ett Under | Cra Ch | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 9.6 | C | C | C | |||||
| 6 | Stan Wawrinka | Löv Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 16.7 | B | D | B | 3 | ||||
| 7 | Muscle Rex | Osc Ke | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 20.5 | B | D | A | |||||
| 8 | Nickel Occagnes | Gin Os | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 37.3 | A | A | A | 2 |
19:53
Värde: 114 kr, Kvar: 40 167| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.G.Faceboy | Got Th | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | D | A | C | 2 | 857 | |||
| 2 | La Catedral | Lil Al | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | C | 7518 | ||||
| 3 | Gaudenzio Font | Ein Id | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 11.7 | C | B | D | 338 | ||||
| 4 | Lots of Care | Faj Gr | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | 6181 | ||||
| 5 | Otto Sotto | Gin Os | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 16.6 | B | A | A | 227 | ||||
| 6 | Kanasta | Joh JE | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | D | 2611 | ||||
| 7 | Västerbo Marbre | Lau Je | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | C | 3 | 3912 | |||
| 8 | Amelia Earhart | Stj Mi | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 21.4 | B | A | A | 167 | ||||
| 9 | Manda Cord | Rel No | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 5406 | ||||
| 10 | Green Peaks | Joh HB | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 42.1 | A | D | B | 1 | 114 |
20:15
Värde: 155 kr, Kvar: 29 441| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlfasGameofthrones | Knu An | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 2 | Kountry Do | Per St | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 36.5 | B | D | B | 162 | ||||
| 3 | Immortal | Per Fr | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | C | D | 2136 | ||||
| 4 | Gilmore Rice | Gin Os | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 39.6 | A | A | C | 1 | 155 | |||
| 5 | Bys Arigato | Osc Ke | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | C | B | D | 615 | ||||
| 6 | Victorious Tile | Nor Pe | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | 11.4 | C | D | A | 2 | 493 |
20:36
Värde: 196 kr, Kvar: 23 366| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamble Lady Nice | Joh HB | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | C | A | D | 696 | ||||
| 2 | Corre Camino | Stj Mi | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 15372 | ||||
| 3 | Tactical | Per St | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 35.3 | A | D | B | 1 | 196 | |||
| 4 | Passage to India | Knu An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 9.0 | C | A | A | 3 | 684 | |||
| 5 | Prins Gunnar | Jak Ju | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 8643 | ||||
| 6 | Diva Face | Löv Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 13.0 | B | D | D | 524 | ||||
| 7 | Bluebeat | Lau Sa | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | D | 5279 | ||||
| 8 | SofiadansarGoogoo | Ecc Ke | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | C | 2 | 3438 | |||
| 9 | Tjurkhults Tess | Per Fr | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | D | 4519 | ||||
| 10 | Bearmind | Wis Al | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | D | 4564 | ||||
| 11 | Fire Starter | Sju Jö | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 27.2 | A | D | B | 229 |
20:58
Värde: 2 337 kr, Kvar: 1 963| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Am the Art | Lor Ti | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 67803 | ||||
| 2 | Northstream Value | Joh JE | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 70756 | ||||
| 3 | Västerbo Outsider | Ecc Ke | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C | B | D | 3 | 3267 | |||
| 4 | Global Highflyer | Löv Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 59.9 | A | D | A | 212 | ||||
| 5 | I Love Sensation | Osc Ke | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 12.1 | B | A | C | 2 | 822 | |||
| 6 | Innovation | Faj Ca | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 22699 | ||||
| 7 | Lucy Luu | Gin Os | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 28468 | ||||
| 8 | Trifli Vixi | Per St | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | C | B | B | 1 | 2337 | |||
| 9 | Gloria S.H. | Per Fr | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | C | B | D | 1719 | ||||
| 10 | Holger Highness | Ein Id | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | C | 6866 | ||||
| 11 | Zazza Zizzy Zack | Stj Mi | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 8.7 | B | B | C | 1560 |
21:16
Värde: 3 085 kr, Kvar: 1 487| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One too Oboy | Eng La | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 283677 | ||||
| 2 | Moni Lane | Per St | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 27.6 | A | D | B | 3973 | ||||
| 3 | Prince of Darkness | Jak Ju | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 209177 | ||||
| 4 | Osvaldo A.Boko | Leo Em | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 31.2 | A | A | A | 1 | 3085 | |||
| 5 | Porter | Ecc Ke | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 16.8 | B | D | C | 2 | 6018 | |||
| 6 | Otis Dream | Lau Je | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 205485 | ||||
| 7 | Bearra | Gin Os | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | D | B | D | 19444 | ||||
| 8 | Zipora C.D. | Cra Ch | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | D | B | D | 21114 | ||||
| 9 | Pacino Ali | Ott Da | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | C | 30047 | ||||
| 10 | Sky Brigadoon | Pal Da | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 10.3 | C | D | C | 3 | 9892 | |||
| 11 | Expelled | Säk Ma | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | C | 26893 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
