
15:10
Värde: 45 kr, Kvar: 81 369| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentine Tile | Unt Pe | Unt Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | C | C | D | |||||
| 2 | Floripa | Bar Jo | Bar Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | C | |||||
| 3 | Mill Indra | Sko RN | Ive Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | M.B.S.Power | Ros Vi | Goo Bj | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 25.9 | A | D | B | |||||
| 5 | Nuria du Campus | Sjö Cl | Dju Ma | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | C | C | D | |||||
| 6 | Princess Sober | Löv An | Löv An | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 23.8 | A | A | D | 3 | ||||
| 7 | Il Cioccolata | Jep CJ | Wal Fr | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 18.3 | B | A | C | 1 | ||||
| 8 | Jula Donatella | Dju MA | Dju Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 14.4 | B | A | A | 2 | ||||
| 9 | Ilia | Öst OJ | Ste Ul | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | C | |||||
| 10 | Beautiful Mind S. | Per St | Eri Ch | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | C | D |
15:29
Värde: 134 kr, Kvar: 27 203| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congratulations | Unt Pe | Hal Ka | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | C | D | 1009 | ||||
| 2 | Vilnius | Jep CJ | Ped Ki | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 66.2 | A | D | B | 60 | ||||
| 3 | Diggins | Löv An | Löv An | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 3.6 | C | A | D | 2 | 609 | |||
| 4 | Green Crowe | Lin Jo | Lin Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | C | 5555 | ||||
| 5 | Optimum Takeoff | Pel Mä | Sve St | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 2171 | ||||
| 6 | Me First | Gus TJ | And PU | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | A | 2307 | ||||
| 7 | Cold Marke | Per St | Sel Mi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | B | D | 3 | 1336 | |||
| 8 | Im Dreaming | Kyl Os | Kyl Os | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Zoey Jovalley | Leg Is | Båå Ro | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | 11609 | ||||
| 10 | African Herbsman | Öst OJ | Hed Je | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | C | 2043 | ||||
| 11 | Snuggles | Ber Ch | Sel Mi | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 10124 | ||||
| 12 | Philip La Roque | Dju MA | Dju Ma | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 23.1 | B | A | C | 1 | 134 |
15:49
Värde: 195 kr, Kvar: 18 725| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Une Dernierechance | Sko RN | Wal Fr | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 2 | Opium | Dju MA | Sch Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 9.9 | C | D | A | 2 | 788 | |||
| 3 | Kangaroo Court | Jep CJ | Ekl An | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 20.9 | B | B | C | 3 | 363 | |||
| 4 | Jippi | Ros Vi | Wal Fr | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 5 | Karla Palema | Cre Ha | Cre Ha | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 8.3 | C | B | B | 905 | ||||
| 6 | Easeurbrainfreeze | Fra Jo | Fra Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | D | 6326 | ||||
| 7 | Albert | Len Pe | Wes Jö | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 44.9 | A | D | A | 1 | 195 | |||
| 8 | Inti Vendil | Kyl Os | Kyl Os | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Electra Bet | Jon Ze | Sjö Cl | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | D | 3962 | ||||
| 10 | Marjons Jiri | Wim Jo | Ytt Ås | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | D | D | 7139 | ||||
| 11 | Onemorenight | Per St | Per St | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | D | A | C | 1551 | ||||
| 12 | Dinesh Garde | Sjö Cl | Sjö Cl | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 7.0 | C | A | D | 984 |
16:10
Värde: 290 kr, Kvar: 12 619| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Vendil | Osc Ke | Osc Ke | 3140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | D | 11717 | ||||
| 2 | Donna Inez | Per St | Fag Ma | 3180:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | D | 13713 | ||||
| 3 | Baron D.Sox | Ros Vi | Mad Th | 3180:2 | ![]() ![]() | VA | 12.9 | C | A | B | 3 | 725 | |||
| 4 | Timotejs Messenger | Len Pe | Wes Jö | 3180:3 | ![]() ![]() | VA | 29.0 | B | D | B | 2 | 359 | |||
| 5 | Dimension Trot | Sed Li | Jer Ma | 3180:4 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | C | C | 6419 | ||||
| 6 | Zantanaz | Öst OJ | Ott Ma | 3180:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 33139 | ||||
| 7 | Global Fighter | Kyl Os | Kyl Os | 3180:6 | ![]() ![]() | VA | 15.6 | C | A | B | 607 | ||||
| 8 | Maverick | Jep CJ | Wal Fr | 3180:7 | ![]() ![]() | VA | 38.5 | A | B | A | 1 | 290 |
16:29
Värde: 708 kr, Kvar: 5 179| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heavens on Fire | Per St | Fag Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 7.9 | C | A | C | 3 | 1127 | |||
| 2 | Hackels Catalina | Stj Mi | Car Ha | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 14.4 | B | B | A | 1 | 708 | |||
| 3 | Ashley Jovalley | Leg Is | Båå Ro | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | C | C | 7767 | ||||
| 4 | Looksharp | Lan St | Fra An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 22610 | ||||
| 5 | Indiana O.P. | Joh HE | Joh HE | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 25.1 | A | D | D | 491 | ||||
| 6 | Give Me Wings | Sko RN | Ber An | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | D | B | D | 2067 | ||||
| 7 | Grefstads Photo | Hub Ma | Hub Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | D | A | B | 2672 | ||||
| 8 | Global Gammon | Fal Ma | Fal Li | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 9.8 | C | A | C | 2 | 993 | |||
| 9 | Janika K. | Unt Pe | Bol An | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | D | B | D | 2863 | ||||
| 10 | Quasar | Dju MA | Ber Er | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 15.9 | B | D | A | 763 | ||||
| 11 | Mission Completed | Dah Re | Dah Re | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 13.0 | B | C | C | 886 | ||||
| 12 | Regera Hall | Bar Jo | Lun Je | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 25715 |
16:49
Värde: 873 kr, Kvar: 4 201| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nice Run | Han Ma | Eri Ch | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 11.6 | B | D | B | 3538 | ||||
| 2 | Ekas Zalming | Joh HE | Joh HE | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | D | D | 179267 | ||||
| 3 | C.R.Nobless | Sjö Cl | Ruu Ha | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 4 | Fantom Jet | Dju MA | Goc Al | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 47.3 | A | A | B | 1 | 873 | |||
| 5 | Tour de Valley | Per St | Ekl An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | C | C | B | 3 | 11643 | |||
| 6 | The Bank Account | Cre Ha | Cre Ha | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | D | D | 10561 | ||||
| 7 | Speedy Cash Vicane | Stj Mi | Stj Mi | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | D | C | 109856 | ||||
| 8 | Head of State | Ros Vi | Goc Al | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 2.6 | ||||||||
| 9 | Estrella Diamante | And Ju | And GB | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | D | D | |||||
| 10 | Jeriko Brick | Jep CJ | Eri Ch | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 27.0 | B | D | A | 1458 | ||||
| 11 | Northman Maxus | Len Pe | Len Pe | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | D | D | 37374 | ||||
| 12 | Kaiser Mearas | Sko RN | Pet SP | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 3.4 | C | C | C | 2 | 9648 |
17:08
Värde: 1 099 kr, Kvar: 3 337| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyzzon | Sko RN | Ott Ma | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | D | 45268 | ||||
| 2 | Great Pulsion | Dju MA | Dju Ma | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 25.1 | B | C | A | 3 | 1987 | |||
| 3 | Zermatt | Hau Ke | Pet SP | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 12.9 | C | A | A | 3046 | ||||
| 4 | Västerbo Yes Box | Jep CJ | Bjö Ja | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | D | 17074 | ||||
| 5 | Mighty Mearas | Per St | Per St | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 50.0 | A | D | B | 1 | 1099 | |||
| 6 | R.K.Augusta | Sed Li | Sed Li | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 6.1 | C | A | B | 2 | 4743 | |||
| 7 | Monark Winner | Ros Vi | Ols Må | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | D | C | C | 49051 | ||||
| 8 | First Lucifer | Lin CE | Lar Ch | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Coraline | Bar Jo | Bar Jo | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | C | 58785 | ||||
| 10 | Cest Ma Course | Kyl Os | Kyl Os | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Great Advantage | Fli Vi | Fli Vi | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 192383 | ||||
| 12 | Setting Sun | Öst OJ | Sva Os | 1640:11 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | B | D | 111389 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
