
13:27
Värde: 36 kr, Kvar: 2 575| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rupie | Str Wi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 9.5 | C | C | D | |||||
| 2 | Fashionable Dance | Dju ME | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 23.9 | A | D | B | |||||
| 3 | Knockout Charlie | Kyl Os | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 28.3 | A | A | C | 1 | ||||
| 4 | Asymmetry | Kih He | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | |||||
| 5 | Bottoms Up Broline | Eri Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | |||||
| 6 | Hunting Sober | For Ha | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 17.9 | B | A | A | |||||
| 7 | Enge Eros | Pet To | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | D | |||||
| 8 | Kocu Boko | Sve Bi | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | |||||
| 9 | Megan di Quattro | Söd LG | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | D | 2 | ||||
| 10 | Sassy But Classy | Wäj Da | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 14.5 | B | D | D | |||||
| 11 | Isla Nga Hari | Sve Ke | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | D | 3 |
13:51
Värde: 51 kr, Kvar: 1 836| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orrgårns Tycko | Dan CE | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | D | C | 1629 | ||||
| 2 | Optandsprinsen | Ess Er | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 15.8 | B | B | B | 2 | 102 | |||
| 3 | Belse Tösen | Pet Em | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 2125 | ||||
| 4 | Granbarksborren | Per Em | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 16.4 | B | A | A | 86 | ||||
| 5 | Lill Alf | Kih He | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 18.4 | B | D | C | 117 | ||||
| 6 | Andarnas Patron | Wic Lu | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | C | D | D | 250 | ||||
| 7 | Monster Mohikan | Vik LH | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 7.5 | C | D | C | 3 | 224 | |||
| 8 | Trollbalder | Rel No | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 29.4 | A | A | B | 1 | 51 | |||
| 9 | Engsbro Kvicken | Wäj Ol | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 3146 | ||||
| 10 | Högnäs Baloo | Str Id | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 4276 | ||||
| 11 | Njord | And LE | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | D | 788 | ||||
| 12 | Rickard Tabac | Sve LL | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 4967 |
14:17
Värde: 74 kr, Kvar: 1 271| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kommendör Baltazar | Kyl Os | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 23.1 | B | A | C | 3 | 102 | |||
| 2 | Edda Silver | Åsb JH | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | C | A | A | 385 | ||||
| 3 | Poseidon Key | Hol Ja | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | C | 3836 | ||||
| 4 | Che Carina | Kih He | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | C | 1808 | ||||
| 5 | Storma | Gus Kr | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | C | 3687 | ||||
| 6 | Whos Malvina | Sve Ke | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | C | B | C | 1144 | ||||
| 7 | Watson | Pet Ul | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | D | D | 3181 | ||||
| 8 | Chief Lane | Lil Ma | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | D | D | 1292 | ||||
| 9 | Västerbo Paraflax | Str Id | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 4439 | ||||
| 10 | Global Frenchie | Edi St | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | C | D | C | 461 | ||||
| 11 | Lavazza Dee | And Th | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | D | 1708 | ||||
| 12 | Feeling Fat | Asp Fr | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 3479 | ||||
| 13 | Peaceful Day | Sor Ja | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 34.1 | A | D | C | 1 | 74 | |||
| 14 | Peshtigo River | Pet To | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | C | B | D | 2 | 855 | |||
| 15 | Zeus Cal | Dju ME | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 20.9 | B | D | B | 123 |
14:36
Värde: 1 925 kr, Kvar: 49.1| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höstbo Elina | Lar Mi | 2140:1 | ![]() ![]() | 0.7 | D | B | D | 6950 | |||||
| 2 | Pårs Carla | Tun En | 2140:2 | ![]() ![]() | 44.6 | A | D | B | 2 | 82 | ||||
| 3 | Vimo Borken | Gro TM | 2140:3 | ![]() ![]() | 12.0 | C | A | B | 370 | |||||
| 4 | Vinn Tabac | Ber Na | 2140:4 | ![]() ![]() | 1.3 | D | B | C | 2919 | |||||
| 5 | Rutbo Brasse | Lin Em | 2140:5 | ![]() ![]() | 1.0 | D | B | C | 3408 | |||||
| 6 | Lokatt | Hed LS | 2160:1 | ![]() ![]() | 24.1 | B | A | B | 3 | 170 | ||||
| 7 | Skeie Trym | Fra MB | 2160:2 | ![]() ![]() | 1.9 | D | B | D | 1909 | |||||
| 8 | Hvalstad Gyda | Alm Mi | 2160:3 | ![]() ![]() | 1.5 | D | A | B | 1 | 1925 | ||||
| 9 | GyldenGutten Stöen | Edl Li | 2160:4 | ![]() ![]() | 0.4 | D | C | D | 23051 | |||||
| 10 | Kaksi | Ber Ma | 2180:1 | ![]() ![]() | 0.4 | D | C | D | 31504 | |||||
| 11 | Kleppe Varden | Tor Es | 2180:2 | ![]() ![]() | 7.1 | C | C | B | 620 | |||||
| 12 | Alfred R.G. | Sme Ju | 2180:3 | ![]() ![]() | 5.1 | C | B | A | 748 |
14:55
Värde: 2 380 kr, Kvar: 39.7| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färsta Fyr | Kih He | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | C | A | C | 93295 | ||||
| 2 | Bondängs Goliat | Jon Sa | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | B | A | C | 15395 | ||||
| 3 | Arvid W. | Sve Ke | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | C | C | C | 757 | ||||
| 4 | Häsen Rolf | Kyl Wi | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | C | 94513 | ||||
| 5 | Ernst i Kärret | Rid Wi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | C | 1272 | ||||
| 6 | Troll Borken N.O. | Esk Cl | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 846 | ||||
| 7 | Kihlströmpa | Lil Ma | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 30.6 | A | D | A | 6186 | ||||
| 8 | Min Ferie | Wal Hå | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | C | A | C | 93295 | ||||
| 9 | Mälarstens Mimer | Kyl Os | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | C | A | C | 3 | 86952 | |||
| 10 | Glittertind | Pet To | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | ||||||
| 11 | Rajs Obelix Jo | Åbe JO | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | C | 93295 | ||||
| 12 | Västergårds Ingrid | Sve LL | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | 1325 | ||||
| 13 | Järvsö Jan | Dju ME | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 50.5 | A | A | B | 1 | 2380 | |||
| 14 | Augusta W. | Per Lo | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | D | 978 | ||||
| 15 | Kattens Brenda | Ros To | 2160:10 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | C | C | D | 2 | 94513 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
