Nr1 | Nr2 | Odds | T | Trend | Graf | K% |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 9.4 | -46 |
|
||
1 | 2 | 10.6 | +81 |
|
||
10 | 2 | 10.7 | -38 |
|
0.49 | |
8 | 2 | 12.6 | -60 |
|
||
11 | 2 | 18.6 | +35 |
|
||
10 | 9 | 20.3 | +40 |
|
||
1 | 9 | 21.0 | +62 |
|
||
7 | 9 | 21.2 | -43 |
|
||
8 | 9 | 21.3 | -62 |
|
||
3 | 2 | 24.4 | -17 |
|
||
10 | 4 | 30.0 | -38 |
|
||
7 | 4 | 30.1 | -54 |
|
||
8 | 4 | 32.7 | -40 |
|
||
1 | 4 | 35.4 | +53 |
|
||
3 | 9 | 38.2 | +35 |
|
||
11 | 9 | 41.6 | -11 |
|
||
3 | 4 | 51.1 | -33 |
|
||
7 | 7 | 52.5 | -43 |
|
0.03 | |
10 | 10 | 53.8 | +12 |
|
0.61 | |
7 | 10 | 56.7 | +15 |
|
||
10 | 7 | 57.1 | -29 |
|
1.62 | |
1 | 10 | 60.6 | +50 |
|
||
11 | 4 | 62.8 | +17 |
|
||
1 | 7 | 62.9 | +37 |
|
0.57 | |
7 | 8 | 66.4 | +12 |
|
||
8 | 7 | 67.0 | +28 |
|
0.08 | |
10 | 8 | 67.7 | +21 |
|
0.58 | |
1 | 8 | 69.0 | +51 |
|
||
8 | 8 | 73.1 | +23 |
|
||
6 | 2 | 83.9 | -31 |
|
||
8 | 10 | 86.2 | +29 |
|
||
9 | 2 | 86.2 | -38 |
|
||
11 | 7 | 91.0 | +14 |
|
0.35 | |
3 | 8 | 95.1 | +15 |
|
||
11 | 10 | 102.6 | -18 |
|
0.09 | |
3 | 10 | 107.2 | +39 |
|
||
12 | 2 | 108.8 | -28 |
|
0.04 | |
4 | 2 | 109.1 | -30 |
|
||
3 | 7 | 109.6 | +17 |
|
||
6 | 9 | 118.9 | +31 |
|
||
4 | 4 | 141.6 | -36 |
|
||
9 | 9 | 148.3 | -29 |
|
||
11 | 8 | 157.0 | +22 |
|
0.25 | |
5 | 2 | 162.7 | -35 |
|
||
6 | 4 | 166.8 | -20 |
|
||
2 | 2 | 168.3 | -28 |
|
||
4 | 9 | 191.9 | -6 |
|
||
7 | 11 | 201.0 | -31 |
|
||
12 | 9 | 221.5 | +12 |
|
||
5 | 9 | 229.0 | -24 |
|
||
11 | 11 | 230.8 | -27 |
|
||
8 | 11 | 243.2 | +3 |
|
||
9 | 4 | 249.6 | -27 |
|
||
10 | 11 | 278.2 | -18 |
|
0.24 | |
12 | 4 | 291.5 | +9 |
|
||
8 | 6 | 308.9 | +2 |
|
||
2 | 9 | 312.0 | +21 |
|
||
6 | 8 | 338.9 | +6 |
|
||
6 | 7 | 347.4 | +9 |
|
0.03 | |
1 | 1 | 358.3 | -20 |
|
0.01 | |
8 | 1 | 364.6 | +23 |
|
||
5 | 4 | 364.9 | -25 |
|
||
12 | 10 | 369.8 | +11 |
|
||
7 | 6 | 375.7 | -9 |
|
0.05 | |
6 | 6 | 390.0 | -24 |
|
||
1 | 11 | 404.4 | -9 |
|
0.14 | |
1 | 6 | 411.2 | -9 |
|
0.11 | |
4 | 7 | 411.3 | -23 |
|
||
9 | 7 | 420.3 | -13 |
|
0.10 | |
7 | 1 | 434.2 | -16 |
|
0.03 | |
9 | 10 | 439.8 | +6 |
|
0.02 | |
6 | 10 | 441.4 | +10 |
|
||
9 | 8 | 448.7 | -10 |
|
||
2 | 4 | 450.4 | -10 |
|
||
12 | 7 | 465.6 | -12 |
|
0.11 | |
5 | 7 | 471.9 | -23 |
|
||
11 | 6 | 476.8 | -10 |
|
0.03 | |
10 | 6 | 484.7 | -13 |
|
0.34 | |
3 | 6 | 516.4 | -13 |
|
||
9 | 11 | 518.7 | -22 |
|
||
4 | 10 | 524.5 | +24 |
|
||
10 | 1 | 559.3 | +5 |
|
0.27 | |
12 | 11 | 577.6 | -14 |
|
||
12 | 8 | 590.1 | -6 |
|
0.03 | |
3 | 11 | 598.7 | -2 |
|
||
2 | 7 | 617.6 | -14 |
|
||
5 | 8 | 624.0 | -19 |
|
||
11 | 1 | 631.8 | -10 |
|
0.03 | |
5 | 10 | 644.7 | -15 |
|
||
4 | 8 | 646.4 | -11 |
|
||
5 | 1 | 716.1 | -20 |
|
||
4 | 6 | 733.1 | -19 |
|
||
5 | 6 | 851.3 | -13 |
|
||
2 | 10 | 855.4 | +2 |
|
||
4 | 11 | 863.6 | -13 |
|
||
3 | 1 | 930.1 | -8 |
|
||
6 | 11 | 967.4 | -14 |
|
||
12 | 6 | 977.0 | -6 |
|
||
6 | 1 | 1000.0* | ||||
4 | 1 | 1000.0* | ||||
2 | 1 | 1000.0* | ||||
5 | 11 | 1000.0* | ||||
9 | 6 | 1000.0* | ||||
2 | 8 | 1000.0* | ||||
2 | 6 | 1000.0* | ||||
2 | 11 | 1000.0* | ||||
9 | 1 | 1000.0* | ||||
12 | 1 | 1000.0* |